מחוזות מדינת ניו יורק

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

במדינת ניו יורק שבארצות הברית ישנם 62 מחוזות.

הגדול שבמחוזות ניו יורק הוא מחוז סנט לורנס (7,306 קמ"ר), הקטן שבהם הוא מחוז ניו יורק (87 קמ"ר), והמאוכלס שבהם הוא מחוז קינגס (כ-2,504,700 תושבים). עיר הבירה, אולבני, נמצאת במחוז אולבני.

רשימת המחוזות

מפת מחוזות ניו יורק
מפת צפיפות אוכלוסין של ניו יורק עם חלוקה למחוזות. מעודכן על סמך נתוני מפקד האוכלוסין של 2010

הטבלה שלהלן ממוינת כברירת מחדל לפי מספר התושבים שחיים בכל מחוז. לחיצה על החצים הקטנים בתא העליון של כל עמודה תמיין מחדש את הטבלה לפי פרמטרים אחרים.

מחוז שם בשפת המקור מושב המחוז שנת הקמת
המחוז
אוכלוסייה
נכון לשנת 2010
שטח
(קמ"ר)
הכנסה חציונית למשק בית
נכון ל-2010 (דולר אמריקני)
השינוי באוכלוסיית המחוז
בין השנים 2000 ל-2010
מחוז קינגס Kings County ניו יורק סיטי 1683 2,504,700 251 $43,567 +38,082+1.54% +38,082
מחוז קווינס Queens County ניו יורק סיטי 1683 2,230,722 462 $55,291 +6,026+0.27% +6,026
מחוז ניו יורק New York County ניו יורק סיטי 1683 1,585,873 87 $64,971 +48,678+3.17% +48,678
מחוז סאפוק Suffolk County ריברהד 1683 1,493,350 6,146 $84,506 +73,981+5.21% +73,981
מחוז ברונקס Bronx County ניו יורק סיטי 1914 1,385,108 149 $34,264 +52,440+3.93% +52,440
מחוז נסאו Nassau County מינאולה 1899 1,339,532 1,173 $93,613 +1,597+0.12% +1,597
מחוז וסטצ'סטר Westchester County וייט פליינס 1683 949,113 1,295 $79,619 +25,672+2.78% +25,672
מחוז אירי Erie County באפלו 1821 919,040 3,178 $47,372 -31,211-3.28% -31,211
מחוז מונרו Monroe County רוצ'סטר 1821 744,344 3,538 $51,303 +8,994+1.22% +8,994
מחוז ריצ'מונד Richmond County ניו יורק סיטי 1683 468,730 265 $71,084 +25,002+5.63% +25,002
מחוז אונונדאגה Onondaga County סירקיוז 1792 467,026 2,088 $50,676 +8,690+1.90% +8,690
מחוז אורנג' Orange County גושן 1683 372,813 2,173 $69,523 +31,421+9.20% +31,421
מחוז רוקלנד Rockland County ניו סיטי 1798 311,687 515 $82,534 +24,934+8.70% +24,934
מחוז אולבני Albany County אולבני 1683 304,204 1,380 $56,090 +9,636+3.27% +9,636
מחוז דאצ'ס Dutchess County פוקיפסי 1683 297,488 2,137 $69,838 +17,338+6.19% +17,338
מחוז אוניידה Oneida County יוטיקה 1798 234,878 3,142 $46,708 -597-0.25% -597
מחוז סרטוגה Saratoga County בולסטון ספא 1791 219,607 2,186 $65,100 +18,972+9.46% +18,972
מחוז ניאגרה Niagara County לוקפורט 1808 216,469 2,953 $45,964 -3,377-1.54% -3,377
מחוז ברום Broome County בינגהמטון 1806 200,600 1,852 $44,457 +64+0.03% +64
מחוז אלסטר Ulster County קינגסטון 1683 182,493 3,007 $57,584 +4,754+2.67% +4,754
מחוז רנסלאאר Rensselaer County טרוי 1791 159,429 1,722 $54,152 +6,891+4.52% +6,891
מחוז סקנקטדי Schenectady County סקנקטדי 1809 154,727 544 $55,188 +8,175+5.58% +8,175
מחוז שאטוקווה Chautauqua County מייוויל 1808 134,905 3,885 $40,639 -4,845-3.47% -4,845
מחוז אוסווגו Oswego County אוסווגו 1816 122,109 3,398 $45,333 -280-0.23% -280
מחוז ג'פרסון Jefferson County ווטרטאון 1805 116,229 4,810 $43,410 +4,491+4.02% +4,491
מחוז סנט לורנס St. Lawrence County קנטון 1802 111,944 7,306 $42,303 +13+22.22% +13
מחוז אונטריו Ontario County קנאנדייגואה 1789 107,931 1,715 $56,468 +7,715+7.70% +7,715
מחוז טומפקינס Tompkins County אית'קה 1817 101,564 1,233 $48,655 +5,063+5.25% +5,063
מחוז פוטנאם Putnam County כרמל 1812 99,710 637 $89,218 +3,965+4.14% +3,965
מחוז סטובן Steuben County באת' 1796 98,990 3,636 $43,867 +264+0.27% +264
מחוז וויין Wayne County ליונס 1823 93,772 3,585 $52,562 +7+0.01% +7
מחוז צ'המונג Chemung County אלמירה 1836 88,830 1,064 $44,502 -2,240-2.46% -2,240
מחוז קלינטון Clinton County פלאטסבורג 1788 82,128 2,896 $47,489 +2,251+2.82% +2,251
מחוז קאטאראוגוס Cattaraugus County ליטל וואלי 1808 80,317 3,393 $42,466 -3,652-4.35% -3,652
מחוז קייאוגה Cayuga County אובורן 1799 80,026 2,238 $48,415 -1,937-2.36% -1,937
מחוז סאליבן Sullivan County מונטיצ'לו 1809 77,547 2,582 $48,103 +3,596+4.86% +3,596
מחוז מדיסון Madison County וואמפסוויל 1806 73,442 1,715 $53,345 +4,019+5.79% +4,019
מחוז וורן Warren County קווינסבורי 1813 65,707 2,253 $51,619 +2,404+3.80% +2,404
מחוז ליווינגסטון Livingston County ג'נסאו 1821 65,393 1,658 $51,690 +1,090+1.70% +1,090
מחוז הרקימר Herkimer County הרקימר 1791 64,519 3,776 $42,318 +92+0.14% +92
מחוז וושינגטון Washington County פורט אדוארד 1772 63,216 2,191 $48,327 +2,174+3.56% +2,174
מחוז קולומביה Columbia County הדסון 1786 63,096 1,678 $55,546 +2+0.00% +2
מחוז אוצאגו Otsego County קופרסטאון 1791 62,259 2,598 $45,268 +583+0.95% +583
מחוז ג'נסי Genesee County באטאוויה 1802 60,079 1,282 $49,750 -291-0.48% -291
מחוז פולטון Fulton County ג'ונסטאון 1838 55,531 1,380 $43,240 +458+0.83% +458
מחוז פרנקלין Franklin County מאלון 1808 51,599 4,395 $42,050 +465+0.91% +465
מחוז טיוגה Tioga County אווגו 1791 51,125 1,355 $51,948 -659-1.27% -659
מחוז שנאנגו Chenango County נוריץ' 1798 50,477 2,328 $43,943 -924-1.80% -924
מחוז מונטגומרי Montgomery County פונדה 1772 50,219 1,062 $42,603 +511+1.03% +511
מחוז קורטלנד Cortland County קורטלנד 1808 49,336 1,300 $45,338 +737+1.52% +737
מחוז גרין Greene County קטסקיל 1800 49,221 1,704 $46,235 +1,026+2.13% +1,026
מחוז אלגאני Allegany County בלמונט 1806 48,946 2,678 $41,305 -981-1.96% -981
מחוז דלאוור Delaware County דלהי 1797 47,980 3,802 $42,967 -75-0.16% -75
מחוז אורלינס Orleans County אלביון 1824 42,883 2,116 $48,063 -1,281-2.90% -1,281
מחוז ויומינג Wyoming County ורשה 1841 42,155 1,544 $50,075 -1,294-2.98% -1,294
מחוז אסקס Essex County אליזבת'טאון 1799 39,370 4,962 $45,216 +502+1.29% +502
מחוז סנקה Seneca County אוביד / ווטרלו 1804 35,251 842 $46,707 +1,901+5.70% +1,901
מחוז שוהארי Schoharie County שוהארי 1795 32,749 1,621 $50,864 +1,167+3.70% +1,167
מחוז לואיס Lewis County לואוויל 1805 27,087 3,341 $42,846 +143+0.53% +143
מחוז ייטס Yates County פן יאן 1823 25,348 974 $46,822 +727+2.95% +727
מחוז סקיילר Schuyler County ווטקינס גלן 1854 18,343 886 $47,404 -881-4.58% -881
מחוז המילטון Hamilton County לייק פלזנט 1816 4,836 4,683 $49,557 -543-10.09% -543

שיעורי אבטלה

הטבלה שלהלן מכילה את נתוני מחלקת העבודה של ארצות הברית בדבר שיעור האבטלה במחוזות מדינת ניו יורק במהלך 2013 (ממוצעים שנתיים).[1] הטבלה ממוינת לפי שיעור האבטלה במחוזות.

מחוז כוח העבודה
נכון לשנת 2013
מועסקים
נכון לשנת 2013
מובטלים
נכון לשנת 2013
שיעור האבטלה באחוזים
נכון לשנת 2013
מחוז טומפקינס 58,230 55,311 2,919 % 5.0
מחוז פוטנאם 53,460 50,339 3,121 % 5.8
מחוז נסאו 697,676 656,242 41,434 % 5.9
מחוז סרטוגה 118,077 111,096 6,981 % 5.9
מחוז רוקלנד 157,556 148,217 9,339 % 5.9
מחוז ייטס 13,201 12,393 808 % 6.1
מחוז אולבני 155,850 146,101 9,749 % 6.3
מחוז ווסטצ'סטר 475,390 445,482 29,908 % 6.3
מחוז קולומביה 30,832 28,883 1,949 % 6.3
מחוז סאפוק 792,842 741,988 50,854 % 6.4
מחוז אונטריו 56,437 52,735 3,702 % 6.6
מחוז ג'נסי 31,558 29,439 2,119 % 6.7
מחוז דאצ'ס 144,781 134,995 9,786 % 6.8
מחוז רנסלאאר 82,425 76,855 5,570 % 6.8
מחוז סנקה 16,572 15,430 1,142 % 6.9
מחוז סקנקטדי 75,069 69,892 5,177 % 6.9
מחוז אונונדאגה 226,141 210,226 15,915 % 7.0
מחוז אוצאגו 31,076 28,916 2,160 % 7.0
מחוז מונרו 368,557 342,669 25,888 % 7.0
מחוז וושינגטון 31,498 29,260 2,238 % 7.1
מחוז שנאנגו 24,917 23,147 1,770 % 7.1
מחוז אורנג' 174,406 161,903 12,503 % 7.2
מחוז ניו יורק 949,131 880,473 68,658 % 7.2
מחוז קייאוגה 40,165 37,289 2,876 % 7.2
מחוז אירי 461,956 427,737 34,219 % 7.4
מחוז ליווינגסטון 31,861 29,497 2,364 % 7.4
מחוז וויין 46,792 43,273 3,519 % 7.5
מחוז אלגאני 23,935 22,123 1,812 % 7.6
מחוז וורן 34,942 32,297 2,645 % 7.6
מחוז סקיילר 9,837 9,085 752 % 7.6
מחוז אוניידה 104,805 96,686 8,119 % 7.7
מחוז אלסטר 86,004 79,337 6,667 % 7.8
מחוז ברום 91,023 83,879 7,144 % 7.8
מחוז ויומינג 20,113 18,551 1,562 % 7.8
מחוז טיוגה 24,281 22,388 1,893 % 7.8
מחוז מדיסון 35,315 32,575 2,740 % 7.8
מחוז קווינס 1,147,536 1,058,546 88,990 % 7.8
מחוז ריצ'מונד 243,573 224,583 18,990 % 7.8
מחוז המילטון 2,890 2,661 229 % 7.9
מחוז קורטלנד 24,138 22,230 1,908 % 7.9
מחוז שאטוקווה 61,671 56,804 4,867 % 7.9
מחוז דלאוור 21,113 19,422 1,691 % 8.0
מחוז ניאגרה 109,993 101,178 8,815 % 8.0
מחוז הרקימר 30,204 27,761 2,443 % 8.1
מחוז קאטאראוגוס 39,861 36,640 3,221 % 8.1
מחוז גרין 23,133 21,237 1,896 % 8.2
מחוז צ'המונג 39,205 35,972 3,233 % 8.2
מחוז שוהארי 15,180 13,918 1,262 % 8.3
מחוז קלינטון 37,045 33,850 3,195 % 8.6
מחוז אסקס 17,660 16,123 1,537 % 8.7
מחוז סאליבן 33,483 30,580 2,903 % 8.7
מחוז סטובן 43,984 40,079 3,905 % 8.9
מחוז אורלינס 19,112 17,396 1,716 % 9.0
מחוז פרנקלין 22,139 20,151 1,988 % 9.0
מחוז מונטגומרי 23,452 21,321 2,131 % 9.1
מחוז פולטון 25,956 23,589 2,367 % 9.1
מחוז סנט לורנס 47,991 43,530 4,461 % 9.3
מחוז קינגס 1,155,342 1,046,979 108,363 % 9.4
מחוז אוסווגו 56,907 51,512 5,395 % 9.5
מחוז ג'פרסון 47,856 43,286 4,570 % 9.5
מחוז לואיס 12,210 11,043 1,167 % 9.6
מחוז ברונקס 557,683 491,658 66,025 % 11.8

שיעורי פשיעה

הטבלה שלהלן מכילה את נתוני מחלקת המשפטים של ניו יורק בדבר שיעורי הפשיעה במחוזות מדינת ניו יורק במהלך 2010 (ממוצעים שנתיים).[2]

מחוז שיעור הפשיעה האלימה לכל 100,000 תושבים
נכון לשנת 2010
שיעור פשעי רכוש לכל 100,000 תושבים
נכון לשנת 2010
מחוז סקיילר 54.2 1,013.30
מחוז שוהארי 54.5 1,443.70
מחוז סרטוגה 68.8 1,405.30
מחוז פוטנאם 69.1 878.4
מחוז מדיסון 70.8 1,693.10
מחוז טיוגה 73 1,062.00
מחוז ייטס 74.4 1,885.70
מחוז ליווינגסטון 75.8 1,786.50
מחוז ויומינג 81 1,087.30
מחוז המילטון 82.9 995
מחוז לואיס 97 1,690.90
מחוז אסקס 102.9 1,351.40
מחוז קלינטון 107.6 2,154.00
מחוז שנאנגו 108 1,844.80
מחוז פרנקלין 114.8 1,783.10
מחוז טומפקינס 118.6 2,356.70
מחוז אונטריו 121.9 1,776.00
מחוז סנט לורנס 127.5 2,091.90
מחוז קורטלנד 137.1 2,111.80
מחוז דלאוור 138.6 1,595.60
מחוז קולומביה 144.8 1,720.80
מחוז וורן 146.5 1,815.40
מחוז וושינגטון 149.5 1,263.10
מחוז מונטגומרי 150.1 2,274.40
מחוז סנקה 154.1 1,790.20
מחוז רוקלנד 154.3 1,442.50
מחוז סאפוק 157.3 2,001.30
מחוז אוסווגו 157.6 2,583.70
מחוז סטובן 172.2 1,756.40
מחוז נסאו 174.2 1,336.60
מחוז אלגאני 183.4 1,537.20
מחוז ג'פרסון 183.7 1,869.10
מחוז וויין 186.6 1,985.00
מחוז ג'נסי 188.1 2,384.30
מחוז גרין 189.8 1,501.70
מחוז אורלינס 190.9 2,373.30
מחוז קייאוגה 201.5 2,048.50
מחוז אוצאגו 208.5 1,671.50
מחוז פולטון 226.3 2,881.60
מחוז אלסטר 227 1,908.60
מחוז צ'המונג 233.1 2,155.70
מחוז קאטאראוגוס 236.3 2,378.50
מחוז שאטוקווה 237.4 2,702.20
מחוז דאצ'ס 243.9 1,705.80
מחוז אוניידה 256.1 2,470.00
מחוז ווסטצ'סטר 258.8 1,356.70
מחוז אורנג' 259.5 2,125.00
מחוז ברום 260 2,973.50
מחוז הרקימר 269 1,940.30
מחוז ריצ'מונד 276.6 1,119.40
מחוז סאליבן 290.1 1,980.40
מחוז רנסלאאר 354.3 2,780.90
מחוז אונונדאגה 357.9 2,535.30
מחוז מונרו 389.1 3,197.10
מחוז ניאגרה 392.2 2,983.20
מחוז אולבני 402 3,338.30
מחוז קווינס 424.4 1,269.30
מחוז סקנקטדי 494.6 3,489.90
מחוז אירי 505.8 3,131.60
מחוז ניו יורק 545.6 2,624.40
מחוז קינגס 647.6 1,594.40
מחוז ברונקס 869.6 1,580.60

קישורים חיצוניים

ויקישיתוף מדיה וקבצים בנושא מחוזות ניו יורק בוויקישיתוף

הערות שוליים