הבחירות לנשיאות ישראל (1968)
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
| |||||||||||
הבחירות לנשיאות ישראל | |||||||||||
26 במרץ 1968 | |||||||||||
מועמד | זלמן שזר | נגד | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מפלגה | העבודה | - | |||||||||
מספר הקולות | 86 | 0 | |||||||||
הזוכה: זלמן שזר |
ערך זה הוא חלק מסדרת ממשל ופוליטיקה של ישראל |
|
הבחירות השביעיות לנשיאות ישראל נערכו בכנסת ב-26 במרץ 1968, בעקבות סיום תקופת כהונתו הראשונה בת חמש השנים של זלמן שזר.
שזר התמודד שוב על הכהונה, ונגדו לא התייצב כל מועמד נוסף. לפיכך, ניתנה לחברי הכנסת האפשרות להצביע בעד בחירתו, או נגדה.
תוצאות הבחירות
שזר נבחר ללא מתנגדים, והושבע לכהונתו השנייה.
המועמד | מפלגה | קולות | |
---|---|---|---|
זלמן שזר | העבודה | 86 | |
נגד | 0 | ||
פתק לבן | 24 | ||
פתקים פסולים | 0 | ||
לא הצביעו | 10 | ||
סה"כ | 120 |
בחירת נשיא מדינת ישראל | ||
---|---|---|
|
34593862הבחירות לנשיאות ישראל (1968)