טיטו רבאט
רבאט במרוץ דונינגטון ב-2009 | |
לידה | 25 במאי 1989 (גיל: 35) |
---|---|
מדינה | ספרד [[|קישור=ספרד|גבול|22px|ספרד]] |
מספר אופנוע | 53 |
עדכון נתונים | 18 בנובמבר 2020 |
אסטב (טיטו) רבאט ברגדה (בספרדית: Esteve "Tito" Rabat Bergada, נולד ב-25 במאי 1989) הוא רוכב מרוצים ספרדי המתחרה מאז 2016 בסדרת ה-MotoGP. בשנת 2014 זכה באליפות הקטגוריה Moto2.
היסטוריה
רבאט החל את הקריירה המקצוענית שלו כמתמודד באליפות ספרד בקטגוריית 125 סמ"ק. בעונת 2005 התחרה במרוץ האחרון של הסבב העולמי, שהתקיים בולנסיה וסיים במקום ה-24. בעונת 2007 השתתף לראשונה בעונה מלאה ואף השיג את הפודיום הראשון בקריירה, כשסיים במקום השלישי בתחרות שהתקיימה בסין. בשתי העונות הבאות לא הצליח להגיע לפודיום נוסף, הישג אותו רשם שוב רק במהלך עונת 2010. בעונת 2011 עבר להתחרות בסבב ה-Moto2. את עונת הבכורה בסבב סיים במקום העשירי ובעונתו השנייה התקדם בשלושה מקומות וסיים במקום השביעי. בעונת 2013 רשם את ניצחון הבכורה ובמהלך העונה הוסיף עוד שני ניצחונות וארבעה פודיומים, שהובילו אותו אל המקום השלישי בסיום העונה.
בשבעת המרוצים הראשונים של עונת 2014 רשם ארבעה ניצחונות ושני פודיומים ובהמשך העונה הוסיף עוד שלושה ניצחונות ושלושה פודיומים רצופים והבטיח לעצמו את הזכייה בתואר האליפות במרוץ הלפני האחרון בעונה[1]. בעונת 2015 התקשה רבאט במאבק על התואר מול יוהאן זרקו, שהוביל מתחילת העונה. רבאט רשם שלושה ניצחונות ושישה פודיומים, אך סיים את העונה במקום השלישי.
בעונת 2016 עבר להתחרות בקבוצת מארק וי.די.אס בקטגוריה הבכירה[2]. לאחר שתי עונות בקבוצה עבר לקבוצת אניביטיה, קבוצת הלווין של דוקאטי[3]. במהלך מקצה האימון שקדם לגרנד פרי בריטניה נפגע בתאונה, שבר את רגלו ועבר ניתוח שהשבית אותו מפעילות עד לסיום העונה[4].
מרוצים
שנה | קטגוריה | אופנוע | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | מיקום | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 125cc | הונדה | [[|קישור=ספרד|גבול|22px|ספרד]] | [[|קישור=פורטוגל|גבול|22px|פורטוגל]] | [[|קישור=הרפובליקה העממית של סין|גבול|22px|הרפובליקה העממית של סין]] | [[|קישור=צרפת|גבול|22px|צרפת]] | [[|קישור=איטליה|גבול|22px|איטליה]] | [[|קישור=הולנד|גבול|22px|הולנד]] | [[|קישור=בריטניה|גבול|22px|בריטניה]] | [[|קישור=גרמניה|גבול|22px|גרמניה]] | [[|קישור=צ'כיה|גבול|22px|צ'כיה]] | [[|קישור=יפן|גבול|22px|יפן]] | [[|קישור=מלזיה|גבול|22px|מלזיה]] | [[|קישור=קטר (מדינה)|גבול|22px|קטר (מדינה)]] | [[|קישור=אוסטרליה|גבול|22px|אוסטרליה]] | [[|קישור=טורקיה|גבול|22px|טורקיה]] | 24 |
NC | 0 | ||||
2006 | 125cc | הונדה | [[|קישור=ספרד|גבול|22px|ספרד]] 30 |
[[|קישור=קטר (מדינה)|גבול|22px|קטר (מדינה)]] | [[|קישור=טורקיה|גבול|22px|טורקיה]] | [[|קישור=הרפובליקה העממית של סין|גבול|22px|הרפובליקה העממית של סין]] | [[|קישור=צרפת|גבול|22px|צרפת]] | [[|קישור=איטליה|גבול|22px|איטליה]] | פרש |
[[|קישור=הולנד|גבול|22px|הולנד]] 25 |
[[|קישור=בריטניה|גבול|22px|בריטניה]] פרש |
[[|קישור=גרמניה|גבול|22px|גרמניה]] 31 |
[[|קישור=צ'כיה|גבול|22px|צ'כיה]] פרש |
[[|קישור=מלזיה|גבול|22px|מלזיה]] 12 |
[[|קישור=אוסטרליה|גבול|22px|אוסטרליה]] פרש |
[[|קישור=יפן|גבול|22px|יפן]] 12 |
[[|קישור=פורטוגל|גבול|22px|פורטוגל]] 17 |
13 |
23 | 11 | |||
2007 | 125cc | הונדה | [[|קישור=קטר (מדינה)|גבול|22px|קטר (מדינה)]] 8 |
[[|קישור=ספרד|גבול|22px|ספרד]] פרש |
[[|קישור=טורקיה|גבול|22px|טורקיה]] 14 |
[[|קישור=הרפובליקה העממית של סין|גבול|22px|הרפובליקה העממית של סין]] 3 |
[[|קישור=צרפת|גבול|22px|צרפת]] | [[|קישור=איטליה|גבול|22px|איטליה]] | 12 |
[[|קישור=בריטניה|גבול|22px|בריטניה]] פרש |
[[|קישור=הולנד|גבול|22px|הולנד]] 13 |
[[|קישור=גרמניה|גבול|22px|גרמניה]] 12 |
[[|קישור=צ'כיה|גבול|22px|צ'כיה]] 11 |
[[|קישור=סן מרינו|גבול|22px|סן מרינו]] 11 |
[[|קישור=פורטוגל|גבול|22px|פורטוגל]] 11 |
[[|קישור=יפן|גבול|22px|יפן]] פרש |
[[|קישור=אוסטרליה|גבול|22px|אוסטרליה]] 5 |
[[|קישור=מלזיה|גבול|22px|מלזיה]] 15 |
6 |
11 | 74 | ||
2008 | 125cc | KTM | [[|קישור=קטר (מדינה)|גבול|22px|קטר (מדינה)]] 24 |
[[|קישור=ספרד|גבול|22px|ספרד]] 12 |
[[|קישור=פורטוגל|גבול|22px|פורטוגל]] פרש |
[[|קישור=הרפובליקה העממית של סין|גבול|22px|הרפובליקה העממית של סין]] 11 |
[[|קישור=צרפת|גבול|22px|צרפת]] 17 |
[[|קישור=איטליה|גבול|22px|איטליה]] 25 |
DNS |
[[|קישור=בריטניה|גבול|22px|בריטניה]] 11 |
[[|קישור=הולנד|גבול|22px|הולנד]] 6 |
[[|קישור=גרמניה|גבול|22px|גרמניה]] נפסל |
[[|קישור=צ'כיה|גבול|22px|צ'כיה]] 13 |
[[|קישור=סן מרינו|גבול|22px|סן מרינו]] 9 |
[[|קישור=ארצות הברית|גבול|22px|ארצות הברית]] פרש |
[[|קישור=יפן|גבול|22px|יפן]] פרש |
[[|קישור=אוסטרליה|גבול|22px|אוסטרליה]] 7 |
[[|קישור=מלזיה|גבול|22px|מלזיה]] פרש |
10 |
14 | 49 | ||
2009 | 125cc | אפריליה | [[|קישור=קטר (מדינה)|גבול|22px|קטר (מדינה)]] 10 |
[[|קישור=יפן|גבול|22px|יפן]] 13 |
[[|קישור=ספרד|גבול|22px|ספרד]] 12 |
[[|קישור=צרפת|גבול|22px|צרפת]] 11 |
[[|קישור=איטליה|גבול|22px|איטליה]] 16 |
12 |
[[|קישור=הולנד|גבול|22px|הולנד]] פרש |
[[|קישור=גרמניה|גבול|22px|גרמניה]] פרש |
[[|קישור=בריטניה|גבול|22px|בריטניה]] פרש |
[[|קישור=צ'כיה|גבול|22px|צ'כיה]] פרש |
[[|קישור=ארצות הברית|גבול|22px|ארצות הברית]] 20 |
[[|קישור=סן מרינו|גבול|22px|סן מרינו]] פרש |
[[|קישור=פורטוגל|גבול|22px|פורטוגל]] 7 |
[[|קישור=אוסטרליה|גבול|22px|אוסטרליה]] פרש |
[[|קישור=מלזיה|גבול|22px|מלזיה]] 7 |
פרש |
18 | 37 | |||
2010 | 125cc | אפריליה | [[|קישור=קטר (מדינה)|גבול|22px|קטר (מדינה)]] 7 |
[[|קישור=ספרד|גבול|22px|ספרד]] 3 |
[[|קישור=צרפת|גבול|22px|צרפת]] 7 |
[[|קישור=איטליה|גבול|22px|איטליה]] 7 |
[[|קישור=בריטניה|גבול|22px|בריטניה]] 9 |
[[|קישור=הולנד|גבול|22px|הולנד]] פרש |
פרש |
[[|קישור=גרמניה|גבול|22px|גרמניה]] 4 |
[[|קישור=צ'כיה|גבול|22px|צ'כיה]] 3 |
[[|קישור=ארצות הברית|גבול|22px|ארצות הברית]] 5 |
[[|קישור=סן מרינו|גבול|22px|סן מרינו]] 7 |
7 |
[[|קישור=יפן|גבול|22px|יפן]] 6 |
[[|קישור=מלזיה|גבול|22px|מלזיה]] 7 |
[[|קישור=אוסטרליה|גבול|22px|אוסטרליה]] 6 |
[[|קישור=פורטוגל|גבול|22px|פורטוגל]] פרש |
6 |
6 | 147 | ||
2011 | Moto2 | FTR | [[|קישור=קטר (מדינה)|גבול|22px|קטר (מדינה)]] 14 |
[[|קישור=ספרד|גבול|22px|ספרד]] 15 |
[[|קישור=פורטוגל|גבול|22px|פורטוגל]] 10 |
[[|קישור=צרפת|גבול|22px|צרפת]] 21 |
7 |
[[|קישור=בריטניה|גבול|22px|בריטניה]] 6 |
[[|קישור=הולנד|גבול|22px|הולנד]] 7 |
[[|קישור=איטליה|גבול|22px|איטליה]] 16 |
[[|קישור=גרמניה|גבול|22px|גרמניה]] פרש |
[[|קישור=צ'כיה|גבול|22px|צ'כיה]] 7 |
[[|קישור=ארצות הברית|גבול|22px|ארצות הברית]] 3 |
[[|קישור=סן מרינו|גבול|22px|סן מרינו]] 11 |
16 |
[[|קישור=יפן|גבול|22px|יפן]] 9 |
[[|קישור=אוסטרליה|גבול|22px|אוסטרליה]] פרש |
[[|קישור=מלזיה|גבול|22px|מלזיה]] 11 |
פרש |
10 | 79 | ||
2012 | Moto2 | קלקס | [[|קישור=קטר (מדינה)|גבול|22px|קטר (מדינה)]] 4 |
[[|קישור=ספרד|גבול|22px|ספרד]] 28 |
[[|קישור=פורטוגל|גבול|22px|פורטוגל]] 24 |
[[|קישור=צרפת|גבול|22px|צרפת]] 10 |
4 |
[[|קישור=בריטניה|גבול|22px|בריטניה]] 13 |
[[|קישור=הולנד|גבול|22px|הולנד]] 4 |
[[|קישור=גרמניה|גבול|22px|גרמניה]] 12 |
[[|קישור=איטליה|גבול|22px|איטליה]] פרש |
[[|קישור=ארצות הברית|גבול|22px|ארצות הברית]] 11 |
[[|קישור=צ'כיה|גבול|22px|צ'כיה]] 10 |
[[|קישור=סן מרינו|גבול|22px|סן מרינו]] 5 |
11 |
[[|קישור=יפן|גבול|22px|יפן]] 3 |
[[|קישור=מלזיה|גבול|22px|מלזיה]] 9 |
[[|קישור=אוסטרליה|גבול|22px|אוסטרליה]] 7 |
10 |
7 | 117 | ||
2013 | Moto2 | קלקס | [[|קישור=קטר (מדינה)|גבול|22px|קטר (מדינה)]] 9 |
[[|קישור=ארצות הברית|גבול|22px|ארצות הברית]] 2 |
[[|קישור=ספרד|גבול|22px|ספרד]] 1 |
[[|קישור=צרפת|גבול|22px|צרפת]] 22 |
[[|קישור=איטליה|גבול|22px|איטליה]] 13 |
2 |
[[|קישור=הולנד|גבול|22px|הולנד]] 5 |
[[|קישור=גרמניה|גבול|22px|גרמניה]] 13 |
[[|קישור=ארצות הברית|גבול|22px|ארצות הברית]] 1 |
[[|קישור=צ'כיה|גבול|22px|צ'כיה]] 7 |
[[|קישור=בריטניה|גבול|22px|בריטניה]] 4 |
[[|קישור=סן מרינו|גבול|22px|סן מרינו]] 3 |
2 |
[[|קישור=מלזיה|גבול|22px|מלזיה]] 1 |
[[|קישור=אוסטרליה|גבול|22px|אוסטרליה]] 8 |
[[|קישור=יפן|גבול|22px|יפן]] פרש |
5 |
3 | 216 | ||
2014 | Moto2 | קלקס | [[|קישור=קטר (מדינה)|גבול|22px|קטר (מדינה)]] 1 |
[[|קישור=ארצות הברית|גבול|22px|ארצות הברית]] 2 |
[[|קישור=ארגנטינה|גבול|22px|ארגנטינה]] 1 |
[[|קישור=ספרד|גבול|22px|ספרד]] 4 |
[[|קישור=צרפת|גבול|22px|צרפת]] 3 |
[[|קישור=איטליה|גבול|22px|איטליה]] 1 |
1 |
[[|קישור=הולנד|גבול|22px|הולנד]] 8 |
[[|קישור=גרמניה|גבול|22px|גרמניה]] 4 |
[[|קישור=ארצות הברית|גבול|22px|ארצות הברית]] 4 |
[[|קישור=צ'כיה|גבול|22px|צ'כיה]] 1 |
[[|קישור=בריטניה|גבול|22px|בריטניה]] 1 |
[[|קישור=סן מרינו|גבול|22px|סן מרינו]] 1 |
2 |
[[|קישור=יפן|גבול|22px|יפן]] 3 |
[[|קישור=אוסטרליה|גבול|22px|אוסטרליה]] 3 |
[[|קישור=מלזיה|גבול|22px|מלזיה]] 3 |
2 |
1 | 346 | |
2015 | Moto2 | קלקס | [[|קישור=קטר (מדינה)|גבול|22px|קטר (מדינה)]] פרש |
[[|קישור=ארצות הברית|גבול|22px|ארצות הברית]] 4 |
[[|קישור=ארגנטינה|גבול|22px|ארגנטינה]] 12 |
[[|קישור=ספרד|גבול|22px|ספרד]] 3 |
[[|קישור=צרפת|גבול|22px|צרפת]] 2 |
[[|קישור=איטליה|גבול|22px|איטליה]] 1 |
3 |
[[|קישור=הולנד|גבול|22px|הולנד]] 2 |
[[|קישור=גרמניה|גבול|22px|גרמניה]] פרש |
[[|קישור=ארצות הברית|גבול|22px|ארצות הברית]] 5 |
[[|קישור=צ'כיה|גבול|22px|צ'כיה]] 2 |
[[|קישור=בריטניה|גבול|22px|בריטניה]] 3 |
[[|קישור=סן מרינו|גבול|22px|סן מרינו]] 2 |
1 |
[[|קישור=יפן|גבול|22px|יפן]] DNS |
[[|קישור=אוסטרליה|גבול|22px|אוסטרליה]] DNS |
[[|קישור=מלזיה|גבול|22px|מלזיה]] | 1 |
3 | 231 | |
2016 | MotoGP | הונדה | [[|קישור=קטר (מדינה)|גבול|22px|קטר (מדינה)]] 15 |
[[|קישור=ארגנטינה|גבול|22px|ארגנטינה]] 9 |
[[|קישור=ארצות הברית|גבול|22px|ארצות הברית]] 13 |
[[|קישור=ספרד|גבול|22px|ספרד]] 18 |
[[|קישור=צרפת|גבול|22px|צרפת]] פרש |
[[|קישור=איטליה|גבול|22px|איטליה]] - |
14 |
[[|קישור=הולנד|גבול|22px|הולנד]] 11 |
[[|קישור=גרמניה|גבול|22px|גרמניה]] 16 |
[[|קישור=אוסטריה|גבול|22px|אוסטריה]] 14 |
[[|קישור=צ'כיה|גבול|22px|צ'כיה]] 10 |
[[|קישור=בריטניה|גבול|22px|בריטניה]] 15 |
[[|קישור=סן מרינו|גבול|22px|סן מרינו]] 17 |
פרש |
[[|קישור=יפן|גבול|22px|יפן]] 14 |
[[|קישור=אוסטרליה|גבול|22px|אוסטרליה]] 16 |
[[|קישור=מלזיה|גבול|22px|מלזיה]] 18 |
17 |
21 | 29 | |
2017 | MotoGP | הונדה | [[|קישור=קטר (מדינה)|גבול|22px|קטר (מדינה)]] 15 |
[[|קישור=ארגנטינה|גבול|22px|ארגנטינה]] 12 |
[[|קישור=ארצות הברית|גבול|22px|ארצות הברית]] 13 |
[[|קישור=ספרד|גבול|22px|ספרד]] פרש |
[[|קישור=צרפת|גבול|22px|צרפת]] 11 |
[[|קישור=איטליה|גבול|22px|איטליה]] 11 |
15 |
[[|קישור=הולנד|גבול|22px|הולנד]] 12 |
[[|קישור=גרמניה|גבול|22px|גרמניה]] 18 |
[[|קישור=צ'כיה|גבול|22px|צ'כיה]] 17 |
[[|קישור=אוסטריה|גבול|22px|אוסטריה]] 19 |
[[|קישור=בריטניה|גבול|22px|בריטניה]] 11 |
[[|קישור=סן מרינו|גבול|22px|סן מרינו]] פרש |
15 |
[[|קישור=יפן|גבול|22px|יפן]] 15 |
[[|קישור=אוסטרליה|גבול|22px|אוסטרליה]] 16 |
[[|קישור=מלזיה|גבול|22px|מלזיה]] 18 |
[[|קישור=בריטניה|גבול|22px|בריטניה]] 10 |
19 | 35 | |
2018 | MotoGP | דוקאטי | [[|קישור=קטר (מדינה)|גבול|22px|קטר (מדינה)]] 11 |
[[|קישור=ארגנטינה|גבול|22px|ארגנטינה]] 7 |
[[|קישור=ארצות הברית|גבול|22px|ארצות הברית]] 11 |
[[|קישור=ספרד|גבול|22px|ספרד]] 14 |
[[|קישור=צרפת|גבול|22px|צרפת]] פרש |
[[|קישור=איטליה|גבול|22px|איטליה]] 13 |
פרש |
[[|קישור=הולנד|גבול|22px|הולנד]] 16 |
[[|קישור=גרמניה|גבול|22px|גרמניה]] 13 |
[[|קישור=צ'כיה|גבול|22px|צ'כיה]] פרש |
[[|קישור=אוסטריה|גבול|22px|אוסטריה]] 11 |
[[|קישור=בריטניה|גבול|22px|בריטניה]] בוטל |
[[|קישור=סן מרינו|גבול|22px|סן מרינו]] - |
- |
[[|קישור=תאילנד|גבול|22px|תאילנד]] - |
[[|קישור=יפן|גבול|22px|יפן]] - |
[[|קישור=אוסטרליה|גבול|22px|אוסטרליה]] - |
[[|קישור=מלזיה|גבול|22px|מלזיה]] - |
- |
14 | 35 |
2019 | MotoGP | דוקאטי | [[|קישור=קטר (מדינה)|גבול|22px|קטר (מדינה)]] 19 |
[[|קישור=ארגנטינה|גבול|22px|ארגנטינה]] פרש |
[[|קישור=ארצות הברית|גבול|22px|ארצות הברית]] 15 |
[[|קישור=ספרד|גבול|22px|ספרד]] 15 |
[[|קישור=צרפת|גבול|22px|צרפת]] פרש |
[[|קישור=איטליה|גבול|22px|איטליה]] פרש |
9 |
[[|קישור=הולנד|גבול|22px|הולנד]] 16 |
[[|קישור=גרמניה|גבול|22px|גרמניה]] 11 |
[[|קישור=צ'כיה|גבול|22px|צ'כיה]] 16 |
[[|קישור=אוסטריה|גבול|22px|אוסטריה]] פרש |
[[|קישור=בריטניה|גבול|22px|בריטניה]] 16 |
[[|קישור=סן מרינו|גבול|22px|סן מרינו]] 13 |
15 |
[[|קישור=תאילנד|גבול|22px|תאילנד]] 17 |
[[|קישור=יפן|גבול|22px|יפן]] | [[|קישור=אוסטרליה|גבול|22px|אוסטרליה]] פרש |
[[|קישור=מלזיה|גבול|22px|מלזיה]] | 11 |
20 | 21 |
2020 | MotoGP | דוקאטי | [[|קישור=ספרד|גבול|22px|ספרד]] 14 |
14 |
[[|קישור=צ'כיה|גבול|22px|צ'כיה]] 16 |
[[|קישור=אוסטריה|גבול|22px|אוסטריה]] 16 |
21 |
[[|קישור=סן מרינו|גבול|22px|סן מרינו]] 20 |
20 |
15 |
[[|קישור=צרפת|גבול|22px|צרפת]] פרש |
20 |
14 |
פרש |
17 |
[[|קישור=פורטוגל|גבול|22px|פורטוגל]] 18 |
22 | 10 |
קישורים חיצוניים
- אתר האינטרנט הרשמי של טיטו רבאט
הערות שוליים
- ^ גיא בן ברק, מוטו 2: טיטו רבאט אלוף 2014, באתר דו"גרי, 27 באוקטובר 2014
- ^ Official: Tito Rabat to MotoGP with Marc VDS, Crash.net, 1 October 2015
- ^ Rabat to ride for Reale Avintia Racing in 2018, MotoGP.com, 7 September 2017
- ^ Successful surgery for Rabat after triple break, SpeedCafe.com, 26 August 2018
טיטו רבאט29924197Q926298