הקרב השביעי על האיזונצו
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
כוחות איטלקיים עם מקלע אוסטרי שנלקח כשלל | ||||||||||||||||||
מערכה: החזית האיטלקית במלחמת העולם הראשונה | ||||||||||||||||||
מלחמה: מלחמת העולם הראשונה | ||||||||||||||||||
תאריכים | 14 בספטמבר 1916 – 18 בספטמבר 1916 (5 ימים) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קרב לפני | הקרב השישי על האיזונצו | |||||||||||||||||
קרב אחרי | הקרב השמיני על האיזונצו | |||||||||||||||||
מקום | נהר איזונצו | |||||||||||||||||
|
הקרב השביעי על נהר איזונצו נערך מ-14 בספטמבר עד 18 בספטמבר 1916, בין איטליה לאוסטרו-הונגריה.
מהלך הקרב
ההתקפה האיטלקית נערכה בקארסט, בין הים האדריאטי לגוריצה. הארמייה האיטלקית השלישית אמורה הייתה לפרוץ דרך רמת פיטי הריב (נקודה 432), לכיוון טריסטל ולהתקיף את העיר טריאסטה. האיטלקים הצליחו לכבוש רק עמדות אחדות וארמון ליד מרנה.
קישורים חיצוניים
21572506הקרב השביעי על האיזונצו