הקרב השלישי על האיזונצו
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
מערכה: החזית האיטלקית במלחמת העולם הראשונה | ||||||||||||||||||
מלחמה: מלחמת העולם הראשונה | ||||||||||||||||||
תאריכים | 18 באוקטובר 1916 – 4 בנובמבר 1915 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קרב לפני | הקרב השני על האיזונצו | |||||||||||||||||
קרב אחרי | הקרב הרביעי על האיזונצו | |||||||||||||||||
מקום | נהר איזונצו | |||||||||||||||||
תוצאה | ניצחון טקטי לאוסטרו-הונגריה | |||||||||||||||||
|
הקרב השלישי על נהר איזונצו מתוך סדרת קרבות הנהר איזונצו, התקיים בין ה-18 באוקטובר ועד 4 בנובמבר 1915, בין איטליה לאוסטרו-הונגריה.
מהלך הקרב
האיטלקים פרצו בין קרן ובין הים. המטרות היו זהות לאלה של הקרב השני על האיזונצו. הפריצה בכיוון סאן מיכלה שוב נכשלה, ומתחת לרמה של דוברדו הם הצליחו לתפוס רק כמה עמדות. ההתקפות שכוונו בו בזמן כנגד פליטש (פלצו), טולמיין וגוריצה התמוטטו תוך אבדות קשות.
קישורים חיצוניים
21572511הקרב השלישי על האיזונצו