גורדי השחקים הגבוהים בעולם
(הופנה מהדף המגדלים הגבוהים בעולם)
רשימת גורדי השחקים הגבוהים בעולם. גורדי שחקים בעלי רקע תכלת היו המגדלים הגבוהים בעולם בפרק זמן כלשהו. הרשימה כוללת רק מגדלים שגובהם מכ־300 מטר ומעלה.
מספר | שם המגדל | עיר | מדינה/אזור | גובה (רגל) | גובה (מטר) | קומות | שנת השלמת המגדל |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | בורג' חליפה | דובאי | איחוד האמירויות הערביות | 2,717 רגל | 830 מטר | 163 | 2010 |
2 | מגדל שאנגחאי | שאנגחאי | הרפובליקה העממית של סין | 2,073 רגל | 632 מטר | 128 | 2015 |
3 | אבראג' אל-בית | מכה | ערב הסעודית | 1,971 רגל | 601 מטר | 120 | 2012 |
4 | מרכז פיננסי פינג אן | שנג'ן | הרפובליקה העממית של סין | 1,965 רגל | 600 מטר | 115 | 2016 |
5 | לוטה מגדל העולם | סיאול | קוריאה הדרומית | 1,823 רגל | 555 מטר | 123 | 2016 |
6 | מרכז הסחר העולמי החדש | ניו יורק סיטי | ארצות הברית | 1,776 רגל | 541 מטר | 104 | 2014 |
7 | המרכז הפיננסי CTF (טיינג'ין) | טיינג'ין | הרפובליקה העממית של סין | 1,739 רגל | 530 מטר | 98 | 2018 |
המרכז הפיננסי CTF | גואנגג'ואו | סין | 1,739 רגל | 530 מטר | 111 | 2016 | |
9 | מגדל CITIC | בייג'ינג | סין | 1732 רגל | 528 מטר | 108 | 2018 |
10 | טאיפיי 101 | טאיפיי | טאיוואן | 1,670 רגל | 509 מטר | 101 | 2004 |
11 | המרכז הפיננסי העולמי בשאנגחאי | שאנגחאי | סין | 1,614 רגל | 492 מטר | 101 | 2008 |
12 | מרכז המסחר הבינלאומי | הונג קונג | הונג קונג | 1,588 רגל | 484 מטר | 118 | 2010 |
13 | מרכז לאחטה | סנקט פטרבורג | רוסיה | 1,516 רגל | 462 מטר | 86 | 2018 |
14 | Landmark 81 | הו צ'י מין סיטי | וייטנאם | 1,513 רגל | 461.2 מטר | 81 | 2018 |
15 | צ'אנגשה IFS מגדל T1 | צ'אנגשה | סין | 1,433 רגל | 452.1 מטר | 88 | 2017 |
16= | מגדל פטרונס 1 | קואלה לומפור | מלזיה | 1,483 רגל | 451.9 מטר | 88 | 1998 |
מגדל פטרונס 2 | קואלה לומפור | מלזיה | 1,483 רגל | 451.9 מטר | 88 | 1998 | |
18= | מגדל זיפנג | נאנג'ינג | סין | 1,476 רגל | 450 מטר | 89 | 2017 |
סוזהו IFS | סוג'ואו | סין | 1,476 רגל | 450 מטר | 92 | 2017 | |
20 | The Exchange 106 | קואלה לומפור | מלזיה | 1,461 רגל | 445.5 מטר | 96 | 2018 |
21 | מגדל ויליס (סירס לשעבר) | שיקגו | ארצות הברית | 1,451 רגל | 442 מטר | 108 | 1974 |
22 | KK100 | שנג'ן | סין | 1,449 רגל | 442 מטר | 100 | 2011 |
23 | המרכז הפיננסי העולמי בגואנגג'ואו | גואנגג'ואו | סין | 1,440 רגל | 440 מטר | 103 | 2010 |
24 | מרכז ווהאן | ווהאן | סין | 1,437 רגל | 438 מטר | 88 | 2016 |
25 | מרינה 101 | דובאי | איחוד האמירויות הערביות | 1,399 רגל | 427 מטר | 101 | 2015 |
26 | 432 Park Avenue | ניו יורק סיטי | ארצות הברית | 1,397 רגל | 426 מטר | 88 | 2015 |
27 | מגדל טראמפ | שיקגו | ארצות הברית | 1,388 רגל | 423.2 מטר | 98 | 2009 |
28 | בניין ג'ין מאו | שאנגחאי | סין | 1,380 רגל | 421 מטר | 88 | 1999 |
29 | מגדל הנסיכה | דובאי | איחוד האמירויות הערביות | 1,358 רגל | 414 מטר | 101 | 2012 |
30 | מגדל אל-חמרא | כווית סיטי | כווית | 1,354 רגל | 413 מטר | 80 | 2011 |
31 | המרכז הפיננסי העולמי הונג קונג | הונג קונג | הונג קונג | 1,352 רגל | 412 מטר | 88 | 2003 |
32 | Guangxi China Resources Tower | נאנינג | סין | 1,321 רגל | 403 מטר | 88 | 2018 |
33 | China Resources Headquarters | שנג'ן | סין | 1,288 רגל | 392.5 מטר | 88 | 2018 |
34 | 23 מארינה | דובאי | איחוד האמירויות הערביות | 1,287 רגל | 392.5 מטר | 89 | 2012 |
35 | CITIC פלאזה | גואנגג'ואו | סין | 1,283 רגל | 391 מטר | 80 | 1997 |
36 | Shum Yip Upperhills Tower 1 | שנג'ן | סין | 1,273 רגל | 388.1 מטר | 88 | 2017 |
37 | 30 Hudson Yards | ניו יורק | ארצות הברית | 1,268 רגל | 387 מטר | 80 | 2018 |
38 | Capital Market Authority Headquarters | ריאד | ערב הסעודית | 1,263 רגל | 385 מטר | 80 | 2016 |
39 | כיכר שון הינג | שנג'ן | סין | 1,260 רגל | 384 מטר | 69 | 1996 |
40 | מרכז דאליין איטון | דאליין | סין | 1,257 רגל | 383 מטר | 81 | 2015 |
41 | לוגן סנטורי סנטר 1 | נאנינג | סין | 1,251 רגל | 381 מטר | 81 | 2015 |
42 | בורג' מוחמד בין ראשיד | אבו דאבי | איחוד האמירויות הערביות | 1,251 רגל | 381 מטר | 88 | 2014 |
43 | בניין אמפייר סטייט | ניו יורק סיטי | ארצות הברית | 1,250 רגל | 381 מטר | 102 | 1931 |
44 | עילית רסידנס | דובאי | איחוד האמירויות הערביות | 1,248 רגל | 381 מטר | 87 | 2012 |
45 | סנטרל פלאזה (הונג קונג) | הונג קונג | הונג קונג | 1,227 רגל | 374 מטר | 78 | 1992 |
46 | מגדל הפדרציה (המגדל המזרחי) | מוסקבה | רוסיה | 1,226 רגל | 374 מטר | 95 | 2015 |
47 | מרכז הסחר הבינלאומי דאליין | דאליין | סין | 1,214 רגל | 370 מטר | 86 | 2016 |
48 | The Address the BLVD | דובאי | איחוד האמירויות הערביות | 1,207 רגל | 368 מטר | 72 | 2016 |
49 | Golden Eagle Tiandi Tower A | נאנג'ינג | הרפובליקה העממית של סין | 1,208 רגל | 368 מטר | 70 | 2018 |
50 | מגדל הבנק של סין | הונג קונג | הונג קונג | 1,205 רגל | 367 מטר | 70 | 1990 |
51 | מגדל בנק אוף אמריקה | ניו יורק סיטי | ארצות הברית | 1,200 רגל | 366 מטר | 54 | 2009 |
52 | מגדל אלמאס | דובאי | איחוד האמירויות הערביות | 1,191 רגל | 363 מטר | 68 | 2009 |
53 | Gevora Hotel | דובאי | איחוד האמירויות הערביות | 1,169 רגל | 356 מטר | 68 | 2017 |
54= | מגדל JW מריוט מרקויס דובאי 1 | דובאי | איחוד האמירויות הערביות | 1,166 רגל | 355 מטר | 82 | 2012 |
מגדל JW מריוט מרקויס דובאי 2 | דובאי | איחוד האמירויות הערביות | 1,166 רגל | 355 מטר | 82 | 2012 | |
56 | מגדל משרדי האמירויות | דובאי | איחוד האמירויות הערביות | 1,163 רגל | 355 מטר | 54 | 2000 |
57 | Raffles City Chongqing | צ'ונגצ'ינג | הרפובליקה העממית של סין | 1,163 רגל | 354 מטר | 70 | 2018 |
58 | מגדל OKO - המגדל הדרומי | מוסקבה | רוסיה | 1,160 רגל | 354 מטר | 85 | 2015 |
59 | מארינה טורץ' | דובאי | איחוד האמירויות הערביות | 1,155 רגל | 352 מטר | 86 | 2011 |
60 | פורום 66 - מגדל 1 | שן-יאנג | סין | 1,150 רגל | 351 מטר | 68 | 2015 |
61 | הפסגה (גואנגג'ואו) | גואנגג'ואו | סין | 1,149 רגל | 350 מטר | 60 | 2012 |
Hanking Center | שנג'ן | הרפובליקה העממית של סין | 1,149 רגל | 350 מטר | 73 | 2017 | |
Xi An Glory International Financial Center | שיאן | הרפובליקה העממית של סין | 1,149 רגל | 350 מטר | 75 | 2017 |
מגדלים נוספים
מספר | שם המגדל | עיר | מדינה/אזור | גובה (רגל) | גובה (מטר) | קומות | שנת השלמת המגדל |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מגדל השמיים טונטקס | גאושיונג | סין | 1,140 רגל | 347 מטר | 85 | 1997 |
1 | מרכז Aon (שיקגו) | שיקגו | ארצות הברית | 1,136 רגל | 346 מטר | 83 | 1973 |
3 | המרכז (הונג קונג) | הונג קונג | הונג קונג | 1,135 רגל | 346 מטר | 73 | 1998 |
4 | מרכז ג'ון הנקוק | שיקגו | ארצות הברית | 1,128 רגל | 344 מטר | 100 | 1969 |
5 | מטה ADNOC | אבו דאבי | איחוד האמירויות הערביות | 1,122 רגל | 342 מטר | 76 | 2015 |
מגדל אחמד עבד א-רחים אל-עטאר | דובאי | איחוד האמירויות הערביות | 1,122 רגל | 342 מטר | 76 | 2015 | |
7 | מגדל וורף טיימס סקוור | וושי | סין | 1,112 רגל | 339 מטר | 68 | 2014 |
8 | המרכז הפיננסי העולמי צ'ונגצ'ינג | צ'ונגצ'ינג | סין | 1,112 רגל | 339 מטר | 78 | 2014 |
9 | מגדל מרקור סיטי | מוסקבה | רוסיה | 1,112 רגל | 339 מטר | 75 | 2013 |
10 | מגדל המשרדים בעיר המודרנית טיינג'ין | טייאנג'ין | סין | 1,109 רגל | 338 מטר | 65 | 2015 |
11 | מרכז הסחר העולמי טיינג'ין | טייאנג'ין | סין | 1,105 רגל | 337 מטר | 79 | 2010 |
12 | מגדל חוואגוו-יואן 1 | גויאנג | סין | 1,099 רגל | 335 מטר | 74 | 2017 |
מגדל חוואגוו-יואן 2 | גויאנג | סין | 1,099 רגל | 335 מטר | 74 | 2017 | |
14 | שימאו אינטרנשיונל פלאזה | שנגחאי | סין | 1,094 רגל | 333 מטר | 61 | 2005 |
15 | מגדל הוורד | דובאי | איחוד האמירויות הערביות | 1,093 רגל | 333 מטר | 72 | 2007 |
16 | בניין בנק מינשנג | וואהן | סין | 1,087 רגל | 331 מטר | 68 | 2008 |
17 | מגדל מרכז הסחר העולמי סין | בייג'ינג | סין | 1,083 רגל | 330 מטר | 74 | 2009 |
מלון ריוגיונג | פיוגיאנג | קוריאה הצפונית | 1,083 רגל | 330 מטר | 105 | 1992 | |
מגדל המשרדים ומלון זוהאי סט ריג'ס | זוהאי | סין | 1,083 רגל | 330 מטר | 67 | 2017 | |
מגדל מרכז ההון יואשיו 1 | וואהן | סין | 1,083 רגל | 330 מטר | 66 | 2017 | |
21 | מרכז הון קווק סיטי | שנג'ן | סין | 1,081 רגל | 329 מטר | 80 | 2015 |
22 | מגדל קיאנגמן האנוי לנדמארק | האנוי | סין | 1,078 רגל | 329 מטר | 72 | 2012 |
23 | מגדל אל-יעקוב | דובאי | איחוד האמירויות הערביות | 1,076 רגל | 328 מטר | 69 | 2013 |
מלון לונגשי הבינלאומי | הושי | סין | 1,076 רגל | 328 מטר | 72 | 2011 | |
סונינג פלאזה, וושי | וושי | סין | 1,076 רגל | 328 מטר | 68 | 2014 | |
26 | דה אינדקס (דובאי) | דובאי | איחוד האמירויות הערביות | 1,070 רגל | 326 מטר | 80 | 2010 |
27 | גוואנשי פייננס פלאזה | נאינג | סין | 1,066 רגל | 325 מטר | 68 | 2016 |
28 | The Landmark | אבו דאבי | איחוד האמירויות הערביות | 1,063 רגל | 324 מטר | 72 | 2012 |
Plaza Phase 2 | נאנג'ינג | סין | 1,063 רגל | 324 מטר | 62 | 2013 | |
30 | Yantai Shimao No.1 The Harbour | יאנטיי | סין | 1,060 רגל | 323 מטר | 59 | 2015 |
31 | Q1 | גולד קוסט | אוסטרליה | 1,058 רגל | 323 מטר | 80 | 2005 |
32 | מרכז הסחר העולמי ונג'ואו | וונז'ו | סין | 1,056 רגל | 322 מטר | 68 | 2010 |
33 | בורג' אל-ערב | דובאי | איחוד האמירויות הערביות | 1,053 רגל | 321 מטר | 60 | 1999 |
34 | Nina Tower | הונג קונג | הונג קונג | 1,051 רגל | 320 מטר | 80 | 2007 |
35 | מגנוליה פלאזה הלבן | שאנגחאי | סין | 1,048 רגל | 320 מטר | 66 | 2016 |
36 | בניין קרייזלר | ניו יורק סיטי | ארצות הברית | 1,046 רגל | 319 מטר | 77 | 1930 |
ג'וג'יאנג ניו סיטי טאוור | גואנגג'ואו | סין | 1,046 רגל | 319 מטר | 67 | 2015 | |
40 | בניין הניו יורק טיימס | ניו יורק סיטי | ארצות הברית | 1,046 רגל | 319 מטר | 52 | 2007 |
41 | מגדל HHHR | דובאי | איחוד האמירויות הערביות | 1,042 רגל | 317 מטר | 72 | 2010 |
42 | צ'ונגצ'ינג T1 IFS | צ'ונגצ'ינג | סין | 1,037 רגל | 316 מטר | 65 | 2016 |
43 | Nanjing International Youth Cultural Centre Tower 1 | נאנג'ינג | סין | 1,032 רגל | 315 מטר | 68 | 2015 |
Changsha IFS Tower T2 | צ'אנגשה | סין | 1,032 רגל | 315 מטר | 65 | 2017 | |
45 | MahaNakhon | בנגקוק | תאילנד | 1,031 רגל | 314 מטר | 75 | 2016 |
46 | Bank of America Plaza | אטאלנטה | ארצות הברית | 1,024 רגל | 312 מטר | 55 | 1992 |
46 | מרכז מוי | שן-יאנג | סין | 1,020 רגל | 311 מטר | 75 | 2012 |
48 | U.S. Bank Tower | לוס אנג'לס | ארצות הברית | 1,018 רגל | 310 מטר | 73 | 1989 |
49 | Menara Telekom | קואלה למפור | מלזיה | 1,017 רגל | 310 מטר | 55 | 2001 |
Ocean Heights | דובאי | איחוד האמירויות הערביות | 1,017 רגל | 310 מטר | 82 | 2010 | |
51 | Pearl River Tower | גואנגג'ואו | סין | 1,016 רגל | 310 מטר | 71 | 2013 |
52 | מרכז ההון | גואנגג'ואו | סין | 1,015 רגל | 309 מטר | 68 | 2015 |
53 | Jumeirah Emirates Towers Hotel | דובאי | איחוד האמירויות הערביות | 1,014 רגל | 309 מטר | 56 | 2000 |
54 | Stalnaya Vershina | מוסקבה | רוסיה | 1,013 רגל | 309 מטר | 72 | 2015 |
55 | בורג' ראפאל | ריאד | ערב הסעודית | 1,010 רגל | 308 מטר | 68 | 2013 |
56 | וונדה פלאזה | קונמינג | סין | 1,008 רגל | 307 מטר | 70 | 2016 |
וונדה פלאזה 2 | קונמינג | סין | 1,008 רגל | 307 מטר | 70 | 2016 | |
58 | Franklin Center | שיקגו | ארצות הברית | 1,007 רגל | 307 מטר | 60 | 1989 |
59 | Cayan Tower | דובאי | איחוד האמירויות הערביות | 1,005 רגל | 306 מטר | 76 | 2013 |
60 | One57 | ניו יורק סיטי | ארצות הברית | 1,004 רגל | 306 מטר | 75 | 2013 |
61 | המרכז המזרח פסיפי | שנג'ן | סין | 1,004 רגל | 306 מטר | 85 | 2012 |
מגדל השארד | לונדון | בריטניה | 1,004 רגל | 306 מטר | 73 | 2012 | |
63 | JPMorgan Chase Tower | יוסטון | ארצות הברית | 1,002 רגל | 305 מטר | 75 | 1982 |
64 | מגדלי איתיחאד | אבו דאבי | איחוד האמירויות הערביות | 1,002 רגל | 305 מטר | 79 | 2011 |
65 | Northeast Asia Trade Tower | אינצ'ון | קוריאה הדרומית | 1,001 רגל | 305 מטר | 68 | 2010 |
66 | מגדל באייוק II | בנגקוק | תאילנד | 997 רגל | 304 מטר | 85 | 1997 |
67 | וושי מאוי סיטי - מלון מריוט | וושי | סין | 997 רגל | 304 מטר | 68 | 2014 |
מגדל צ'אנג פו ג'ין מאו | שנג'ן | סין | 997 רגל | 304 מטר | 68 | 2016 | |
69 | Two Prudential Plaza | שיקגו | ארצות הברית | 995 רגל | 303 מטר | 64 | 1990 |
70 | מרכז ההון הבינלאומי דיוונג | ליואז'ו | סין | 994 רגל | 303 מטר | 75 | 2015 |
KAFD World Trade Center | ריאד | ערב הסעודית | 994 רגל | 303 מטר | 67 | 2015 | |
Nanchang Greenland Central Plaza 1 | נַאנְצַ'אנְג | סין | 994 רגל | 303 מטר | 59 | 2015 | |
ג'יאנגשי נאנצ'אנג גרינלנד סנטרל פלאזה | נַאנְצַ'אנְג | סין | 994 רגל | 303 מטר | 59 | 2015 | |
מרכז גרינלנד פולי | ג'ינאן | סין | 994 רגל | 303 מטר | 60 | 2015 | |
75 | ליטופ פלאזה | גואנגג'ואו | סין | 993 רגל | 303 מטר | 65 | 2011 |
76 | Wells Fargo Plaza | יוסטון | ארצות הברית | 992 רגל | 302 מטר | 71 | 1983 |
מרכז הממלכה | ריאד | ערב הסעודית | 992 רגל | 302 מטר | 41 | 2002 | |
77 | The Address Downtown Burj Khalifa | דובאי | איחוד האמירויות הערביות | 991 רגל | 302 מטר | 63 | 2008 |
78 | Gate of the Orient | סוג'ואו | סין | 990 רגל | 302 מטר | 68 | 2015 |
79 | Moscow Tower | מוסקבה | רוסיה | 989 רגל | 302 מטר | 76 | 2010 |
80 | We've the Zenith Tower A | פוסן | קוריאה הדרומית | 984 רגל | 301 מטר | 80 | 2011 |
Huachuang International Plaza | צ'אנגשה | סין | 984 רגל | 301 מטר | 66 | 2017 | |
82 | מגדל האונג קונג | שנג'ן | סין | 987 רגל | 301 מטר | 61 | 2014 |
83 | גראן טורה סנטיאגו (אנ') | סנטיאגו | צ'ילה | 984 רגל | 300 מטר | 62 | 2012 |
Abenobashi Terminal Building (אנ') | אוסקה | יפן | 984 רגל | 300 מטר | 60 | 2014 | |
מגדל א-ראיה | כווית סיטי | כווית | 984 רגל | 300 מטר | 60 | 2009 | |
Aspire Tower (אנ') | דוחה | קטר | 984 רגל | 300 מטר | 36 | 2007 | |
87 | First Canadian Place (אנ') | טורונטו | קנדה | 978 רגל | 298 מטר | 72 | 1976 |
One Island East (אנ') | הונג קונג | הונג קונג | 978 רגל | 298 מטר | 68 | 2008 | |
89 | מרכז הסחר העולמי 4 (אנ') | ניו יורק סיטי | ארצות הברית | 977 רגל | 298 מטר | 65 | 2013 |
90 | מגדל יוריקה | מלבורן | אוסטרליה | 975 רגל | 297 מטר | 91 | 2006 |
91 | מגדל ח'אלד אל-עטאר 2 | דובאי | איחוד האמירויות הערביות | 983 רגל | 294 מטר | 57 | 2014 |
ראו גם
- רשימת המבנים והבניינים הגבוהים ביותר בעולם
- רשימת המגדלים הגבוהים בעולם
- רשימת הבניינים הגבוהים בעולם על פי גובה הגג
קישורים חיצוניים
28004156גורדי השחקים הגבוהים בעולם