רשימת הבניינים הגבוהים בעולם על פי גובה הגג
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
רשימת הבניינים הגבוהים בעולם על פי הגובה עד הגג שגובהם לפחות 300 מטר. הרשימה כוללת רק בניינים עם קומות רצופות ומיושבות כך שמבנים שאינם בניין (כגון תורני אנטנה או מגדל אייפל) אינם נכללים. עם זאת, בחודש נובמבר 2009, המועצה לבניינים גבוהים וסביבת מחיה עירונית הפסיקה להשתמש במדידת "גובה עד הגג" כי לא מתאים להחשיב את פסגות הבניינים המודרניים כ"גגות"[1].
דירוג | בניין | עיר | מדינה | גובה (מטר) | גובה (רגל) | קומות | שנת בנייה |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | בורג' ח'ליפה[2] | דובאי | ![]() |
739.44 | 2,425.97 | 163 | 2010 |
2 | מגדל שאנגחאי[3] | שאנגחאי | ![]() |
574.61 | 1,885.20 | 121 | 2015 |
3 | אבראג' אל-בית | מכה | ![]() |
530.0 | 1,740 | 120 | 2012 |
4 | המרכז הפיננסי העולמי בשאנגחאי[4] | שאנגחאי | ![]() |
487.41 | 1,599.11 | 101 | 2008 |
5 | מרכז המסחר הבינלאומי[5] | הונג קונג | ![]() |
479.83 | 1,574.25 | 118 | 2010 |
6 | טאיפיי 101[6] | טאיפיי | ![]() |
449.20 | 1,471 | 101 | 2004 |
7 | מגדל ויליס[7] | שיקגו | ![]() |
442.14 | 1,451 | 108 | 1974 |
8 | וורלד ואן[8] | מומבאי | ![]() |
442.0 | 1,450 | 117 | 2016 |
9 | קינגקי 100 | שנג'ן | ![]() |
442.0 | 1,449 | 100 | 2011 |
10 | Guangzhou International Finance Center[9] | גואנגג'ואו | ![]() |
432.00 | 1,417 | 103 | 2009 |
11 | 432 Park Avenue | ניו יורק | ![]() |
425.5 | 1,396 | 88 | 2015 |
12 | מגדל החירות | ניו יורק | ![]() |
417.0 | 1,368 | 104 | 2014 |
13 | International Finance Centre | הונג קונג | ![]() |
406.9 | 1,335 | 88 | 2003 |
14 | 23 מארינה | דובאי | ![]() |
395.0 | 1,296 | 89 | 2012 |
15 | מגדל הנסיכה | דובאי | ![]() |
392.0 | 1,286 | 101 | 2012 |
16 | אמפייר סטייט | ניו יורק | ![]() |
381.0 | 1,250 | 102 | 1931 |
16 | מגדל זיפנג | נאנג'ינג | ![]() |
381.0 | 1,250 | 89 | 2009 |
18 | מגדלי פטרונס | קואלה לומפור | ![]() |
451.9 | 1,483 | 88 | 1998 |
20 | Jin Mao Building | שאנגחאי | ![]() |
370.0 | 1,231 | 88 | 1998 |
21 | Al Hamra Tower | כווית סיטי | ![]() |
368.0 | 1,207 | 80 | 2011 |
22 | Trump International Hotel and Tower | שיקגו | ![]() |
356.6 | 1,170 | 96 | 2009 |
23 | Tuntex Sky Tower | גאושיונג | ![]() |
347.5 | 1,140 | 85 | 1997 |
24 | Aon Center | שיקגו | ![]() |
346.3 | 1,136 | 83 | 1973 |
25 | John Hancock Center | שיקגו | ![]() |
343.5 | 1,127 | 100 | 1969 |
26 | Mercury City Tower | מוסקבה | ![]() |
339.0 | 1,112 | 75 | 2012 |
27 | China World Trade Center Tower 3 | בייג'ינג | ![]() |
333.0 | 1,093 | 74 | 2008 |
27 | Ryugyong Hotel | פיונגיאנג | ![]() |
330.0 | 1,083 | 105 | 1992 |
28 | The Index | דובאי | ![]() |
328.0 | 1,076 | 80 | 2009 |
29 | Shun Hing Square | שנג'ן | ![]() |
324.8 | 1,066 | 69 | 1996 |
30 | CITIC Plaza | גואנגג'ואו | ![]() |
321.9 | 1,056 | 80 | 1997 |
31 | Nina Tower | הונג קונג | ![]() |
318.8 | 1,046 | 80 | 2006 |
32 | Rose Tower | דובאי | ![]() |
315.0 | 1,033 | 72 | 2008 |
32 | Bank of China Tower | הונג קונג | ![]() |
315.0 | 1,033 | 72 | 1990 |
34 | מרכז תרבות הנוער הבין-לאומי | ננג'ינג | ![]() |
314.8 | 1,027 | 66 | 2015 |
35 | Bank of America Plaza | אטלנטה | ![]() |
311.8 | 1,023 | 55 | 1992 |
35 | Emirates Office Tower | דובאי | ![]() |
311.0 | 1,020 | 56 | 2000 |
36 | U.S. Bank Tower | לוס אנג'לס | ![]() |
310.3 | 1,018 | 73 | 1989 |
37 | Menara Telekom | קואלה לומפור | ![]() |
310.0 | 1,017 | 55 | 2001 |
37 | Almas Tower | דובאי | ![]() |
310.0 | 1,017 | 74 | 2008 |
39 | Central Plaza | הונג קונג | ![]() |
309.0 | 1,014 | 78 | 1992 |
40 | The Address Downtown Burj Khalifa | דובאי | ![]() |
306.0 | 1,004 | 78 | 2008 |
41 | JPMorgan Chase Tower | יוסטון | ![]() |
305.4 | 1,002 | 75 | 1982 |
42 | Northeast Asia Trade Tower | אינצ'ון | ![]() |
305.1 | 1,001 | 68 | 2010 |
43 | מגדל השארד | לונדון | ![]() |
304.1 | 998 | 72 | 2012 |
44 | Baiyoke Tower II | בנגקוק | ![]() |
304.0 | 997 | 85 | 1997 |
45 | Wells Fargo Plaza | יוסטון | ![]() |
302.4 | 992 | 71 | 1983 |
46 | Kingdom Centre | ריאד | ![]() |
302.0 | 991 | 41 | 2002 |
47 | Moscow Tower | מוסקבה | ![]() |
302.0 | 989 | 76 | 2010 |
48 | We've the Zenith | פוסן | ![]() |
301.0 | 988 | 80 | 2011 |
ראו גם
קישורים חיצוניים
נעמה ריבה, מגדלים בעולם: של מי הכי גבוה, באתר הארץ, 13 בנובמבר 2017
הערות שוליים
- ↑ "CTBUH Changes Height Criteria". Ctbuh.org. 2009-11-17. אורכב מ-המקור ב-2018-01-05. נבדק ב-2010-12-13.
- ↑ בורג' חליפה ב-Emporis
- ↑ שנגחאי טאוור ב-Emporis
- ↑ המרכז הפיננסי העולמי בשנגחאי ב-Emporis
- ↑ מרכז המסחר הבינלאומי ב-Emporis
- ↑ טאיפיי 101 ב-Emporis
- ↑ מגדל ויליס ב-Emporis
- ↑ "Lodha Premium Project Require a capex of Rs. 2000 Crore". 8 ביולי 2010. נבדק ב-11 בפברואר 2016.
{{cite news}}
: (עזרה) - ↑ Guangzhou International Finance Center ב-Emporis
רשימת הבניינים הגבוהים בעולם על פי גובה הגג34609827Q23808391