הדיוויזיה העשירית (ורמאכט)
סמל הדיוויזיה | |
פרטים | |
---|---|
מדינה | גרמניה הנאצית |
שיוך | ורמאכט |
סוג | דיוויזיית חיל רגלים |
אירועים ותאריכים | |
תקופת הפעילות | 1 באוקטובר 1934 – 8 במאי 1945 (10 שנים) |
מלחמות | מלחמת העולם השנייה |
פיקוד | |
מפקדים | מפקדים |
הדיוויזיה העשירית (בגרמנית: 10. Infanterie-Division) הייתה דיוויזיית חיל רגלים של הורמאכט במלחמת העולם השנייה, שלחמה בעיקר בחזית המזרחית, והוסבה לדיוויזיה ממונעת בשלבים המאוחרים יותר של המלחמה. הדיוויזיה לחמה במערכה בפולין, בקרב על צרפת, בלחימה במסגרת החזית המזרחית, ובכלל זה במבצע יאשי-קישינב ובמבצע ויסלה-אודר, עד סוף המלחמה.
היסטוריה
הדיוויזיה הממונעת העשירית
הדיוויזיה הוקמה ב-1 באוקטובר 1934 ברגנסבורג, והועמדה תחת פיקוד אלפרד וגר. הדיוויזיה השתתפה באנשלוס של אוסטריה ובכיבוש צ'כוסלובקיה, ובמהלך המערכה בפולין לחמה הדיוויזיה כחלק מהקורפוס ה-13, במסגרת הארמייה השמינית. במהלך המערכה על צרפת לחמה הדיוויזיה כחלק מהקורפוס ה-13 במסגרת הארמייה ה-16, ובהמשך לחמה כחלק מהקורפוס ה-17 במסגרת הארמייה ה-12. לאחר מכן נשארה הדיוויזיה כחיל כיבוש בצרפת, ובספטמבר 1940 הוסבה הדיוויזיה לדיוויזיה הממונעת העשירית. במהלך מבצע ברברוסה לחמה הדיוויזיה כחלק מהקורפוס הממונע ה-24 במסגרת ארמיית הפאנצר השנייה, והשתתפה עמו בקרב סמולנסק, קרב קייב ובקרב על מוסקבה. לאחר מכן לחמה הדיוויזיה בקרבות השונים בגזרה המרכזית, כחלק מארמיית הפאנצר השנייה והארמייה הרביעית לסירוגין.
דיוויזיית הפאנצרגרנדיר העשירית
ב-16 ביוני 1943 הוסבה הדיוויזיה לדיוויזיית הפאנצרגרנדיר העשירית. היא לחמה בקרבות השונים בגזרה המרכזית של החזית הסובייטית, וביולי 1943 לחמה בקרב קורסק כחלק מהארמייה התשיעית. באוגוסט 1943 הועברה הדיוויזיה תחת פיקוד ארמיית הפאנצר הרביעית, ולחמה עמה בקרבות הקשים באוקראינה, ובאוגוסט 1944 הושמדה הדיוויזיה במהלך מבצע יאשי-קישינב.
באוקטובר 1944 הוקמה הדיוויזיה מחדש, ובינואר 1945 לחמה הדיוויזיה במבצע ויסלה-אודר כחלק מהארמייה ה-17 וספגה אבדות כבדות. בפברואר 1945 הוקמה שוב הדיוויזיה בשלזיה, והועמדה תחת פיקוד ארמיית הפאנצר הראשונה, עמה לחמה בקרבות במוראביה ובבוהמיה עד סוף המלחמה.
מפקדים
שם | כהונה | הערה |
---|---|---|
אלפרד וגר | 1 באוקטובר 1934 - 1 במרץ 1938 | |
קונרד פון קוכנהאוזן | 1 במרץ 1938 - 5 באוקטובר 1940 | |
פרידריך-וילהלם פון לפר | 5 באוקטובר 1940 - 15 באפריל 1942 | |
הנס טראוט | 15 באפריל 1942 - 25 באפריל 1942 | |
אוגוסט שמידט | 25 באפריל 1942 - 16 ביוני 1943 | |
אוגוסט שמידט | 16 ביוני 1943 - 2 באוקטובר 1943 | דיוויזיית הפאנצרגרנדיר העשירית |
הנס מיקוש | 2 באוקטובר 1943 - 23 באוקטובר 1943 | דיוויזיית הפאנצרגרנדיר העשירית |
אוגוסט שמידט | 23 באוקטובר 1943 - ספטמבר 1944 | דיוויזיית הפאנצרגרנדיר העשירית |
ולטר הרולד | ספטמבר 1944 - 28 בנובמבר 1944 | דיוויזיית הפאנצרגרנדיר העשירית |
אלכסנדר ויאל | 28 בנובמבר 1944 - ינואר 1945 | דיוויזיית הפאנצרגרנדיר העשירית |
קרל-ריכרד קוסמן | ינואר 1945 - 8 במאי 1945 | דיוויזיית הפאנצרגרנדיר העשירית |
קישורים חיצוניים
- הדיוויזיה ה-10 באתר lexikon-der-wehrmacht (בגרמנית)
- דיוויזיית הפאנצרגרנדיר ה-10(הקישור אינו פעיל) באתר lexikon-der-wehrmacht (בגרמנית)
דיוויזיות הוורמאכט | ||
---|---|---|
דיוויזיות חי"ר | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 • 32 • 33 • 34 • 35 • 36 • 38 • 39 • 44 • 45 • 46 • 47 • 48 • 49 • 50 • 52 • 56 • 57 • 58 • 59 • 60 • 61 • 62 • 64 • 65 • 68 • 71 • 72 • 73 • 75 • 76 • 78 • 79 • 81 • 82 • 83 • 84 • 85 • 86 • 87 • 88 • 89 • 90 • 91 • 92 • 93 • 94 • 95 • 96 • 97 • 98 • 99 • 100 • 101 • 102 • 111 • 112 • 113 • 121 • 122 • 123 • 125 • 126 • 129 • 131 • 132 • 134 • 137 • 141 • 148 • מילואים 148 • 151 • 153 • מילואים 153 • 157 • 158 • 161 • 162 • טורקסטנית 162 • 163 • 164 • 167 • 168 • 169 • 170 • 176 • 177 • 179 • 180 • 182 • 183 • 187 • 189 • 193 • 196 • 197 • 198 • 203 • 205 • 206 • 207 • 208 • 209 • 211 • 212 • 213 • 214 • 215 • 216 • 217 • 218 • 221 • 223 • 225 • 227 • 228 • 232 • 239 • 240 • 242 • 243 • 244 • 246 • 250 • 251 • 252 • 253 • 254 • 255 • 256 • 257 • 258 • 260 • 262 • 263 • 267 • 268 • 269 • 272 • 275 • 276 • 277 • 282 • 286 • 290 • 291 • 292 • 293 • 294 • 295 • 296 • 297 • 298 • 299 • 300 • 301 • 302 • 303 • 305 • 306 • 319 • 320 • 326 • 327 • 329 • 332 • 333 • 334 • 335 • 336 • 337 • 339 • 340 • 342 • 344 • 345 • 346 • 347 • 352 • 353 • 355 • 356 • 357 • 359 • 362 • 363 • 370 • 371 • 376 • 383 • 384 • 385 • 387 • 389 • 390 • 404 • 462 • 463 • 490 • 526 • 554 • 604 • 707 • 708 • 709 • 710 • 711 • 712 • 714 • 715 • 716 • 717 • 718 • 719 • 999 | |
דיוויזיות חי"ר הרריות | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 157 • 188 • סקי 1 | |
דיוויזיות חי"ר גרנדיר | 6 • 31 • 36 • 45 • 78 • 153 • 552 • 553 • 560 • 561 | |
דיוויזיות חי"ר פולקסגרנדיר | 6 • 9 • 12 • 16 • 18 • 19 • 22 • 26 • 31 • 36 • 46 • 47 • 61 • 62 • 167 • 183 • 211 • 212 • 246 • 256 • 257 • 272 • 276 • 277 • 320 • 326 • 337 • 340 • 347 • 352 • 363 • 462 • 553 • 560 • 561 • 564 • 565 • 566 • 568 • 570 • 571 • 572 • 573 • 574 • 575 • 577 • 578 • 579 • 580 • 581 • 582 • 583 • 586 • 587 • 588 • 708 | |
דיוויזיות חי"ר פאנצרגרנדיר | 3 • 10 • 15 • 16 • 18 • 20 • 25 • 29 • 60 • 90 • 233 • גרוסדויטשלנד | |
דיוויזיות שריון | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 116 • 178 • 232 • 233 • הולשטיין • טטרה • להר • פלדהרנהאלה • פלדהרנהאלה 2 • קורמארק • קלאוזביץ | |
דיוויזיות שריון מילואים | 155 • 179 • 233 | |
דיוויזיות שריון מוצנחות | 1 • 2 | |
דיוויזיות צנחנים | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 | |
דיוויזיות יגר | 5 • 8 • 28 • 42 • 97 • 100 • 101 • 114 • 117 • 118 | |
דיוויזיות אבטחה | 52 • 203 • 207 • 213 • 221 • 286 • 390 | |
דיוויזיות השדה של הלופטוואפה | 3 • 4 • 6 • 7 • 9 • 10 • 12 • 13 • 16 • 20 • 21 | |
דיוויזיות פרשים | 1 | |
דיוויזיות נ"מ | 9 • 19 | |
דיוויזיות ארטילריה | 18 | |
דיוויזיות אימונים | 286 • 404 |
33630407הדיוויזיה העשירית (ורמאכט)