הדיוויזיה החמישית (ורמאכט)
סמל הדיוויזיה | |
פרטים | |
---|---|
מדינה | גרמניה הנאצית |
שיוך | ורמאכט |
סוג | דיוויזיית יגרים |
אירועים ותאריכים | |
תקופת הפעילות | 1 באוקטובר 1934 – אפריל 1945 (כ־10 שנים) |
מלחמות | מלחמת העולם השנייה |
פיקוד | |
מפקדים | מפקדים |
הדיוויזיה החמישית (בגרמנית: 5. Infanterie-Division) הייתה דיוויזיה של הוורמאכט שלחמה במלחמת העולם השנייה בחזית האירופית ובחזית המזרחית.
היסטוריה
הדיוויזיה החמישית
הדיוויזיה הוקמה באולם ב-1 באוקטובר 1934, והועמדה תחת פיקוד אויגן האן. בשנת 1939 הדיוויזיה הייתה במהלך המערכה בפולין חלק מהקורפוס ה-12 במסגרת הארמייה הראשונה בחזית המערבית. במהלך המערכה על צרפת ועל ארצות השפלה, לחמה הדיוויזיה כחלק מהקורפוס ה-18 במסגרת הארמייה ה-12, ובשלב השני כחלק מהקורפוס ה-6 במסגרת הארמייה השנייה. לאחר מכן נשארה הדיוויזיה בצרפת כחיל כיבוש, ובאביב 1941 הדיוויזיה הועברה לפרוסיה המזרחית. במהלך מבצע ברברוסה לחמה הדיוויזיה כחלק מהקורפוס ה-5 במסגרת הארמייה התשיעית, ולאחר מכן כחלק מהקורפוסים ה-39 וה-5 לסירוגין במסגרת ארמיית הפאנצר השלישית, ובמהלך הקרב על מוסקבה הוחזקה הדיוויזיה בעתודת הארמייה התשיעית, ולאחר מכן פעלה במסגרת יחידת האבטחה האחורית.
דיוויזיית הרגלים הקלה החמישית
ב-5 בנובמבר 1941 הפכה הדיוויזיה לדיוויזיית הרגלים הקלה החמישית, והועברה למנוחה תחת פיקוד הארמייה הראשונה כחלק מהקורפוס ה-8 בחזית המערבית, ובפברואר 1942 הועברה הדיוויזיה תחת פיקוד הארמייה ה-16 כחלק מהקורפוס ה-10.
דיוויזיית היגר החמישית
ביוני 1942 הפכה הדיוויזיה לדיוויזיית היגר החמישית. הדיוויזיה לחמה בקרבות השונים בגזרה הצפונית, כחלק מהארמייה ה-16. בינואר 1944 הועברה הדיוויזיה לגזרה המרכזית שם לחמה כחלק מארמיות הפאנצר השלישית, השנייה והרביעית, ולאחר מכן כחלק מהארמייה השנייה. לאחר מכן לחמה הדיוויזיה כחלק מקבוצת ארמיות ויסלה, ובאפריל 1945 לחמה בקרב על ברלין עד להשמדתה במהלך הקרב.
מפקדים
שם | כהונה |
---|---|
אויגן האן | 1 באוקטובר 1934 - 10 באוגוסט 1938 |
וילהלם פהרמבאכר | 10 באוגוסט 1938 - 25 באוקטובר 1940 |
קרל אלמנדינגר | 25 באוקטובר 1940 - יוני 1942 |
ולטר יוסט | יוני 1942 - יולי 1944 |
קרל אלמנדיגר | יולי 1942 - 4 בינואר 1943 |
הלמוט טום | 4 בינואר 1943 - 1 במרץ 1944 |
יוהנס גיטנר | 1 במרץ 1944 - 30 ביוני 1944 |
הלמוט טום | 30 ביוני 1944 - 1 בנובמבר 1944 |
פרידריך זיקסט | 1 בנובמבר 1944 - 19 באפריל 1945 |
אדמונד בלאורוק | 19 באפריל 1945 - אפריל 1945 |
קישורים חיצוניים
שגיאות פרמטריות בתבנית:ויקישיתוף בשורה
פרמטרי חובה [ שם ] חסרים
- הדיוויזיה ה-5 באתר lexikon-der-wehrmacht (בגרמנית)
- דיוויזיית הרגלים הקלה ה-5 באתר lexikon-der-wehrmacht (בגרמנית)
- דיוויזיית היגר ה-5 באתר lexikon-der-wehrmacht (בגרמנית)
דיוויזיות הוורמאכט | ||
---|---|---|
דיוויזיות חי"ר | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 • 32 • 33 • 34 • 35 • 36 • 38 • 39 • 44 • 45 • 46 • 47 • 48 • 49 • 50 • 52 • 56 • 57 • 58 • 59 • 60 • 61 • 62 • 64 • 65 • 68 • 71 • 72 • 73 • 75 • 76 • 78 • 79 • 81 • 82 • 83 • 84 • 85 • 86 • 87 • 88 • 89 • 90 • 91 • 92 • 93 • 94 • 95 • 96 • 97 • 98 • 99 • 100 • 101 • 102 • 111 • 112 • 113 • 121 • 122 • 123 • 125 • 126 • 129 • 131 • 132 • 134 • 137 • 141 • 148 • מילואים 148 • 151 • 153 • מילואים 153 • 157 • 158 • 161 • 162 • טורקסטנית 162 • 163 • 164 • 167 • 168 • 169 • 170 • 176 • 177 • 179 • 180 • 182 • 183 • 187 • 189 • 193 • 196 • 197 • 198 • 203 • 205 • 206 • 207 • 208 • 209 • 211 • 212 • 213 • 214 • 215 • 216 • 217 • 218 • 221 • 223 • 225 • 227 • 228 • 232 • 239 • 240 • 242 • 243 • 244 • 246 • 250 • 251 • 252 • 253 • 254 • 255 • 256 • 257 • 258 • 260 • 262 • 263 • 267 • 268 • 269 • 272 • 275 • 276 • 277 • 282 • 286 • 290 • 291 • 292 • 293 • 294 • 295 • 296 • 297 • 298 • 299 • 300 • 301 • 302 • 303 • 305 • 306 • 319 • 320 • 326 • 327 • 329 • 332 • 333 • 334 • 335 • 336 • 337 • 339 • 340 • 342 • 344 • 345 • 346 • 347 • 352 • 353 • 355 • 356 • 357 • 359 • 362 • 363 • 370 • 371 • 376 • 383 • 384 • 385 • 387 • 389 • 390 • 404 • 462 • 463 • 490 • 526 • 554 • 604 • 707 • 708 • 709 • 710 • 711 • 712 • 714 • 715 • 716 • 717 • 718 • 719 • 999 | |
דיוויזיות חי"ר הרריות | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 157 • 188 • סקי 1 | |
דיוויזיות חי"ר גרנדיר | 6 • 31 • 36 • 45 • 78 • 153 • 552 • 553 • 560 • 561 | |
דיוויזיות חי"ר פולקסגרנדיר | 6 • 9 • 12 • 16 • 18 • 19 • 22 • 26 • 31 • 36 • 46 • 47 • 61 • 62 • 167 • 183 • 211 • 212 • 246 • 256 • 257 • 272 • 276 • 277 • 320 • 326 • 337 • 340 • 347 • 352 • 363 • 462 • 553 • 560 • 561 • 564 • 565 • 566 • 568 • 570 • 571 • 572 • 573 • 574 • 575 • 577 • 578 • 579 • 580 • 581 • 582 • 583 • 586 • 587 • 588 • 708 | |
דיוויזיות חי"ר פאנצרגרנדיר | 3 • 10 • 15 • 16 • 18 • 20 • 25 • 29 • 60 • 90 • 233 • גרוסדויטשלנד | |
דיוויזיות שריון | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 116 • 178 • 232 • 233 • הולשטיין • טטרה • להר • פלדהרנהאלה • פלדהרנהאלה 2 • קורמארק • קלאוזביץ | |
דיוויזיות שריון מילואים | 155 • 179 • 233 | |
דיוויזיות שריון מוצנחות | 1 • 2 | |
דיוויזיות צנחנים | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 | |
דיוויזיות יגר | 5 • 8 • 28 • 42 • 97 • 100 • 101 • 114 • 117 • 118 | |
דיוויזיות אבטחה | 52 • 203 • 207 • 213 • 221 • 286 • 390 | |
דיוויזיות השדה של הלופטוואפה | 3 • 4 • 6 • 7 • 9 • 10 • 12 • 13 • 16 • 20 • 21 | |
דיוויזיות פרשים | 1 | |
דיוויזיות נ"מ | 9 • 19 | |
דיוויזיות ארטילריה | 18 | |
דיוויזיות אימונים | 286 • 404 |
33733084הדיוויזיה החמישית (ורמאכט)