דרגות הכוחות המזוינים של ארצות הברית
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
בערך זה מפורטות דרגות הכוחות המזוינים של ארצות הברית.
בהמשך מציונות הקבלות לדרגות צה"ל, למרות שאין הקבלה מדויקת בין סולמות הדרגות השונים, בשל השוני שבאופי הצבאות, סמכויות המפקדים בדרגים הגבוהים, ומבנה שרשרת הפיקוד.
דרגות חוגרים ונגדים
הצבא האמריקני | הצי האמריקני | חיל האוויר האמריקני | חיל הנחתים | משמר החופים | תפקיד בדרג המבצעי | צה"ל |
---|---|---|---|---|---|---|
טוראי (ללא סימון דרגה) | ימאי טירון | אוויראי בסיסי | טוראי | ימאי טירון | חניך בקורס הכשרה צבאי | טירון |
טוראי | ימאי מתלמד | אוויראי | טוראי מדרגה ראשונה | ימאי מתלמד | בוגר קורס הכשרה צבאי | טוראי |
טוראי מדרגה ראשונה | ימאי | אוויראי מדרגה ראשונה | טוראי ראשון | ימאי | ותק של שנים עשר חודשים בשירות מהם 4 חודשים כטוראי, או לחלופין בעל הכשרה מיוחדת בעת הגיוס |
אין, טוראי ראשון לשעבר |
מומחה\קורפורל | נגד שלישי | אוויראי בכיר | קורפורל | נגד שלישי | בעל סמכות לפקד על חיילים | רב-טוראי |
סמל | נגד שני | סמל צוות | סמל | נגד שני | מפקד חוליה | סמל |
סמל צוות | נגד ראשון | סמל טכני | סמל צוות | נגד ראשון | מפקד כיתה, מדריך טכני לטירונים בחיל האוויר |
סמל ראשון |
סמל מדרגה ראשונה | נגד מתקדם | סמל מתקדם | סמל רובאות | נגד מתקדם | סמל מחלקה, סמל טייסת בחיל האוויר | רב-סמל |
סמל מתקדם\סמל ראשון | נגד בכיר | סמל בכיר | סמל מתקדם\סמל ראשון | נגד בכיר | סמל פלוגה | רב-סמל ראשון |
סמל ראשי | נגד ראשי | סמל ראשי | סמל רובאות מתקדם | נגד ראשי | סמל גדוד | רב-סמל מתקדם |
סמל ראשי פיקודי | נגד ראשי פיקודי | סמל ראשי פיקודי | סמל ראשי | נגד ראשי פיקודי | סמל גדוד (ויחידות גדולות יותר) ראשי | רב-סמל בכיר |
סמל ראשי של הצבא | נגד ראשי של הצי | סמל ראשי של חיל האוויר | סמל ראשי של חיל הנחתים | נגד ראשי של משמר החופים | יועץ בכיר למפקד החיל, דרגת כבוד | רב-נגד |
דרגות קצינים
הצבא האמריקני | הצי האמריקני | חיל האוויר האמריקני | חיל הנחתים | משמר החופים | תפקיד בדרג המבצעי | צה"ל |
---|---|---|---|---|---|---|
לוטננט שני | אנסיין | לוטננט שני | לוטננט שני | אנסיין | מפקד מחלקה | סגן משנה |
לוטננט ראשון | לוטננט מדרג זוטר | לוטננט ראשון | לוטננט ראשון | לוטננט מדרג זוטר | סגן מפקד פלוגה, מפקד סיפון בספינה קטנה בצי ובמשמר החופים | סגן |
קפטן | לוטננט | קפטן | קפטן | לוטננט | מפקד פלוגה, קצין מטה בחטיבה, מפקד בטייסת בחיל האוויר, מפקד סיפון בספינה גדולה, דרגת כניסה לרופאים ועורכי דין צבאיים |
סרן |
מייג'ור | לוטננט קומנדר | מייג'ור | מייג'ור | לוטננט קומנדר | סגן מפקד או מפקד גדוד, קצין מטה בכיר בחטיבה, מפקד פלוגה מוגדלת, סגן מפקד או סגן מנהל מבצעים בטייסת בחיל האוויר, מפקד סיפון או קצין בכיר אחר בספינה גדולה, או מפקד ספינה קטנה או בסיס יבשתי קטן בצי ובמשמר החופים |
רב-סרן |
לוטננט קולונל | קומנדר | לוטננט קולונל | לוטננט קולונל | קומנדר | מפקד גדוד, סגן מפקד חטיבה, מפקד או מנהל מבצעים בטייסת בחיל האוויר, מפקד פריגטה, משחתת, צוללת, טייסת או בסיס יבשתי בצי ובמשמר החופים |
סגן-אלוף |
קולונל | קפטן | קולונל | קולונל | קפטן | מפקד חטיבה, מפקד רגימנט בחיל הנחתים, מפקד כנף בחיל האוויר, מפקד סיירת וספינות גדולות יותר בצי ובמשמר החופים |
אלוף-משנה |
בריגדיר גנרל[1] | אדמירל משנה מדרג נמוך |
בריגדיר גנרל | בריגדיר גנרל | אדמירל משנה מדרג נמוך |
מפקד חטיבה, סגן מפקד אוגדה, מפקד להק בחיל האוויר, מפקד שייטת בצי, קצין בכיר בדרג המטה |
תת-אלוף |
מייג'ור גנרל | אדמירל משנה מדרג גבוה |
מייג'ור גנרל | מייג'ור גנרל | אדמירל משנה מדרג גבוה |
מפקד חיל או אוגדה, מפקד דיוויזיה בחיל הנחתים | אלוף |
לוטננט גנרל | תת אדמירל | לוטננט גנרל | לוטננט גנרל | תת-אדמירל | מפקד ארמייה, גיס, חיל, מפקד כוח סיור (כוח משימה גדול - MEF) בחיל הנחתים, מפקד צי אזורי בצי |
רב-אלוף |
גנרל | אדמירל | גנרל | גנרל | אדמירל | יו"ר המטות המשולבים, מפקד זרוע, מפקד פיקוד או קבוצת ארמיות | -אין- |
גנרל הצבא | אדמירל צי | גנרל חיל האוויר | -אין- | -אין- | מפקד זירה במלחמת עולם | -אין- |
גנרל הצבאות | אדמירל הצי | -אין- | -אין- | -אין- | דרגת כבוד | -אין- |
- גנרל/אדמירל (4 כוכבים): מכיוון שהשימוש בדרגות גנרל ואדמירל חמישה ושישה כוכבים שמור לעיתות מלחמה גלובלית, דרגות גנרל ארבעה כוכבים ואדמירל ארבעה כוכבים נחשבתות לגבוהה ביותר האפשרית כיום בכוחות המזוינים של ארצות הברית. בדרגה זו אוחזים מספר אישים מהדרג הפיקודי העליון בכל אחת מחמש זרועות הכוחות המזוינים (במשמר החופים רק מפקד החיל). מפקדי הזרועות (למעט מפקד משמר החופים) אף חברים בוועדת ראשי המטות המשולבים (יחדיו עם שני גנרלים 4 כוכבים המתפקדים כיו"ר וסיו"ר). את תפקיד יושב ראש המטות המשולבים ניתן אם כך להקביל לרמטכ"ל בצה"ל, אם כי הסמכויות בהן מחזיק יו"ר המטות המשולבים מוגבלות יותר והוא נחשב למייעץ בלבד, בעוד ששרשרת הפיקוד הממשית מתחילה בנשיא ועוברת דרך מזכיר ההגנה ישירות אל המפקדים של הפיקודים הקרביים.
- גנרל הצבא (5 כוכבים): דרגה מיוחדת המוענקת מטעם הקונגרס; הוענקה עד היום לחמישה אנשים בלבד: ג'ורג' ק' מרשל, דאגלס מקארתור, דוויט ד' אייזנהאור, הנרי ארנולד (ארבעתם בדצמבר 1944), ו-עומאר בראדלי (בספטמבר 1950, בעיצומה של מלחמת קוריאה); מקבילה ואולי אף עולה על דרגת פילדמרשל המקובלת במספר צבאות אירופאים. בתום כיבושה המוצלח של עיראק במלחמת המפרץ הראשונה (1991), נשקלה האפשרות להעניק דרגה בכירה זו לגנרלים קולין פאוול ונורמן שוורצקופף, אך מסיבות שונות לא מומשה כוונה זו.
- דרגת אדמירל צי (חמישה כוכבים): הוענקה לארבעה קצינים, במהלך מלחמת העולם השנייה ומיד לאחריה: ויליאם ליהי (נציג הצבא לנשיא), ארנסט קינג (מפקד חיל הים) וצ'סטר נימיץ (מפקד זירת האוקיינוס השקט) בדצמבר 1944, וויליאם הלסי (מפקד בזירת האוקיינוס השקט) בדצמבר 1945.
- דרגת גנרל חיל האוויר (חמישה כוכבים): דרגה שהוענקה עד היום לאדם אחד בלבד - הנרי ארנולד, שהיה מפקד החיל במלחמת העולם השנייה. בזמן המלחמה היה חיל האוויר חלק מהצבא האמריקני, וכמפקדו זכה ארנולד בדרגת גנרל הצבא. לאחר פרישתו הפך חיל האוויר לזרוע נפרדת בכוחות המזוינים של ארצות הברית, ולכן הוחלט להעניק לו ב-1949 את דרגת גנרל חיל האוויר. לפיכך, ארנולד הוא האדם היחיד שאחז בדרגת גנרל חמישה כוכבים בשתי זרועות שונות של הכוחות המזוינים.
- דרגת גנרל הצבאות היא הדרגה הבכירה ביותר הניתנת בצבא ארצות הברית. הענקת הדרגה מבוצעת על ידי נשיא ארצות הברית, לאחר אישור של הקונגרס והיא מוענקת רק בזמן מלחמה ובנסיבות חריגות ביותר. היחידים שקיבלו את הדרגה עד היום הם ג'ון פרשינג (מפקד חיל המשלוח האמריקני במלחמת העולם הראשונה) וג'ורג' וושינגטון (מפקד הצבא הקונטיננטלי המורד במלחמת העצמאות של ארצות הברית), שקיבל את הדרגה רטרואקטיבית, וזאת לרגל יום העצמאות ה-200 של ארצות הברית. הדרגה נחשבת לדרגת "גנרל שישה כוכבים", וזאת למרות שהאדם היחיד שהחזיק בה בפועל בעודו בחיים השתמש דווקא בסמל של 4 כוכבים זהובים (הדבר היה לפני היווצרות דרגת גנרל הצבא בת חמשת הכוכבים), וסמל ששת הכוכבים מעולם לא אושר רשמית כסמל הדרגה.
- דרגת אדמירל הצי היא הבכירה ביותר בצי האמריקאי, ונחשבת למקבילה לדרגת גנרל הצבאות. האדם היחיד שאחז בה היה ג'ורג' דיואי, לו ניתנה הדרגה על ידי הקונגרס ב-24 במרץ 1903, בתוקף רטרואקטיבי החל ממרץ 1899. בעקבות יצירת דרגת אדמירל צי במלחמת העולם השנייה כדרגת גנרל חמישה כוכבים, דרגת אדמירל הצי נחשבת היום לדרגת שישה כוכבים, אם כי הדבר לא אושר רשמית מעולם (בעת ההכנות לקראת הפלישה ליפן בסוף מלחמת העולם השנייה הועלתה ההצעה להעניק את הדרגה לצ'סטר נימיץ כדרגת גנרל שישה כוכבים, אך הרעיון נזנח לבסוף).
דרגות צבא ארצות הברית
דרגות חוגרים ונגדים
דרגת שכר | E-1 | E-2 | E-3 | E-4 | E-5 | E-6 | E-7 | E-8 | E-9 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סמל | אין סמל | ||||||||||||
דרגה | טוראי | טוראי | טוראי מדרגה ראשונה | מומחה | קורפורל | סמל | סמל צוות | סמל מדרגה ראשונה | סמל מתקדם | סמל ראשון | סמל ראשי | סמל ראשי פיקודי | סמל ראשי של הצבא |
שם באנגלית | Private | Private | Private First Class | Specialist | Corporal | Sergeant | Staff Sergeant | Sergeant First Class | Master Sergeant | First Sergeant | Sergeant Major | Command Sergeant Major | Sergeant Major of the Army |
קיצור | PV1 ¹ | PV2 ¹ | PFC | SPC ² | CPL | SGT | SSG | SFC | MSG | 1SG | SGM | CSM | SMA |
¹ גם בקיצור PVT נעשה לעיתים שימוש כאשר אין צורך בהבחנה בין דרגות השכר. ² לעיתים נעשה שימוש בקיצור SP4 לציון דרגת מומחה. זהו שריד לתקופה בה היו דרגות מומחה נוספות, בדרגת שכר גבוהה יותר. | |||||||||||||
קוד נאט"ו | OR-1 | OR-2 | OR-3 | OR-4 | OR-4 | OR-5 | OR-6 | OR-7 | OR-8 | OR-8 | OR-9 | OR-9 | OR-9 |
דרגות קצינים
דרגת שכר | O-1 | O-2 | O-3 | O-4 | O-5 | O-6 | O-7 | O-8 | O-9 | O-10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סמל | ||||||||||||
דרגה | לוטננט שני | לוטננט ראשון | קפטן | מייג'ור | לוטננט קולונל | קולונל | בריגדיר גנרל | מייג'ור גנרל | לוטננט גנרל | גנרל | גנרל הצבא | גנרל הצבאות |
שם באנגלית | Second Lieutenant | First Lieutenant | Captain | Major | Lieutenant Colonel | Colonel | Brigadier General | Major General | Lieutenant General | General | General of the Army | General of the Armies |
קיצור | 2LT | 1LT | CPT | MAJ | LTC | COL | BG | MG | LTG | GEN | GA | GAS |
קוד נאט"ו | OF-1 | OF-2 | OF-3 | OF-4 | OF-5 | OF-6 | OF-7 | OF-8 | OF-9 | OF-10 | OF-11 |
דרגות הצי של ארצות הברית
דרגות חוגרים ונגדים
דרגת שכר | E-1 | E-2 | E-3 | E-4 | E-5 | E-6 | E-7 | E-8 | E-9 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סמל | אין סמל | ||||||||||||
דרגה | ימאי טירון1 | ימאי מתלמד1 | ימאי1 | נגד שלישי2 | נגד שני2 | נגד ראשון2 | נגד מתקדם2 | נגד בכיר2 | נגד בכיר פיקודי2 | נגד ראשי2 | נגד ראשי פיקודי3 | נגד ראשי של הצי | |
שם באנגלית | Seaman Recruit | Seaman Apprentice | Seaman | Petty Officer Third Class | Petty Officer Second Class | Petty Officer First Class | Chief Petty Officer | Senior Chief Petty Officer | Command Senior Chief Petty Officer | Master Chief Petty Officer | Command Master Chief Petty Officer | Master Chief Petty Officer of the Navy | |
קיצור | SR | SA | SN | PO3 | PO2 | PO1 | CPO | SCPO | CMDCS | MCPO | CMDCM | MCPON | |
קוד נאט"ו | OR-1 | OR-2 | OR-3 | OR-4 | OR-5 | OR-6 | OR-7 | OR-8 | OR-8 | OR-9 | OR-9 | OR-9 | |
| |||||||||||||
| |||||||||||||
|
דרגות קצינים
דרגת שכר | O-1 | O-2 | O-3 | O-4 | O-5 | O-6 | O-7 | O-8 | O-9 | O-10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סמל | ||||||||||||
דרגה | אנסיין | לוטננט מדרג זוטר | לוטננט | לוטננט קומנדר | קומנדר | קפטן | אדמירל משנה מדרג נמוך | אדמירל משנה מדרג גבוה | תת אדמירל | אדמירל | אדמירל צי | אדמירל הצי |
שם באנגלית | Ensign | Lieutenant, Junior Grade | Lieutenant | Lieutenant Commander | Commander | Captain | Rear Admiral Lower Half | Rear Admiral Upper Half | Vice Admiral | Admiral | Fleet Admiral | Admiral of
the Navy |
קיצור | ENS | LTJG | LT | LCDR | CDR | CAPT | RDML | RADM | VADM | ADM | FADM | |
קוד נאט"ו | OF-1 | OF-2 | OF-3 | OF-4 | OF-5 | OF-6 | OF-7 | OF-8 | OF-9 | OF-10 |
דרגות חיל האוויר של ארצות הברית
דרגות חוגרים ונגדים
דרגת שכר | E-1 | E-2 | E-3 | E-4 | E-5 | E-6 | E-7 | E-8 | E-9 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סמל | אין סמל | |||||||||||||
דרגה | אוויראי בסיסי | אוויראי | אוויראי מדרגה ראשונה | אוויראי בכיר | סמל צוות | סמל טכני | סמל מתקדם1 | סמל בכיר1 | סמל ראשי1 | סמל ראשי פיקודי | סמל ראשי של חיל האוויר | |||
שם באנגלית | Airman Basic | Airman | Airman First Class | Senior Airman | Staff Sergeant | Technical Sergeant | Master Sergeant | Senior Master Sergeant | Chief Master Sergeant | Command Chief Master Sergeant | Chief Master Sergeant of the Air Force | |||
קיצור | AB | Amn | A1C | SrA | SSgt | TSgt | MSgt | SMSgt | CMSgt | CCM | CMSAF | |||
קוד נאט"ו | OR-1 | OR-2 | OR-3 | OR-4 | OR-5 | OR-6 | OR-7 | OR-8 | OR-9 | OR-9 | OR-9 | |||
|
דרגות קצינים
דרגת שכר | O-1 | O-2 | O-3 | O-4 | O-5 | O-6 | O-7 | O-8 | O-9 | O-10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סמל | |||||||||||
דרגה | לוטננט שני | לוטננט ראשון | קפטן | מייג'ור | לוטננט קולונל | קולונל | בריגדיר גנרל | מייג'ור גנרל | לוטננט גנרל | גנרל | גנרל חיל האוויר |
שם באנגלית | Second Lieutenant | First Lieutenant | Captain | Major | Lieutenant Colonel | Colonel | Brigadier General | Major General | Lieutenant General | General | General of the Air Force |
קיצור | 2nd Lt | 1st Lt | Capt | Maj | Lt Col | Col | Brig Gen | Maj Gen | Lt Gen | Gen | GOAF |
קוד נאט"ו | OF-1 | OF-2 | OF-3 | OF-4 | OF-5 | OF-6 | OF-7 | OF-8 | OF-9 | OF-10 |
דרגות חיל הנחתים של ארצות הברית
דרגות חוגרים ונגדים
דרגת שכר | E-1 | E-2 | E-3 | E-4 | E-5 | E-6 | E-7 | E-8 | E-9 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סמל | אין סמל | ||||||||||||
דרגה | טוראי | טוראי מדרגה ראשונה | טוראי ראשון | קורפורל | סמל | סמל צוות | סמל רובאות | סמל מתקדם | סמל ראשון | סמל רובאי מתקדם | סמל ראשי | סמל ראשי של חיל הנחתים | |
שם באנגלית | Private | Private First Class | Lance Corporal | Corporal | Sergeant | Staff Sergeant | Gunnery Sergeant | Master Sergeant | First Sergeant | Master Gunnery Sergeant | Sergeant Major | Sergeant Major of the Marine Corps | |
קיצור | Pvt | PFC | LCpl | Cpl | Sgt | SSgt | GySgt | MSgt | 1st Sgt | MGySgt | SgtMaj | SgtMajMC | |
קוד נאט"ו | OR-1 | OR-2 | OR-3 | OR-4 | OR-5 | OR-6 | OR-7 | OR-8 | OR-8 | OR-9 | OR-9 | OR-9 |
דרגות קצינים
דרגת שכר | O-1 | O-2 | O-3 | O-4 | O-5 | O-6 | O-7 | O-8 | O-9 | O-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סמל | ||||||||||
דרגה | לוטננט שני | לוטננט ראשון | קפטן | מייג'ור | לוטננט קולונל | קולונל | בריגדיר גנרל | מייג'ור גנרל | לוטננט גנרל | גנרל |
שם באנגלית | Second Lieutenant | First Lieutenant | Captain | Major | Lieutenant Colonel | Colonel | Brigadier General | Major General | Lieutenant General | General |
קיצור | 2ndLt | 1stLt | Capt | Maj | LtCol | Col | BGen | MajGen | LtGen | Gen |
קוד נאט"ו | OF-1 | OF-2 | OF-3 | OF-4 | OF-5 | OF-6 | OF-7 | OF-8 | OF-9 |
דרגות משמר החופים של ארצות הברית
דרגות חוגרים ונגדים
דרגת שכר | E-1 | E-2 | E-3 | E-4 | E-5 | E-6 | E-7 | E-8 | E-9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סמל | ||||||||||||
דרגה | ימאי טירון1 | ימאי מתלמד1 | ימאי1 | נגד שלישי | נגד שני | נגד ראשון | נגד מתקדם | נגד בכיר | נגד ראשי | נגד ראשי פיקודי2 | נגד ראשי של משמר החופים | |
שם באנגלית | Seaman Recruit | Seaman Apprentice | Seaman | Petty Officer Third Class | Petty Officer Second Class | Petty Officer First Class | Chief Petty Officer | Senior Chief Petty Officer | Master Chief Petty Officer | Command Master Chief Petty Officer | Master Chief Petty Officer of the Coast Guard | |
קיצור | SR | SA | SN | PO3 | PO2 | PO1 | CPO | SCPO | MCPO | CMC | MCPOCG | |
קוד נאט"ו | OR-1 | OR-2 | OR-3 | OR-4 | OR-5 | OR-6 | OR-7 | OR-8 | OR-9 | OR-9 | OR-9 | |
| ||||||||||||
|
דרגות קצינים
דרגת שכר | O-1 | O-2 | O-3 | O-4 | O-5 | O-6 | O-7 | O-8 | O-9 | O-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סמל | ||||||||||
דרגה | אנסיין | לוטננט מדרג זוטר | לוטננט | לוטננט קומנדר | קומנדר | קפטן | אדמירל משנה מדרג נמוך | אדמירל משנה מדרג גבוה | תת אדמירל | אדמירל |
שם באנגלית | Ensign | Lieutenant, Junior Grade | Lieutenant | Lieutenant Commander | Commander | Captain | Rear Admiral Lower Half | Rear Admiral Upper Half | Vice Admiral | Admiral |
קיצור | ENS | LTJG | LT | LCDR | CDR | CAPT | RDML | RADM | VADM | ADM |
קוד נאט"ו | OF-1 | OF-2 | OF-3 | OF-4 | OF-5 | OF-6 | OF-7 | OF-8 | OF-9 |
ראו גם
קישורים חיצוניים
הערות שוליים
- ^ החל מדרגה זו, שבה יש כוכב אחד, כל עלייה בדרגה מקבילה לכוכב נוסף. כלומר, הסמל של מייג'ור גנרל הוא שני כוכבים וכן הלאה.
34662908דרגות הכוחות המזוינים של ארצות הברית