KLM
מטוס איירבוס A330 של החברה | |||||||||||||
נתונים כלליים | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מוטו | Journeys of Inspiration | ||||||||||||
תקופת הפעילות | 1919–הווה (כ־105 שנים) | ||||||||||||
חברת אם | אייר פראנס-KLM | ||||||||||||
חברות בנות |
KLM Cityhopper מרטינאייר טראנסאוויה | ||||||||||||
מיקום המטה | אמסטרדם, הולנד | ||||||||||||
נתוני חברת תעופה | |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
www.klm.com |
KLM (בהולנדית: KLM - Koninklijke Luchtvaart Maatschappij - "חברת תעופה מלכותית") היא חברת התעופה הלאומית של הולנד. החברה היא חלק מתאגיד אייר פראנס-KLM שהוקם בשנת 2004. בסיסה הראשי של החברה נמצא בנמל התעופה סכיפהול שבאמסטרדם.
תולדות החברה
החברה נוסדה ב-7 באוקטובר 1919, מה שהופך אותה לחברת התעופה הוותיקה בעולם הפועלת עדיין תחת אותו השם, (מוכר כשיא גינס). בשנת 1920 התבצעה הטיסה הראשונה של החברה ללונדון. בשנת 1934 התבצעה הטיסה הראשונה של החברה שחצתה את האוקיינוס האטלנטי. בשנת 2004 התאחדה החברה עם חברת התעופה אייר פראנס.
בשנת 2017 חשף וילם-אלכסנדר מלך הולנד בריאיון לדה-טלגרף ההולנדי כי במשך 21 שנים הוא משמש כטייס משנה בטיסות מסחריות של KLM[1].
צי המטוסים
צי המטוסים של החברה, נכון ליוני 2018:[2][3][4]
כלי טיס | בשירות | בהזמנה | נוסעים | הערות | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Y+ | Y | סה"כ | ||||
איירבוס A330-200 | 8 | — | 18 | 36 | 214 | 268 | |
איירבוס A330-300 | 5 | — | 30 | 40 | 222 | 292 | |
איירבוס A350-900 | — | 7 | לא נקבע | יימסרו בשנים 2021-2023 | |||
בואינג 737-700 | 18 | — | 20 | 6 | 106 | 132 | |
בואינג 737-800 | 27 | 4 | 20 | 6 | 150 | 176 | |
בואינג 737-900 | 5 | — | 28 | 18 | 132 | 178 | |
בואינג 747-400 | 4 | — | 35 | 36 | 337 | 408 | מוחלפים במטוסי איירבוס A350 ובואינג 787 |
בואינג 747-400M | 8 | — | 35 | 36 | 197 | 268 | בתהליכי יציאה משירות |
בואינג 777-200ER | 15 | — | 34 | 40 | 242 | 316 | |
בואינג 777-300ER | 14 | — | 34 | 40 | 334 | 408 | |
בואינג 787-9 | 12 | 1 | 30 | 48 | 216 | 294 | |
בואינג 787-10 | — | 8 | 38 | 36 | 264 | 338 | יימסרו בשנים 2019-2023 |
צי KLM קרגו | |||||||
בואינג 747-400ERF | 3 | — | מטען | ||||
סה"כ | 119 | 20 |
פעילות החברה בישראל
החברה מפעילה טיסה יומית אחת במטוס בואינג 737-900 מנמל התעופה סכיפהול באמסטרדם לנמל התעופה בן-גוריון.
קישורים חיצוניים
- היסטוריית הבטיחות של KLM, באתר Aviation Safety Network (באנגלית)
- מדיה וקבצים בנושא KLM באתר Airliners.net
- גילי מלניצקי, אלירן רובין, האם טיסות הלואו-קוסט באמת זולות יותר?, באתר TheMarker, 10 במרץ 2017
הערות שוליים
- ^ "מלך הולנד חשף: אני מטיס אתכם כבר 21 שנה". Ynet. 2017-05-17. נבדק ב-2017-05-19.
- ^ KLM Royal Dutch Airlines Fleet Details and History, m.planespotters.net (באנגלית)
- ^ "KLM Corporate" (בהולנדית). נבדק ב-2018-07-02.
- ^ KLM Fleet | Airfleets aviation, www.airfleets.net
קבוצת אייר פראנס-KLM | ||
---|---|---|
חברות בנות | אייר פראנס • אייר פראנס הופ • טראנסאוויה(כולל: טראנסאוויה צרפת) • מרטינאייר • KLM • KLM Cityhopper | |
חברות עם אחזקה במיעוט | אייר טהיטי נוי(7%) • אייר מאוריציוס(3%) • אייר קוט ד'יוואר(אנ')(20%) • אייר קורסיקה(אנ')(11.67%) • אייר קלדוניה(אנ')(2%) • גול(1.5%) • קניה איירווייז(7.12%) • רויאל אייר מרוק(1.25%) | |
חברות עבר | Aéropostale(אנ') • Air Orient(אנ') • Air Alps(אנ') • Air Inter(אנ') • Air Exel(אנ') • Air Union(אנ') • AirUK(אנ') • אליטליה • NLM CityHopper(אנ') • Buzz(אנ') • בריט אייר • Joon • De Kroonduif(אנ') • VLM Airlines(אנ') • TAI(אנ') • UAT(אנ') • NetherLines(אנ') • SGTA(אנ') • CFRNA(אנ') • KLM uk(אנ') • רז'יונל |
סקאיי טים | ||
---|---|---|
מייסדות | אארומקסיקו • אייר פראנס • דלתא איירליינס • קוריאן אייר | |
חברות | אארולינאס ארחנטינס • איי.טי.איי. איירווייז • אייר אירופה • אירופלוט • גארודה אינדונזיה • וייטנאם איירליינס • טארום • מידל איסט איירליינס • סעודיה • צ'ק איירליינס • צ'יינה איירליינס • צ'יינה איסטרן איירליינס • KLM • קניה איירווייז • שיאמן איירליינס | |
חברות שותפות | אייר אירופה אקספרס (אנ') • אייר פראנס הופ • אארומקסיקו קונקט (אנ') • דלתא קונקשן (אנ') • דלתא שאטל (אנ') • KLM Cityhopper • מנדרין איירליינס (אנ') • שנגחאי איירליינס | |
חברות עבר | אליטליה • אליטליה אקספרס • אליטליה סיטיליינר (אנ') • אאוסטרל ליניאס אאריאס • בריט אייר • Joon • דונאוויה • נורת'ווסט איירליינס • סיטיג'ט • צ'יינה סאות'רן איירליינס • קונטיננטל איירליינס • קופה איירליינס • רז'יונל |
23350127KLM