פורבס סלבריטי 100
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
סבלריטי 100 (באנגלית: Celebrity 100) היא רשימה שנתית, המורכבת ומתפרסמת על ידי מגזין פורבס מאז שנת 1999. מטרת הרשימה היא לפרסם את 100 הידוענים המרווחים ביותר בשנה החולפת.
רשימות
בטבלאות הבאות מפורטת העשירייה הפותחת בכל רשימה שפורסמה, נכון לשנת 2020.
שנות ה-90
דירוג | שם | עיסוק |
---|---|---|
1 | מייקל ג'ורדן | כדורסלן |
2 | אופרה וינפרי | אישיות טלוויזיונית |
3 | לאונרדו דיקפריו | שחקן |
4 | ג'רי סיינפלד | שחקן וקומיקאי |
5 | סטיבן ספילברג | במאי, תסריטאי ומפיק |
6 | ספייס גירלז | להקת בנות |
7 | האריסון פורד | שחקן ומפיק |
8 | רובין ויליאמס | שחקן וקומיקאי |
9 | סלין דיון | זמרת |
10 | הרולינג סטונז | להקה |
שנות ה-2000
דירוג | שם | עיסוק |
---|---|---|
1 | ג'וליה רוברטס | שחקנית קולנוע |
2 | ג'ורג' לוקאס | תסריטאי, במאי ומפיק |
3 | אופרה וינפרי | אישיות טלוויזיונית |
4 | טום הנקס | שחקן |
5 | מייקל ג'ורדן | כדורסלן |
6 | הרולינג סטונז | להקה |
7 | טייגר וודס | שחקן גולף |
8 | בקסטריט בויז | להקת בנים |
9 | שר | זמרת |
10 | סטיבן ספילברג | במאי, תסריטאי ומפיק |
דירוג | שם | עיסוק |
---|---|---|
1 | טום קרוז | שחקן |
2 | טייגר וודס | שחקן גולף |
3 | הביטלס | להקת רוק |
4 | בריטני ספירס | מוזיקאית |
5 | ברוס ויליס | שחקן |
6 | מייקל ג'ורדן | כדורסלן |
7 | בקסטריט בויז | להקת בנים |
8 | אן סינק | |
9 | אופרה וינפרי | אישיות טלוויזיונית |
10 | / מל גיבסון | שחקן |
דירוג | שם | עיסוק |
---|---|---|
1 | בריטני ספירס | מוזיקאית |
2 | טייגר וודס | שחקן גולף |
3 | סטיבן ספילברג | במאי, תסריטאי ומפיק |
4 | מדונה | מוזיקאית |
5 | U2 | להקת רוק |
6 | אן סינק | להקת בנים |
7 | מריה קארי | מוזיקאית |
8 | אופרה וינפרי | אישיות טלוויזיונית |
9 | מייקל ג'ורדן | כדורסלן |
10 | טום הנקס | שחקן |
דירוג | שם | עיסוק |
---|---|---|
1 | ג'ניפר אניסטון | שחקנית |
2 | אמינם/ ד"ר דרה | מוזיקאים |
3 | טייגר וודס | שחקן גולף |
4 | סטיבן ספילברג | במאי, תסריטאי ומפיק |
5 | ג'ניפר לופז | מוזיקאית ושחקנית |
6 | פול מקרטני | מוזיקאי |
7 | בן אפלק | שחקן |
8 | אופרה וינפרי | אישיות טלוויזיונית |
9 | טום הנקס | שחקן |
10 | הרולינג סטונז | להקה |
דירוג | שם | עיסוק |
---|---|---|
1 | / מל גיבסון | שחקן |
2 | טייגר וודס | שחקן גולף |
3 | פיונה ארמסטרונג | עיתונאית |
4 | טום קרוז | שחקן |
5 | הרולינג סטונז | להקה |
6 | ג'יי קיי רולינג | סופרת |
7 | מייקל ג'ורדן | כדורסלן |
8 | ברוס ספרינגסטין | מוזיקאי |
9 | סטיבן ספילברג | במאי, תסריטאי ומפיק |
10 | ג'וני דפ | שחקן |
דירוג | שם | עיסוק |
---|---|---|
1 | אופרה וינפרי | אישיות טלוויזיונית |
2 | טייגר וודס | שחקן גולף |
3 | / מל גיבסון | שחקן |
4 | ג'ורג' לוקאס | תסריטאי, במאי ומפיק |
5 | שאקיל אוניל | כדורסלן |
6 | סטיבן ספילברג | במאי, תסריטאי ומפיק |
7 | ג'וני דפ | שחקן |
8 | מדונה | מוזיקאית |
9 | אלטון ג'ון | מוזיקאי |
10 | טום קרוז | שחקן |
דירוג | שם | עיסוק |
---|---|---|
1 | טום קרוז | שחקן |
2 | הרולינג סטונז | להקה |
3 | אופרה וינפרי | אישיות טלוויזיונית |
4 | U2 | להקת רוק |
5 | טייגר וודס | שחקן גולף |
6 | סטיבן ספילברג | במאי, תסריטאי ומפיק |
7 | הווארד סטרן | שדרן רדיו |
8 | 50 סנט | מוזיקאי |
9 | ג'יימס גנדולפיני, לוריין בראקו, אידי פאלקו, מייקל אימפריולי, ג'יימי-לין סיגלר | שחקנים |
10 | דן בראון | סופר |
דירוג | שם | עיסוק |
---|---|---|
1 | אופרה וינפרי | אישיות טלוויזיונית |
2 | טייגר וודס | שחקן גולף |
3 | מדונה | מוזיקאית |
4 | הרולינג סטונז | להקה |
5 | בראד פיט | שחקן |
6 | ג'וני דפ | |
7 | אלטון ג'ון | מוזיקאי |
8 | טום קרוז | שחקן |
9 | ג'יי זי | מוזיקאי |
10 | סטיבן ספילברג | במאי, תסריטאי ומפיק |
דירוג | שם | עיסוק |
---|---|---|
1 | אופרה וינפרי | אישיות טלוויזיונית |
2 | טייגר וודס | שחקן גולף |
3 | אנג'לינה ג'ולי | שחקנית |
4 | ביונסה | מוזיקאית |
5 | דייוויד בקהאם | כדורגלן |
6 | ג'וני דפ | שחקן |
7 | ג'יי זי | מוזיקאי |
8 | הפוליס | הרכב מוזיקלי |
9 | ג'יי קיי רולינג | סופרת |
10 | בראד פיט / פאולה דין | שחקן/אישיות טלווזיונית |
דירוג | שם | עיסוק |
---|---|---|
1 | אנג'לינה ג'ולי | שחקנית |
2 | אופרה וינפרי | אישיות טלוויזיונית |
3 | מדונה | מוזיקאית |
4 | ביונסה | |
5 | טייגר וודס | שחקן גולף |
6 | ברוס ספרינגסטין | מוזיקאי |
7 | סטיבן ספילברג | במאי, תסריטאי ומפיק |
8 | ג'ניפר אניסטון | שחקנית |
9 | בראד פיט | שחקן |
10 | קובי בראיינט | כדורסלן |
שנות ה-2010
דירוג | שם | עיסוק | רווחים |
---|---|---|---|
1 | אופרה וינפרי | אישיות טלוויזיונית | 315 מיליון דולר |
2 | ביונסה | מוזיקאית | 87 מיליון דולר |
3 | ג'יימס קמרון | במאי קולנוע | 210 מיליון דולר |
4 | ליידי גאגא | מוזיקאית | 62 מיליון דולר |
5 | טייגר וודס | שחקן גולף | 105 מיליון דולר |
6 | בריטני ספירס | מוזיקאית | 64 מיליון דולר |
7 | U2 | להקת רוק | 130 מיליון דולר |
8 | סנדרה בולוק | שחקנית | 56 מיליון דולר |
9 | ג'וני דפ | שחקן | 75 מיליון דולר |
10 | מדונה | מוזיקאית | 58 מיליון דולר |
דירוג | שם | עיסוק | רווחים |
---|---|---|---|
1 | ליידי גאגא | מוזיקאית | 90 מיליון דולר |
2 | אופרה וינפרי | אישיות טלוויזיונית | 290 מיליון דולר |
3 | ג'סטין ביבר | מוזיקאי | 53 מיליון דולר |
4 | U2 | להקת רוק | 195 מיליון דולר |
5 | אלטון ג'ון | מוזיקאי | 100 מיליון דולר |
6 | טייגר וודס | שחקן גולף | 75 מיליון דולר |
7 | טיילור סוויפט | מוזיקאית | 45 מיליון דולר |
8 | בון ג'ובי | הרכב מוזיקלי | 125 מיליון דולר |
9 | סיימון קאוול | אישיות טלוויזיונית | 90 מיליון דולר |
10 | לברון ג'יימס | כדורסלן | 48 מיליון דולר |
דירוג | שם | עיסוק | רווחים |
---|---|---|---|
1 | ג'ניפר לופז | מוזיקאי ושחקנית | 52 מיליון דולר |
2 | אופרה וינפרי | אישיות טלוויזיונית | 165 מיליון דולר |
3 | ג'סטין ביבר | מוזיקאי | 55 מיליון דולר |
4 | ריהאנה | מוזיקאית | 53 מיליון דולר |
5 | ליידי גאגא | 52 מיליון דולר | |
6 | בריטני ספירס | 58 מיליון דולר | |
7 | קים קרדשיאן | אישיות טלוויזיונית | 18 מיליון דולר |
8 | קייטי פרי | מוזיקאית | 45 מיליון דולר |
9 | טום קרוז | שחקן | 75 מיליון דולר |
10 | סטיבן ספילברג | במאי, תסריטאי ומפיק | 130מיליון דולר |
דירוג | שם | עיסוק | רווחים |
---|---|---|---|
1 | אופרה וינפרי | אישיות טלוויזיונית | 77 מיליון דולר |
2 | ליידי גאגא | מוזיקאית | 80 מיליון דולר |
3 | סטיבן ספילברג | במאי, תסריטאי ומפיק | 100 מיליון דולר |
4 | ביונסה | מוזיקאית | 53 מיליון דולר |
5 | מדונה | 125 מיליון דולר | |
6 | טיילור סוויפט | 55 מיליון דולר | |
7 | בון ג'ובי | הרכב מוזיקלי | 79 מיליון דולר |
8 | רוג'ר פדרר | טניסאי | 71 מיליון דולר |
9 | ג'סטין ביבר | מוזיקאי | 58 מיליון דולר |
10 | אלן דג'נרס | אישיות טלוויזיונית | 56 מיליון דולר |
דירוג | שם | עיסוק | רווחים |
---|---|---|---|
1 | ביונסה | מוזיקאית | 115 מיליון דולר |
2 | לברון ג'יימס | כדורסלן | 72 מיליון דולר |
3 | ד"ר דרה | מוזיקאי | 620 מיליון דולר |
4 | אופרה וינפרי | אישיות טלוויזיונית | 82 מיליון דולר |
5 | אלן דג'נרס | 70 מיליון דולר | |
6 | ג'יי זי | מוזיקאי | 60 מיליון דולר |
7 | פלויד מייוות'ר | מתאגרף | 105 מיליון דולר |
8 | ריהאנה | מוזיקאית | 48 מיליון דולר |
9 | קייטי פרי | מוזיקאית | 40 מיליון דולר |
10 | רוברט דאוני ג'וניור | שחקן | 75 מיליון דולר |
דירוג | שם | עיסוק | רווחים |
---|---|---|---|
1 | פלויד מייוות'ר | מתאגרף | 300 מיליון דולר |
2 | מני פקיאו | 160 מיליון דולר | |
3 | קייטי פרי | מוזיקאית | 135 מיליון דולר |
4 | ואן דיירקשן | להקת בנים | 130 מיליון דולר |
5 | הווארד סטרן | שדרן רדיו | 95 מיליון דולר |
6 | גארת' ברוקס | מוזיקאי | 90 מיליון דולר |
7 | ג'יימס פטרסון | סופר | 89 מיליון דולר |
8 | רוברט דאוני ג'וניור | שחקן | 80 מיליון דולר |
8 | טיילור סוויפט | מוזיקאית | 80 מיליון דולר |
10 | כריסטיאנו רונאלדו | כדורגלן | 79.5 מיליון דולר |
דירוג | שם | עיסוק | רווחים |
---|---|---|---|
1 | טיילור סוויפט | מוזיקאית | 170 מיליון דולר |
2 | ואן דיירקשן | להקת בנים | 110 מיליון דולר |
3 | ג'יימס פטרסון | סופר | 95 מיליון דולר |
4 | כריסטיאנו רונאלדו | כדורגלן | 88 מיליון דולר |
4 | פיל מק'גרו | אישיות טלוויזיונית | 88 מיליון דולר |
6 | קווין הארט | קומיקאי | 87.5 מיליון דולר |
7 | הווארד סטרן | שדרן רדיו | 85 מיליון דולר |
8 | ליונל מסי | כדורגלן | 81.5 מיליון דולר |
9 | אדל | מוזיקאית | 80.5 מיליון דולר |
10 | ראש לימבו | שדרן רדיו | 79 מיליון דולר |
דירוג | שם | עיסוק | רווחים |
---|---|---|---|
1 | שון קומבס | מוזיקאי ושחקן | 130 מיליון דולר |
2 | ביונסה | מוזיקאית | 105 מיליון דולר |
3 | ג'יי קיי רולינג | סופרת | 95 מיליון דולר |
4 | דרייק | מוזיקאי | 94 מיליון דולר |
5 | כריסטיאנו רונאלדו | כדורגלן | 93 מיליון דולר |
6 | דה ויקנד | מוזיקאי | 92 מיליון דולר |
7 | הווארד סטרן | שדרן רדיו | 90 מיליון דולר |
8 | קולדפליי | להקת רוק | 88 מיליון דולר |
9 | ג'יימס פטרסון | סופר | 87 מיליון דולר |
10 | לברון ג'יימס | כדורסלן | 86 מיליון דולר |
דירוג | שם | עיסוק | רווחים |
---|---|---|---|
1 | פלויד מייוות'ר | מתאגרף | 285 מיליון דולר |
2 | ג'ורג' קלוני | שחקן | 239 מיליון דולר |
3 | קיילי ג'נר | אישיות טלוויזיונית | 166.5 מיליון דולר |
4 | ג'ודית שיינדלין | אשת ציבור | 147 מיליון דולר |
5 | דוויין ג'ונסון | מתאבק מקצועי ושחקן | 124 מיליון דולר |
6 | U2 | להקת רוק | 118 מיליון דולר |
7 | קולדפליי | 115.5 מיליון דולר | |
8 | ליונל מסי | כדורגלן | 111 מיליון דולר |
9 | אד שירן | מוזיקאי | 110 מיליון דולר |
10 | כריסטיאנו רונאלדו | כדורגלן | 108 מיליון דולר |
דירוג | שם | עיסוק | רווחים |
---|---|---|---|
1 | טיילור סוויפט | מוזיקאית | 185 מיליון דולר |
2 | קיילי ג'נר | אישיות טלוויזיונית | 170 מיליון דולר |
3 | קניה וסט | ראפר | 150 מיליון דולר |
4 | ליונל מסי | כדורגלן | 127 מיליון דולר |
5 | אד שירן | מוזיקאי | 110 מיליון דולר |
6 | כריסטיאנו רונאלדו | כדורגלן | 109 מיליון דולר |
7 | ניימאר | 105 מיליון דולר | |
8 | האיגלס | הרכב מוזיקלי | 100 מיליון דולר |
9 | פיל מק'גרו | אישיות טלוויזיונית | 95 מיליון דולר |
10 | קאנלו אלבארס | מתאגרף | 94 מיליון דולר |
שנות ה-2020
הרווחים הכוללים של הידוענים המופיעים ברשימה הוא כ-6.1 מיליארד דולר. קיילי ג'נר מובילה את הרשימה לאחר שמכרה 51% ממניות חברת האיפור שלה. בנוסף, היא האישה היחידה בעשיריה הפותחת של הרשימה.
רוג'ר פדרר הוא הספורטאי המרוויח ביותר בשנה זו וגם הטניסאי הראשון שהגיע להישג זה.
נאומי אוסקה, שהגיעה למקום ה-90 ברשימה, רשמה שיא כאישה הספורטאית המרוויחה ביותר בשנה קלנדרית אי פעם.
דירוג | שם | עיסוק | רווחים (במיליונים) |
---|---|---|---|
1 | קיילי ג'נר | אישיות טלוויזיונית ואשת עסקים | 590 |
2 | קניה וסט | ראפר | 170 |
3 | רוג'ר פדרר | טניסאי | 106.3 |
4 | כריסטיאנו רונאלדו | כדורגלן | 105 |
5 | ליונל מסי | 104 | |
6 | טיילר פרי | שחקן | 97 |
7 | ניימאר | כדורגלן | 95.5 |
8 | הווארד סטרן | שדרן רדיו | 90 |
9 | לברון ג'יימס | כדורסלן | 88.2 |
10 | דוויין ג'ונסון | מתאבק מקצועי ושחקן | 87.5 |
11 | ראש לימבו | איש רדיו וטלוויזיה | 85 |
12 | אלן דג'נרס | שחקנית ומנחת טלוויזיה | 84 |
13 | ביל סימונס | יש טלוויזיה ויוצר פודקאסט | 82.5 |
14 | אלטון ג'ון | מוזיקאי | 81 |
15 | ג'יימס פטרסון | סופר | 80 |
16 | סטפן קרי | כדורסלן | 74.4 |
17 | אריאנה גרנדה | מוזיקאית | 72 |
18 | ראיין ריינולדס | שחקן | 71.5 |
19 | גורדון רמזי | שף | 70 |
20 | האחים ג'ונאס | להקת בנים | 68.5 |
21 | הצ'יינסמוקרס | צמד די-ג'יים | 68 |
22 | פיל מק'גרו | אישיות טלוויזיונית | 65.5 |
23 | אד שירן | מוזיקאי | 64 |
24 | קווין דוראנט | כדורסלן | 63.9 |
25 | טיילור סוויפט | מוזיקאית | 63.5 |
26 | טייגר וודס | שחקן גולף | 62.3 |
27 | קירק קאזינס | שחקן פוטבול | 60.5 |
28 | פוסט מלון | מוזיקאי | 60 |
ג'יי קיי רולינג | סופרת | ||
ראיין סיקרסט | אישיות טלוויזיונית | ||
31 | קארסון וונץ | שחקן פוטבול | 59.1 |
32 | הרולינג סטונז | להקת רוק | 59 |
33 | מארק וולברג | שחקן | 58 |
34 | טייסון פיורי | מתאגרף | 57 |
35 | מרשמלו | די ג'יי | 56 |
ראסל וסטברוק | כדורסלן | ||
37 | בן אפלק | שחקן | 55 |
שון קומבס | ראפר ואיש עסקים | ||
39 | שון מנדס | מוזיקאי | 54.5 |
40 | וין דיזל | שחקן | 54 |
לואיס המילטון | נהג מרוצי מכוניות | ||
42 | ג'יי זי | ראפר | 53.5 |
43 | בילי אייליש | מוזיקאית | 53 |
44 | רורי מקלרוי | שחקן גולף | 52 |
45 | סיימון קאוול | מפיק טלוויזיה ומוזיקה | 51 |
ג'רי סיינפלד | שחקן | ||
47 | BTS | להקת בנים | 50 |
48 | קים קרדשיאן | אישיות טלוויזיונית ואשת עסקים | 49.5 |
49 | דרייק | ראפר | 49 |
ג'ארד גוף | שחקן פוטבול | ||
ג'ודית שיינדלין | אשת ציבור וטלוויזיה | ||
52 | אקשאיי קומאר | שחקן | 48.5 |
53 | קונור מקגרגור | מתאגרף | 48 |
54 | ג'יימס הארדן | כדורסלן | 47.8 |
55 | יאניס אדטוקומבו | 47.6 | |
56 | ג'ניפר לופז | מוזיקאית ושחקנית | 47.5 |
57 | אנתוני ג'ושוע | מתאגרף | 47 |
פינק | מוזיקאית | ||
59 | דיונטאי ויילדר | מתאגרף | 46.5 |
60 | דייוויד קופרפילד | קוסם | 46 |
ריהאנה | מוזיקאית ואשת עסקים | ||
62 | לוק בריאן | מוזיקאי | 45.5 |
לין-מנואל מירנדה | שחקן ומוזיקאי | ||
64 | בקסטריט בויז | להקת בנים | 45 |
טום בריידי | שחקן פוטבול | ||
פיל קולינס | מוזיקאי | ||
67 | דרו בריז | שחקן פוטבול | 44.8 |
68 | נובאק ג'וקוביץ' | טניסאי | 44.6 |
69 | ויל סמית' | שחקן ומוזיקאי | 44.5 |
70 | בלייק שלטון | מוזיקאי ואישיות טלוויזיונית | 43.5 |
71 | שון האניטי | מנחה רדיו | 43 |
סופיה ורגרה | שחקנית | ||
73 | סלין דיון | מוזיקאית | 42 |
74 | קיירי אירווינג | כדורסלן | 41.9 |
75 | האיגלס | להקת רוק | 41 |
אדם סנדלר | שחקן | ||
77 | פיל מיקלסון | שחקן גולף | 40.8 |
78 | חוליו ג'ונס | שחקן פוטבול | 40.5 |
מטאליקה | להקת הבי מטאל | ||
80 | ג'קי צ'אן | שחקן | 40 |
רפאל נדאל | טניסאי | ||
82 | היידי קלום | מנחת טלוויזיה | 39.5 |
טראוויס סקוט | ראפר | ||
84 | קווין הארט | שחקן וקומיקאי | 39 |
85 | קליי תומפסון | כדורסלן | 38.8 |
86 | קייטי פרי | מוזיקאית | 38.5 |
87 | ליידי גאגא | 38 | |
בון ג'ובי | להקת רוק | ||
U2 | |||
90 | נאומי אוסקה | טניסאית | 37.4 |
91 | קאנלו אלבארס | מתאגרף | 37 |
דמיאן לילארד | כדורסלן | ||
פול מקרטני | מוזיקאי | ||
אופרה וינפרי | אשת טלוויזיה ועסקים | ||
95 | די ג'יי חאלד | מוזיקאי | 36.5 |
קיס | להקת רוק | ||
97 | סבסטיאן פטל | נהג מרוצי מכוניות | 36.3 |
98 | סרינה ויליאמס | טניסאית | 38 |
99 | אנג'לינה ג'ולי | שחקנית | 35.5 |
100 | מוחמד סלאח | כדורגלן | 35.1 |
קישורים חיצוניים
הערות שוליים
- ^ AmIAnnoying.com - Forbes' Celebrity 100 Power Ranking [2000], www.amiannoying.com
- ^ Favorite Celebrations ~ Forbes Top 100, 2001 ~ Ideas to motivate, educate, and inspire, dailycelebrations.com
- ^ Celebrity 100: The Top Ten, פורבס, 2002 (באנגלית)
- ^ AmIAnnoying.com - Forbes' Celebrity 100 Power Ranking [2003], www.amiannoying.com
- ^ The Celebrity 100, פורבס, 2004
- ^ AmIAnnoying.com - Forbes' Celebrity 100 Power Ranking [2005], www.amiannoying.com
- ^ The Celebrity 100, webcache.googleusercontent.com
- ^ The Celebrity 100, webcache.googleusercontent.com
- ^ The Celebrity 100, webcache.googleusercontent.com
- ^ Angelina Jolie, Oprah, Beyonce Top Forbes' Celebrity 100, Ballerstatus.com, 2009-06-04 (באנגלית אמריקאית)
- ^ Forbes Celebrity 100 Power List 2010: Oprah Is Stll #1! (באנגלית אמריקאית)
- ^ Fussy, Fussy Eye: Forbes Celebrity 100 Full List - 2011, Fussy Eye, 2011-05-18
- ^ The World's Most Powerful Celebrities List - Forbes, web.archive.org, 2012-06-13
- ^ The World's Most Powerful Celebrities List - Forbes, web.archive.org, 2013-06-30
- ^ The World's Most Powerful Celebrities List - Forbes, web.archive.org, 2014-07-01
- ^ The World's Highest-Paid Celebrities List - Forbes, web.archive.org, 2015-06-29
- ^ The World's Highest-Paid Celebrities List - Forbes, web.archive.org, 2016-07-30
- ^ The World's Highest-Paid Celebrities List, web.archive.org, 2017-06-30
- ^ The World's Highest-Paid Celebrities List, web.archive.org, 2018-12-23
- ^ Top-Earning Celebrities Of 2019: Find Out Who Was The Biggest Earner On The Forbes List With $185 Mil, hauteliving.com
- ^ The Celebrity 100: The World's Highest-Paid Celebrities 2020, Forbes
35815252פורבס סלבריטי 100