סנטה ברברה
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
גגות רעפים אדומים בעיר | |
מדינה | ארצות הברית |
---|---|
מדינה | קליפורניה |
מחוז | סנטה ברברה |
ראש העיר | הלני שניידר |
תאריך ייסוד | 9 באפריל 1850 |
שטח | 111.60 קמ"ר |
גובה | 15 מטרים |
אוכלוסייה | |
‑ בעיר | 90,385 (2014) |
‑ צפיפות | 830 נפש לקמ"ר (2014) |
קואורדינטות | 34°25′33″N 119°42′51″W / 34.4258333333333°N 119.714166666667°W |
אזור זמן | UTC -8 |
www.santabarbaraca.gov | |
סנטה ברברה (באנגלית: Santa Barbara) היא מושב מחוז סנטה ברברה במדינת קליפורניה שבארצות הברית. אוכלוסיית העיר מונה כ-90,000 תושבים, ובשטחה המטרופוליני (הכולל עיירות סמוכות) מתגוררים כ-200,000 נפש. העיר ממוקמת על חוף האוקיינוס השקט, כ-140 קילומטר מצפון-מערב ללוס אנג'לס.
אזור סנטה ברברה ידוע באקלים הנוח שלו (הדומה לאקלים ים תיכוני), באיכות חיים גבוהה ובסגנון חיים נינוח ורגוע. בשנים האחרונות הפכו העיר וסביבותיה יעד מבוקש להגירה פנימית, ומחירי הנדל"ן בעיר וסביבתה עלו מאוד.
ב-1942, במהלך מלחמת העולם השנייה, הפציצו צוללות של צבא יפן את קו החוף של קליפורניה, באזור סנטה ברברה.
בסנטה ברברה ישנה קהילה יהודית גדולה ומבוססת ועל פי הערכת פדרציית יהודי סנטה ברברה בעיר חיים כ-20,000 יהודים.
קישורים חיצוניים
- אתר האינטרנט הרשמי של סנטה ברברה
מדינת קליפורניה | ||
---|---|---|
בירת המדינה | סקרמנטו | |
אזורים גאוגרפיים | עמק אנטלופ • העמק המרכזי של קליפורניה • החוף המרכזי של קליפורניה • דרום קליפורניה • איי התעלה של קליפורניה • רכסי החוף של קליפורניה • עמק אימפריאל • עמק קואצ'לה • עמק קונחו • עמק המוות • מדבר מוהאבי • עמק אוונס • עמק פומונה • עמק סקרמנטו • חצי האי סן פרנסיסקו • עמק סן פרננדו • עמק סן גבריאל • עמק סנטה קלרה • עמק סנטה קלריטה • עמק סן חואקין • סיירה נבדה • עמק הסיליקון • ערי המעבר • אזור מפרץ סן פרנסיסקו • לוס אנג'לס רבתי • מטרופולין ריברסייד-סן ברנרדינו-אונטריו • רצועת החוף המרכזית של קליפורניה • מדבריות קליפורניה | |
היישובים הגדולים ביותר | לוס אנג'לס • סן דייגו • סן חוזה • סן פרנסיסקו • פרזנו • סקרמנטו • לונג ביץ' • אוקלנד • בייקרספילד • אנהיים • סנטה אנה • ריברסייד • סטוקטון • צ'ולה ויסטה • אירוויין • פרימונט • סן ברנרדינו • מודסטו • אוקסנארד • פונטנה | |
נושאים נוספים | מחוזות • סמלים • היסטוריה • דמוגרפיה • יהדות קליפורניה |
23018942סנטה ברברה