נמל התעופה הבין-לאומי וושינגטון דאלס
מבנה הטרמינל | |||||||||||||||||||||||||||
נתוני השדה | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
סוג השדה | ציבורי | ||||||||||||||||||||||||||
מפעיל | רשות נמלי התעופה המטרופוליטנית של וושינגטון | ||||||||||||||||||||||||||
עיר סמוכה | וושינגטון די. סי. | ||||||||||||||||||||||||||
קואורדינטות | 38°56′40″N 77°27′21″W / 38.94444°N 77.45583°W | ||||||||||||||||||||||||||
גובה מעל פני הים | 95 מטר (313 רגל) | ||||||||||||||||||||||||||
www.flydulles.com | |||||||||||||||||||||||||||
מסלולי טיסה | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
נמל התעופה הבין-לאומי וושינגטון דאלס (באנגלית: Washington Dulles International Airport) בווירג'יניה שבארצות הברית שוכן 42 ק"מ מערבית לוושינגטון די. סי.. הוא אחד משלושת נמלי התעופה הגדולים באזור המטרופוליטני של בולטימור-וושינגטון, והוא משרת יותר מ-21 מיליון נוסעים בשנה. רוב תנועת הטיסות הבינלאומיות באזור בולטימור-וושינגטון מתנקזות אליו ובכך הוא נמל התעופה הבינלאומי העמוס ביותר באזור המיד-אטלנטיק למעט המטרופולין של ניו יורק. ביום טיפוסי נמל התעופה משרת יותר מ-60,000 נוסעים שעוברים בין וושינגטון ו-125 יעדים ברחבי העולם.
נמל התעופה נבנה בין השאר על מנת להביא להפחתת התנועה האווירית בנמל התעופה וושינגטון נשיונל, והוא החל לפעול ב-1962. הוא קרוי על שמו של ג'ון פוסטר דאלס.
הנמל מופעל על ידי רשות נמלי התעופה של מטרופולין וושינגטון ומשתרע על שטח של 52.6 קמ"ר.
הטרמינל הראשי של הנמל תוכנן על ידי האדריכל אירו סארינן.
נמל התעופה משמש בסיס פעולה מרכזי לחברת התעופה יונייטד איירליינס.
סטטיסטיקות
תנועה שנתית
שנה | נוסעים | שינוי משנה קודמת |
תנועת מטוסים | מטען (טון) |
---|---|---|---|---|
1999 | 19,797,329 | 465,195 | 395,981 | |
2000 | 20,104,693 | 1.55% | 456,436 | 423,197 |
2001 | 18,002,319 | 10.46% | 396,886 | 364,833 |
2002 | 17,235,163 | 4.26% | 372,636 | 358,171 |
2003 | 16,950,381 | 1.65% | 335,397 | 314,601 |
2004 | 22,868,852 | 34.92% | 469,634 | 342,521 |
2005 | 27,052,118 | 18.29% | 509,652 | 334,071 |
2006 | 23,020,362 | 14.90% | 379,571 | 386,785 |
2007 | 24,737,528 | 7.46% | 382,943 | 395,377 |
2008 | 23,876,780 | 3.48% | 360,292 | 368,064 |
2009 | 23,213,341 | 2.78% | 340,367 | 358,535 |
2010 | 23,741,603 | 2.28% | 336,531 | 366,333 |
2011 | 23,211,856 | 2.22% | 327,493 | 333,683 |
2012 | 22,561,521 | 2.80% | 312,070 | 302,766 |
2013 | 21,947,065 | 2.70% | 307,801 | 253,361 |
2014 | 21,572,233 | 1.70% | 289,306 | 267,753 |
2015 | 21,650,546 | 0.40% | 268,619 | 262,158 |
2016 | 21,969,094 | 1.50% | 265,025 | 266,081 |
2017 | 22,892,504 | 4.20% | 264,575 | 298,683 |
טיסות לישראל וממנה
החל מ-22 במאי 2019 מפעילה יונייטד איירליינס קו בין הנמל לתל אביב.[3]
קישורים חיצוניים
- אתר האינטרנט הרשמי של נמל התעופה הבין-לאומי וושינגטון דאלס
- נמל התעופה הבין-לאומי וושינגטון דאלס, ברשת החברתית פייסבוק
- נמל התעופה הבין-לאומי וושינגטון דאלס, ברשת החברתית אקס (טוויטר)
- נמל התעופה הבין-לאומי וושינגטון דאלס, ברשת החברתית אינסטגרם
הערות שוליים
- ^ "Monthly Air Traffic Summary Report". Metropolitan Washington Airport Authority. נבדק ב-8 ביולי 2015.
{{cite web}}
: (עזרה) - ^ Total cargo (Freight, Express, & Mail).
- ^ שדה, דני (2018-02-08). "קו לבית הלבן: לראשונה טיסה ישירה בין וושניגטון ותל אביב". Ynet. נבדק ב-2018-08-02.
35946376נמל התעופה הבין-לאומי וושינגטון דאלס