משחק סגור
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מהלכים | 1. ד4 ד5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECO | D00-D69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
פתיחת אב | אין | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שם נרדף | פתיחת חייל המלכה הכפול |
משחק סגור או פתיחת חייל המלכה הכפול היא פתיחת אב בשחמט שמאופיינת ברצף המהלכים הבאים:
- ד4 ד5
למהלך 1. ד4 יש את אותן יתרונות בפיתוח הכלים ובשליטה על המרכז כמו 1. ה4 אבל בניגוד לפתיחות המתחילות בחייל המלך (1. ה4) שבהן החייל איננו מוגן לאחר המהלך הראשון, בפתיחות המתחילות בחייל המלכה (1. ד4) - החייל מוגן על ידי המלכה הלבנה.
להבדל קטן זה יש השפעה עצומה על הפתיחה:
- גמביט המלך משוחק רק לעיתים רחוקות ברמת רב-אמן בעוד גמביט המלכה משוחק לעיתים תכופות בכל הרמות.
- במשחק סגור, המעברים בין הוריאציות חשובים יותר ונפוצים יותר מאשר במשחק פתוח.
דוגמאות למשחק סגור
- 1. ד4 ד5 - פתיחת חייל המלכה הכפול.
- 1. ד4 ד5 2. פ-ג3 פ-ו6 3.ר-ז5 - התקפת ריכטר-ורסוב או פתיחת ורסוב.
- 1. ד4 ד5 2. ג4 - גמביט המלכה.
- 1. ד4 ד5 2. ג4 ד:ג4 - גמביט המלכה הנרצה.
- 1. ד4 ד5 2. ג4 ג5 - הגנה אוסטרית.
- 1. ד4 ד5 2. ג4 ג6 - הגנה סלאבית.
- 1. ד4 ד5 2. ג4 פ-ג6 - הגנת צ'יגורין.
- 1. ד4 ד5 2. ג4 ה5 - גמביט נגד של אלבין
- 1. ד4 ד5 2. ג4 ה6 - גמביט המלכה הנדחה.
- 1. ד4 ד5 2. ג4 ר-ו5 - הגנה בלטית.
- 1. ד4 ד5 2. ג4 פ-ו6 - הגנת מרשל.
- 1. ד4 ד5 2. ה3 - התקפת סטונוול.
- 1. ד4 ד5 2. ה4 - גמביט בלאקמאר-דיימר.
- 1. ד4 ד5 2. פ-ו3 פ-ו6 3. ה3 - מערכת קול.
- 1. ד4 ד5 2. ר-ו4 - מערכת לונדון.
- 1. ד4 ד5 2. פ-ו3 ו5.
ראו גם
לקריאה נוספת
- ניק דה פיירמיאן, פתיחות שחמט מודרניות, רנדום האוס, מהדורה חמש עשרה, 2008