חלוקה מנהלית של פורטוגל
(הופנה מהדף מחוזות פורטוגל)
עד לתחילת שנות ה-2000 פורטוגל הייתה מחולקת למחוזות (distritos, דישטריטוש) מועצות עירוניות (municípios, מוּנִיסִיפִיוש) ומועצות מקומיות (Freguesias, פרֶגֶזִיאָש). למחוזות לא היה מעמד פוליטי כלשהו. בהתאם לחוקה הנוכחית, יש לחלק את המדינה למרחבים (regiões, רז'יאוֹינש. בצורת יחיד - região, רז'יאו) ולתת להם מעמד פוליטי. החלטה זו טרם מומשה במלואה אבל המונח "מחוז" כיחידה מנהלית הולך ונעלם.
מחוזות
מס' | שם | בירה | שם בשפת המקור | אוכלוסייה נכון לשנת 2005 |
שטח |
1 | מחוז ליסבון | ליסבון | Lisboa | 2,136,000 | 2,800 |
2 | מחוז לייריה | לייריה | Leiria | 459,500 | 3,515 |
3 | מחוז סנטרם | סנטרם | Santarém | 475,300 | 6,747 |
4 | מחוז סטובל | סטובל | Setúbal | 788,500 | 5,064 |
5 | מחוז בז'ה | בז'ה | Beja | 161,200 | 10,225 |
6 | מחוז פארו | פארו | Faro | 395,200 | 4,960 |
7 | מחוז אבורה | אבורה | Évora | 173,400 | 7,393 |
8 | מחוז פורטלגרה | פורטלגרה | Portalegre | 127,000 | 6,065 |
9 | מחוז קשטלו ברקו | קשטלו ברנקו | Castelo Branco | 208,100 | 6,675 |
10 | מחוז גווארדה | גווארדה | Guarda | 173,700 | 5,518 |
11 | מחוז קוימברה | קוימברה | Coimbra | 441,200 | 3,947 |
12 | מחוז אביירו | אביירו | Aveiro | 713,600 | 2,808 |
13 | מחוז ויזאו | ויזאו | Viseu | 394,800 | 5,007 |
14 | מחוז ברגנסה | ברגנסה | Bragança | 148,800 | 6,608 |
15 | מחוז וילה ריאל | וילה ריאל | Vila Real | 223,700 | 4,328 |
16 | מחוז פורטו | פורטו | Porto | 1,782,000 | 2,395 |
17 | מחוז בראגה | בראגה | Braga | 831,300 | 2,673 |
18 | מחוז ויאנה דו קשטלו | ויאנה דו קשטלו | Viana do Castelo | 252,011 | 2,255 |
מרחבים
החל מתחילת שנות ה-2000 פורטוגל נמצאת במעבר הדרגתי להטמעת חלוקה מינהלית חדשה.
מס' | שם | בירה | שם בשפת המקור | אוכלוסייה | שטח |
מרחב צפון | פורטו | Região Norte | 4,034,000 | 21,378 | |
מרחב מרכז | קוימברה | Região Centro | 2,377,000 | 28,462 | |
מרחב ליסבון | ליסבון | Região Lisboa | 2,760,000 | 2,567 | |
מרחב אלנטז'ו | אבורה | Região Alentejo | 776,600 | 31,150 | |
מרחב אלגרבה | פארו | Região Algarve | 410,000 | 5,412 | |
- | האיים האזוריים | פונטה דלגדה | Região Autónoma dos Açores | 241,700 | 2,300 |
- | מדיירה | פונשל | Região Autónoma da Madeira | 250,000 | 797 |
קישורים חיצוניים
חלוקה מנהלית של מדינות אירופה | ||
---|---|---|
|