נפות מולדובה
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
ערך מחפש מקורות
| ||
ערך מחפש מקורות |
יש לערוך ערך זה. הסיבה היא: ניסוחים, שמות.
| ||
יש לערוך ערך זה. הסיבה היא: ניסוחים, שמות. |
מבחינה מינהלית מולדובה מחולקת ל-32 "ראיונים" (raioane) או נפות , 13 רשויות עירוניות, אזור אוטונומי (גגאוזיה) ואזור מיוחד (טרנסניסטריה) שלא נמצא תחת השליטה של הממשל המרכזי. ה"ראיונים" מחולקים לערים וכפרים.
שם | בירה | שם בשפת המקור | אוכלוסייה (2011) |
שטח | סוג |
---|---|---|---|---|---|
אנני נוי | אנני נוי | Anenii Noi | 83,100 | 892 | מחוז |
בסרביאסקה | בסרביאסקה | Basarabeasca | 29,200 | 295 | |
בריצ'ן | בריצ'ן | Briceni | 75,300 | 814 | |
קאהול | קאהול | Cahul | 124,800 | 1,546 | |
קנטמיר | קנטמיר | Cantemir | 62,800 | 870 | |
קלרש | קלרש | Călăraşi | 78,800 | 753 | |
קאושן | קאושן | Căuşeni | 92,300 | 1,163 | |
צ'ימישליה | צ'ימישליה | Cimişlia | 61,700 | 923 | |
קריולן | קריולן | Criuleni | 73,100 | 688 | |
דונדושן | דונדושן | Donduşeni | 45,100 | 645 | |
דרוקיה | דרוקיה | Drochia | 90,100 | 1,000 | |
דובסרי | דובסרי | Dubăsari | 35,200 | 309 | |
אדינץ | אדינץ | Edineţ | 82,900 | 933 | |
פלשטי | פלשטי | Făleşti | 92,600 | 1,073 | |
פלורשטי | פלורשטי | Florești | 90,000 | 1,108 | |
גלודני | גלודני | Glodeni | 61,900 | 754 | |
חנצ'שט | חנצ'שט | Hînceşti | 122,000 | 1,484 | |
יאלובני | יאלובני | Ialoveni | 99,100 | 783 | |
לאובה | לאובה | Leova | 53,800 | 775 | |
ניספורני | ניספורני | Nisporeni | 66,800 | 630 | |
אוקניצה | אוקניצה | Ocniţa | 56,100 | 597 | |
אורהיי | אורהיי | Orhei | 125,900 | 1,228 | |
רזינה | רזינה | Rezina | 52,600 | 621 | |
רישקני | רישקני | Rîşcani | 70,000 | 936 | |
סינג'ריי | סינג'ריי | Sîngerei | 93,400 | 1,033 | |
סורוקה | סורוקה | Soroca | 100,400 | 1,043 | |
סטרשן | סטרשן | Străşeni | 91,300 | 730 | |
שולדנשטי | שולדנשטי | Şoldăneşti | 43,300 | 598 | |
שטפן וודה | שטפאן וודה | Ştefan Vodă | 71,900 | 998 | |
טאראקליה | טאראקליה | Taraclia | 44,200 | 674 | |
טלנשטי | טלנשטי | Teleneşti | 74,200 | 849 | |
אונגני | אונגני | Ungheni | 117,400 | 1,083 | |
בלץ | - | Bălţi | 148,900 | 78 | מועצה אזורית |
בנדר | - | Bender | 101,000 | 97 | |
קישינב | - | Chişinău | 789,500 | 635 | |
גגאוזיה | ניספורני | Gagauzia | 160,700 | 1,832 | אזור אוטונומי |
טרנסניסטריה | טירספול | Transnistria | 518,700 | 4,163 |
קישורים חיצוניים
חלוקה מנהלית של מדינות אירופה | ||
---|---|---|
|
32375708נפות מולדובה