פיג'ו סוג 175
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
מאפיינים כלליים | |
---|---|
יצרן | פיג'ו |
שנות ייצור | 1923 - 1924 |
יחידות שיוצרו | 303 |
הרכבה |
צרפת |
מודל קודם | Peugeot Type 153 (צר') |
מודל אחריו | Peugeot Type 176 (אנ') |
סיווג | טורפדו ("Torpedo (car)" (אנ')) |
מרכב | Front-engine, rear-wheel-drive layout (אנ') |
אורך | 4,200 מ"מ |
רוחב | 1,650 מ"מ |
בסיס גלגלים | 3,090 מ"מ |
מפרט טכני | |
מנוע | 4 צילינדרים, בטור, 2 שסתומים לצילינדר, 2,951 סמ"ק המפיק 65 כ"ס ב-1,600 סל"ד, מנוע קירור מים |
הילוכים | תמסורת ידנית - 4 מהירויות |
מהירות מרבית | 100 קמ"ש[1] |
פיג'ו סוג 175 (בצרפתית: Peugeot Type 175) היא מכונית בתצורה פתוחה (קבריולה) מסוג "טורפדו ספורט", 4 מושבים, מתוצרת יצרנית הרכב ה-צרפתית פיג'ו אשר יוצרה בין השנים 1923 - 1924.[2]
יוצרו 303 יחידות.[3]
"פיג'ו סוג 175"
- ב- 1924 ניצח דגם "טורפדו ספורט" של "פיג'ו סוג 175" במרוץ "Critérium Paris-Nice" (צר') למרחק של 1,100 ק"מ בין פריז ל-ניס בקטגוריה למנועים 3.0 ליטר (המרוץ היה קרוי גם ראלי ואורגן בצרפת בין השנים 1920 ל-1930).[4]
- 4 מושבים.
- מנוע קדמי
- הנעה אחורית
- מנוע בנזין.
תמונות
-
"פיג'ו סוג 175"
-
"פיג'ו סוג 175"
-
"פיג'ו סוג 175" - מבט ל-מנוע 4 הצילינדרים
-
"פיג'ו סוג 175" - מבט ל-מנוע 4 הצילינדרים
-
"פיג'ו סוג 175" דגם "טורפדו ספורט"
-
לוגו "פיג'ו סוג 175" (ממוקם בחזית הרכב על החלק העליון של מכסה הרדיאטור)
ראו גם
- פיג'ו
- פיג'ו סוג 1
- פיג'ו סוג 15
- פיג'ו סוג 27
- פיג'ו סוג 31
- פיג'ו סוג 37
- פיג'ו סוג 56
- פיג'ו סוג 153
- פיג'ו סוג 156
קישורים חיצוניים
הערות שוליים
- ^ "פיג'ו סוג 175" flickr.com/photos/harry
- ^ "פיג'ו סוג 175" - מפרט טכני carfolio.com/specifications/models/car
- ^ דגמי פיג'ו בין השנים 1910-1949 / ראו פיג'ו סוג 175 web.archive.org/web/20080915090032
- ^ "פיג'ו סוג 175" carfolio.com/specifications/models/car
פיג'ו – לוח זמנים, 1950 - 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950–1959 | 1960–1969 | 1970–1979 | 1980–1989 | 1990–1999 | 2000–2009 | 2010–2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
מכונית מיני | 104 | 106 | 107 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סופרמיני | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משפחתית | 304 | 305 | 309 | 306 | 307 | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משפחתית גדולה / "מנהלים" | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מכונית סלון | 504 | 505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
604 | 605 | 607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
טנדרון | פרטנר | פרטנר II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מיקרוואן | 1007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מיניוואן | 806 | 807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
רכב שטח ופנאי גדול | P4 | 4007 | 4008 |
23923499פיג'ו סוג 175