פיג'ו 305
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
מאפיינים כלליים | |
---|---|
שנות ייצור | 1977–1989 |
הרכבה | צרפת |
מודל קודם | פיג'ו 304 |
מודל אחריו | פיג'ו 405 |
חברת אם | Peugeot |
סיווג | מכונית משפחתית |
מרכב | 4 דלתות – סדאן, 5 דלתות – סטיישן, 3 דלתות – ואן |
אורך | 4,240 מ"מ |
רוחב | 1,635 מ"מ |
גובה | 1,400 מ"מ |
משקל | 925-1,020 ק"ג |
בסיס גלגלים | 2,620 מ"מ |
מפרט טכני | |
מנוע | 4 צילינדרים, ארבע פעימות, 1,290 סמ"ק המפיק 64 כ"ס, (יחס דחיסה 1:8.8) מנוע 1,472 סמ"ק המפיק 73 כ"ס, מנוע 1,580 סמ"ק המפיק 94 כ"ס, מנוע 1,905 סמ"ק המפיק 105 כ"ס, מנוע דיזל 1,548 סמ"ק המפיק 49 כ"ס, מנוע דיזל 1,905 סמ"ק המפיק 65 כ"ס |
מהירות מרבית | 144 קמ"ש (לדגם מנוע 1,290 סמ"ק) |
צריכת דלק | 8.4 ליטר ל-100 ק"מ (לדגם מנוע 1,290 סמ"ק) |
מעצב | פינינפארינה |
פיג'ו 305 (בצרפתית: Peugeot 305) היא מכונית משפחתית אשר יוצרה על ידי חברת פיג'ו הצרפתית בין השנים 1977–1989[1]
יוצרו 1,649,176 יחידות.[2]
תצורות פיג'ו 305
דגמי פיג'ו 305
- פיג'ו GL (מנוע 1,290 סמ"ק)
- פיג'ו GLS (מנוע 1,580 סמ"ק)
- פיג'ו GR (מנוע 1,290 סמ"ק)
- פיג'ו SR (מנוע 1,472 סמ"ק)
- פיג'ו GT (יוצר עד שנת 1983)
- פיג'ו GTX (יוצר משנת 1982), (מנוע 1,905 סמ"ק המפיק 105 כ"ס)
- פיג'ו GLD מנוע דיזל
- פיג'ו GRD מנוע דיזל
- פיג'ו SRD מנוע דיזל
תמונות
ראו גם
קישורים חיצוניים
הערות שוליים
- ^ "פיג'ו 305" classicandperformancecar.com/peugeot/305
- ^ "פיג'ו 305" car.info/en-se/peugeot/305
פיג'ו — לוח זמנים, 1950 - 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 - 1959 | 1960 - 1969 | 1970 - 1979 | 1980 - 1989 | 1990 - 1999 | 2000 - 2009 | 2010 - 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
מכונית מיני | 104 | 106 | 107 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סופרמיני | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משפחתית | 304 | 305 | 309 | 306 | 307 | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משפחתית גדולה / "מנהלים" | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מכונית סלון | 504 | 505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
604 | 605 | 607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
טנדרון | פרטנר | פרטנר II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מיקרוואן | 1007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מיניוואן | 806 | 807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
רכב שטח ופנאי גדול | P4 | 4007 | 4008 |
23553034פיג'ו 305