פיג'ו סוג 37
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
מאפיינים כלליים | |
---|---|
יצרן | פיג'ו |
שנות ייצור | 1902 |
הרכבה |
צרפת |
מודל אחריו | Peugeot Type 54 (אנ') |
מרכב | Front-engine, rear-wheel-drive layout |
אורך | 2,450 מ"מ |
בסיס גלגלים | 1,400 מ"מ |
מפרט טכני | |
מנוע | 1 צילינדרים, 650 סמ"ק המפיק 5 כ"ס |
מהירות מרבית | 40 קמ"ש |
פיג'ו סוג 37 (בצרפתית: Peugeot Type 37) היא מכונית בתצורה פתוחה (קבריולה), 2 מושבים, מתוצרת יצרנית הרכב צרפתית פיג'ו אשר יוצרה בשנת 1902[1]
יוצרו כ-100 יחידות.
ראו גם
לקריאה נוספת
קישורים חיצוניים
הערות שוליים
- ^ Wolfgang Schmarbeck: Alle Peugeot Automobile 1890-1990. Motorbuch-Verlag. Stuttgart 1990. מסת"ב 3-613-01351-7
פיג'ו – לוח זמנים, 1950 - 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950–1959 | 1960–1969 | 1970–1979 | 1980–1989 | 1990–1999 | 2000–2009 | 2010–2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
מכונית מיני | 104 | 106 | 107 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סופרמיני | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משפחתית | 304 | 305 | 309 | 306 | 307 | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משפחתית גדולה / "מנהלים" | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מכונית סלון | 504 | 505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
604 | 605 | 607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
טנדרון | פרטנר | פרטנר II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מיקרוואן | 1007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מיניוואן | 806 | 807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
רכב שטח ופנאי גדול | P4 | 4007 | 4008 |
23534963פיג'ו סוג 37