פיג'ו סוג 10
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
מאפיינים כלליים | |
---|---|
יצרן | פיג'ו |
שנות ייצור | 1894 - 1896 |
הרכבה |
צרפת |
מודל קודם | Peugeot Tipo 9 |
מודל אחריו | Peugeot Type 12 |
מרכב | Rear-engine, rear-wheel-drive layout (אנ') |
אורך | 2,580 מ"מ |
רוחב | 1,530 מ"מ |
משקל | 500 ק"ג |
בסיס גלגלים | 1,550 מ"מ |
מפרט טכני | |
מנוע | 2V צילינדרים, 1,645 סמ"ק המפיק 3 כ"ס (מנוע מסוג "V-twin engine" (אנ')) |
מהירות מרבית | 16 קמ"ש |
מעצב | Armand Peugeot (אנ') |
פיג'ו סוג 10 (בצרפתית : Peugeot Type 4) היא מכונית משפחתית בתצורה סגורה חלקית, מתוצרת יצרנית הרכב ה-צרפתית פיג'ו אשר יוצרה בין השנים 1894 - 1896[1]
יוצרו 3 יחידות
"פיג'ו סוג 10"
- 5 מושבים (4 נוסעים + נהג)[2]
- מנוע בעירה פנימית
- מנוע בנזין
- מנוע אחורי
- מנוע הנעה אחורית
- 4 גלגלים לא סימטריים (2 גלגלים קדמיים גדולים)
תמונות
-
פיג'ו סוג 10
-
פיג'ו סוג 10
-
פיג'ו סוג 10
-
פיג'ו סוג 10
ראו גם
- פיג'ו
- פיג'ו סוג 1
- פיג'ו סוג 2
- פיג'ו סוג 4
- פיג'ו סוג 15
- פיג'ו סוג 27
- פיג'ו סוג 37
- פיג'ו סוג 1525
- פיג'ו סוג 156
לקריאה נוספת
קישורים חיצוניים
הערות שוליים
- ^ פיג'ו סוג 10 web.archive.org/web
- ^ דגמי פיג'ו בין השנים 1889-1909 - ראו "פיג'ו סוג 10" web.archive.org/web
פיג'ו — לוח זמנים, 1950 - 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 - 1959 | 1960 - 1969 | 1970 - 1979 | 1980 - 1989 | 1990 - 1999 | 2000 - 2009 | 2010 - 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
מכונית מיני | 104 | 106 | 107 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סופרמיני | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משפחתית | 304 | 305 | 309 | 306 | 307 | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משפחתית גדולה / "מנהלים" | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מכונית סלון | 504 | 505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
604 | 605 | 607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
טנדרון | פרטנר | פרטנר II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מיקרוואן | 1007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מיניוואן | 806 | 807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
רכב שטח ופנאי גדול | P4 | 4007 | 4008 |
23524390פיג'ו סוג 10