ערים בארצות הברית
ערי ארצות הברית - מדרג את ערי ארצות הברית של אמריקה לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות וגידול אוכלוסין.
הרשימה כוללת את 26 הערים הגדולות ביותר בארצות הברית. עיר שמוצגת בכתב מודגש היא עיר הבירה של המדינה או המחוז הפדרלי שבו היא נמצאת. לדוגמה: אוסטין. עיר שמוצגת בכתב נטוי היא העיר הגדולה ביותר במדינה / במחוז הפדרלי שבה היא נמצאת. לדוגמה: ניו יורק. עיר שמוצגת גם בכתב מודגש וגם בכתב נטוי היא גם בירתה של המדינה / המחוז הפדרלי שבה היא נמצאת וגם העיר הגדולה ביותר במדינה / במחוז הפדרלי שבה היא נמצאת. לדוגמה: פיניקס. ל-15 המדינות הבאות יש ערים נציגות ברשימה: ניו יורק (1), קליפורניה (4), אילינוי (1), טקסס (6), אינדיאנה (1), פלורידה (1), אוהיו (1), צפון קרוליינה (1), מישיגן (1), טנסי (1), וושינגטון (1), קולורדו (1), מסצ'וסטס (1),אורגון (1)ואוקלהומה (1). הנתונים מסתמכים על מפקד האוכלוסין האמריקאי מ-1 ביולי 2019.
לערי ארצות הברית שמות בעלי מקורות מגוונים:
- שמות של ערים ב"עולם הישן": המהגרים הראשונים שנדדו מאירופה לאמריקה נתנו ליישוביהם החדשים שמות של ערים בארצות מולדתם: ניו יורק (על-שם יורק שבצפון אנגליה; בעבר נקראה ניו אמסטרדם, על-שם בירת הולנד), בוסטון, קליבלנד (16 ערים בארצות הברית), אוקספורד (גם כן 16 ערים בארצות הברית), מנצ'סטר (17 ערים; ארבעה שמות אלו על-שמות ערים באנגליה), את'נס (על-שם אתונה, בירת יוון) בג'ורג'יה. כמו כן, הערים טולדו (אוהיו), קהיר (אילינוי) ובתלחם (פנסילבניה) גם הן קרויות על שם ערים בעולם הישן - טולדו שבספרד קהיר שבמצרים ובית לחם בישראל, בהתאמה.
- שמות אישים: וושינגטון (על-שם ג'ורג' וושינגטון), בולטימור (על-שם ססיליוס קאלוורט, ברון בולטימור השני, אשר כונה לורד בולטימור), יוסטון (על-שם סם יוסטון).
- שמות אינדיאניים: שיקגו, מילווקי, סיאטל, אוקלהומה, טוסון, קנזס סיטי.
- שמות ספרדיים: לוס אנג'לס ("המלאכים"), סן דייגו ("יעקב ה"קדוש""), לאס וגאס ("שטחי המרעה").
- שמות דתיים: בקטגוריה זו נכללים שמות על-שם ערים בעלי משמעות דתית, חלקן קיימות עד היום (ערים שנזכרו בתנ"ך או בתולדות יוון ורומא העתיקות, למשל), שמות של יצורים מיתולוגיים ושמות של "קדושים" דתיים: ירושלים, חברון, בית לחם, פיניקס (על-שם עוף החול במיתולוגיה המצרית), פילדלפיה (שמן של כמה ערים ביוון העתיקה), ממפיס (עיר במצרים העתיקה), סן פרנסיסקו (על-שם פרנציסקוס ה"קדוש"), סיינט פול (על-שם פאולוס ה"קדוש"), ובת'סדה (נקראת על שמה של הכנסייה המקומית שלה, "בית ישיבות בת'סדה" (אנ'), אשר שמה הוא עיוות של השם "בית חסדא", שם נוסף של בריכות הצאן שבירושלים).
- שמות בעלי משמעות: לונג ביץ' ("החוף הארוך" באנגלית), באפאלו (שיבוש של "נהר יפה" בצרפתית, Beau fleuve), דטרויט (שיבוש של "המצר" בצרפתית), אנקורג' (העיר הגדולה באלסקה; "מעגן" באנגלית).
ארצות הברית
דירוג | שם העיר | שם המדינה | אוכלוסייה | גדילה ממפקד האוכלוסין 2010 (באחוזים) במודגש: ערים בגידול שלילי | שטח (בקמ"ר) | צפיפות (אנשים/קמ"ר) | מיקום (קואורדינטות) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ניו יורק | ניו יורק | 8,336,817 | 1.98%+ | 783.8 | 10,933 | 40.6643°N 73.9385°W |
2 | לוס אנג'לס | קליפורניה | 3,979,576 | 4.93%+ | 1,213.9 | 3,276 | 34.0194°N 118.4108°W |
3 | שיקגו | אילינוי[1] | 2,693,976 | 0.06%- | 589.6 | 4,600 | 41.8376°N 87.6818°W |
4 | יוסטון | טקסס | 2,320,268 | 10.48%+ | 1,552.9 | 1,395 | 29.7805°N 95.3863°W |
5 | פיניקס | אריזונה | 1,680,992 | 16.28%+ | 1,338.3 | 1,200 | 33.5722°N 112.0880°W |
6 | פילדלפיה | פנסילבניה | 1,584,064 | 3.80%+ | 347.3 | 4,511 | 40.0094°N 75.1333°W |
7 | סן אנטוניו | טקסס | 1,547,253 | 16.56%+ | 1,193.8 | 1,250 | 29.4724°N 98.5251°W |
8 | סן דייגו | קליפורניה | 1,423,851 | 8.91%+ | 842.2 | 1,670 | 32.8153°N 117.1350°W |
9 | דאלאס | טקסס | 1,343,573 | 12.17%+ | 881.9 | 1,493 | 32.7757°N 96.7967°W |
10 | סן חוזה | קליפורניה | 1,021,795 | 8.02%+ | 457.2 | 2,231 | 37.2969°N 121.8193°W |
11 | אוסטין | טקסס | 978,908 | 23.85%+ | 771.5 | 1,170 | 30.3072°N 97.7560°W |
12 | ג'קסונוויל | פלורידה | 911,507 | 10.92%+ | 1,934.7 | 455 | 30.3370°N 81.6613°W |
13 | פורט וורת' | טקסס | 909,585 | 22.72%+ | 880.1 | 962 | 32.7795°N 97.3463°W |
14 | קולומבוס | אוהיו | 898,553 | 14.17%+ | 562.5 | 1,520 | 39.9848°N 82.9850°W |
15 | שארלוט | צפון קרוליינה | 885,708 | 21.09%+ | 771.0 | 1,064 | 35.2087°N 80.8307°W |
16 | סן פרנסיסקו | קליפורניה | 881,549 | 9.48%+ | 121.4 | 7,170 | 37.7751°N 122.4193°W |
17 | אינדיאנפוליס | אינדיאנה | 876,384 | 6.82%+ | 936.1 | 914 | 39.7767°N 86.1459°W |
18 | סיאטל | וושינגטון | 753,675 | 23.83%+ | 217.4 | 3,245 | 47.6205°N 122.3509°W |
19 | דנוור | קולורדו | 727,211 | 21.17%+ | 396.3 | 1,746 | 39.7618°N 104.8806°W |
20 | וושינגטון | קולומביה[2] | 705,749 | 17.29%+ | 158.1 | 4,304 | 38.9041°N 77.0171°W |
21 | בוסטון | מסצ'וסטס | 692,600 | 12.14%+ | 125.0 | 5,381 | 42.3320°N 71.0202°W |
22 | אל פאסו | טקסס | 681,728 | 5.02%+ | 661.1 | 1,030 | 31.8484°N 106.4270°W |
23 | נאשוויל | טנסי | 670,820 | 11.58%+ | 1,230.8 | 536 | 36.1718°N 86.7850°W |
24 | דטרויט | מישיגן | 670,031 | 6.13%- | 359.4 | 1,871 | 42.3830°N 83.1022°W |
25 | אוקלהומה סיטי | אוקלהומה | 655,057 | 12.94%+ | 1,570.3 | 407 | 35°28′56″N 97°32′07″W |
26 | פורטלנד | אורגון | 654,741 | 12.16%+ | 345.8 | 1,851 | 45°31′12″N 122°40′55″W |
27 | לאס וגאס | נבדה | 651,319 | 11.57%+ | 348.1 | 1,818 | 36.2292°N 115.2601°W |
גלריה
ראו גם
הערות שוליים
32462833ערים בארצות הברית