סימי ואלי
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
מדינה | ארצות הברית |
---|---|
מדינה | קליפורניה |
מחוז | ונטורה |
תאריך ייסוד | 10 באוקטובר 1969 |
שטח | 109.418 קמ"ר |
גובה | 234 מטרים |
אוכלוסייה | |
‑ בעיר | 124,237 (2010) |
‑ צפיפות | 970 נפש לקמ"ר (2010) |
אזור זמן | UTC -8 |
www.simivalley.org | |
סימי ואלי (באנגלית: Simi Valley) היא עיר במדינת קליפורניה בארצות הברית, הממוקמת בדרום-מזרח מחוז ונטורה, כ-48 קילומטרים ממרכז לוס אנג'לס, ומהווה חלק מאזור המטרופולין שלה.
בסימי ואלי ממוקם מתחם הספרייה הנשיאותית והמוזיאון על שם רונלד רייגן.
קישורים חיצוניים
- אתר האינטרנט הרשמי של סימי ואלי
מדינת קליפורניה | ||
---|---|---|
בירת המדינה | סקרמנטו | |
אזורים גאוגרפיים | עמק אנטלופ • העמק המרכזי של קליפורניה • החוף המרכזי של קליפורניה • דרום קליפורניה • איי התעלה של קליפורניה • רכסי החוף של קליפורניה • עמק אימפריאל • עמק קואצ'לה • עמק קונחו • עמק המוות • מדבר מוהאבי • עמק אוונס • עמק פומונה • עמק סקרמנטו • חצי האי סן פרנסיסקו • עמק סן פרננדו • עמק סן גבריאל • עמק סנטה קלרה • עמק סנטה קלריטה • עמק סן חואקין • סיירה נבדה • עמק הסיליקון • ערי המעבר • אזור מפרץ סן פרנסיסקו • לוס אנג'לס רבתי • מטרופולין ריברסייד-סן ברנרדינו-אונטריו • רצועת החוף המרכזית של קליפורניה • מדבריות קליפורניה | |
היישובים הגדולים ביותר | לוס אנג'לס • סן דייגו • סן חוזה • סן פרנסיסקו • פרזנו • סקרמנטו • לונג ביץ' • אוקלנד • בייקרספילד • אנהיים • סנטה אנה • ריברסייד • סטוקטון • צ'ולה ויסטה • אירוויין • פרימונט • סן ברנרדינו • מודסטו • אוקסנארד • פונטנה | |
נושאים נוספים | מחוזות • סמלים • היסטוריה • דמוגרפיה • יהדות קליפורניה |
22411833סימי ואלי