סטוקטון (קליפורניה)
(הופנה מהדף סטוקטון)
סמל סטוקטון | |
Downtown Stockton waterfront | |
מדינה | ארצות הברית |
---|---|
מדינה | קליפורניה |
מחוז | סאן וואקין |
ראש העיר | מייקל טאבס |
תאריך ייסוד | 23 ביולי 1850 |
שטח | 167.708 קמ"ר |
גובה | 32 מטרים |
אוכלוסייה | |
‑ בעיר | 300,899 (2014) |
‑ צפיפות | 1,800 נפש לקמ"ר (2014) |
קואורדינטות | 37°58′32″N 121°18′3″W / 37.97556°N 121.30083°W |
אזור זמן | UTC -8 |
www.stocktongov.com | |
סטוקטון (באנגלית: Stockton) היא עיר ובירת מחוז סן חואקין שבמדינת קליפורניה בארצות הברית. סטוקטון נמצאת בצפון-מרכז המדינה, על שפת נהר הסן חואקין. על פי מפקד האוכלוסין של שנת 2014, אוכלוסיית העיר מונה 300,899 תושבים.
היסטוריה
פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו למכלול והשלימו אותו.
ערים תאומות
לסטוקטון 7 ערים תאומות:
- שיזואוקה, יפן
- הסבה, ניגריה
- פארמה, איטליה
- אילוילו, הפיליפינים
- אמפלמה, סונורה, מקסיקו
- פושאן, הרפובליקה העממית של סין
- באטמבאנג, קמבודיה
קישורים חיצוניים
מדינת קליפורניה | ||
---|---|---|
בירת המדינה | סקרמנטו | |
אזורים גאוגרפיים | עמק אנטלופ • העמק המרכזי של קליפורניה • החוף המרכזי של קליפורניה • דרום קליפורניה • איי התעלה של קליפורניה • רכסי החוף של קליפורניה • עמק אימפריאל • עמק קואצ'לה • עמק קונחו • עמק המוות • מדבר מוהאבי • עמק אוונס • עמק פומונה • עמק סקרמנטו • חצי האי סן פרנסיסקו • עמק סן פרננדו • עמק סן גבריאל • עמק סנטה קלרה • עמק סנטה קלריטה • עמק סן חואקין • סיירה נבדה • עמק הסיליקון • ערי המעבר • אזור מפרץ סן פרנסיסקו • לוס אנג'לס רבתי • מטרופולין ריברסייד-סן ברנרדינו-אונטריו • רצועת החוף המרכזית של קליפורניה • מדבריות קליפורניה | |
היישובים הגדולים ביותר | לוס אנג'לס • סן דייגו • סן חוזה • סן פרנסיסקו • פרזנו • סקרמנטו • לונג ביץ' • אוקלנד • בייקרספילד • אנהיים • סנטה אנה • ריברסייד • סטוקטון • צ'ולה ויסטה • אירוויין • פרימונט • סן ברנרדינו • מודסטו • אוקסנארד • פונטנה | |
נושאים נוספים | מחוזות • סמלים • היסטוריה • דמוגרפיה • יהדות קליפורניה |
22974774סטוקטון (קליפורניה)