ממשלת קריע השנייה
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
![]() | |
מידע כללי | |
---|---|
11 בנובמבר 2003 – 24 בפברואר 2005 (שנה ו־15 שבועות) | |
תחום שיפוט | הרשות הפלסטינית |
ראש ממשלה | אחמד קריע |
מפלגה שולטת | פת"ח |
מספר שרים | 25 |
![]() |
ערך זה הוא חלק מסדרת ממשל ופוליטיקה של הרשות הפלסטינית |
הרשות המחוקקת
היסטוריה
ישויות קודמות
|
ממשלתו השנייה של אחמד קריע היא הממשלה השמינית של הרשות הפלסטינית בראשות אחמד קריע, היא כיהנה מ-11 בנובמבר 2003 עד 24 בפברואר 2005.[1]
רקע והקמת הממשלה
יאסר ערפאת קיבל את התפטרות ממשלתו של אבו מאזן, החל מ-6 בספטמבר 2003.[2] ב-5 באוקטובר 2003 הוציא ערפאת צו המכריז על מצב חירום בכל השטחים הפלסטיניים והקמת ממשלת חירום בראשות קריע.[3] ב-30 באוקטובר 2003 מינה ערפאת את קריע להמשיך בתפקיד ראש הממשלה והטיל עליו להקים קבינט חדש,[4] וב-11 בנובמבר 2003 הוציא ערפאת צו שאישר את מועצת השרים של ממשלת קריע השנייה.[5]
הקמת ממשלה
הקבינט של ממשלתו השנייה של אחמד קריע הורכב מ-25 שרים, בהם שתי נשים בלבד.[6]
שם | תמונה | תיק | ||
---|---|---|---|---|
1 | אחמד קריע | ראש הממשלה
שר ההקדשים ושירותי הדת שר ההסברה (עד 27 בספטמבר 2004) | ||
2 | סלאם פיאד | שר האוצר | ||
3 | נביל שעת | ![]() |
שר החוץ | |
4 | נאהד א-רייס | שר המשפטים | ||
5 | חכם בלעאווי | שר הפנים | ||
6 | יחיא יח'לף | שרת התרבות | ||
7 | נעים אבו אל-חומוס | שר החינוך וההשכלה הגבוהה | ||
8 | מאהר אל-מסרי | שר הכלכלה הלאומית | ||
9 | ג'וואד א-טיבי | שר הבריאות | ||
10 | ג'מאל א-שובכי | שר השלטון המקומי | ||
11 | ג'מיל טריפי | שר לעניינים אזרחיים | ||
12 | רווחי פתוח | שר החקלאות | ||
13 | מיתרי אבו עייטה | שר התיירות והעתיקות | ||
14 | אנתסאר אל-וזיר | שרת הרווחה | ||
15 | חכמת זייד | שר התחבורה והתקשורת | ||
16 | עבד א-רחמן חאמד | שר העבודות הציבוריות והשיכון | ||
17 | רסאן ח'טיב | שר העבודה | ||
18 | עזאם אל-אחמד | שר התקשורת וטכנולוגיית המידע | ||
19 | סאלח תעמרי | שר הנוער והספורט | ||
20 | הישאם עבד א-ראזק | השר לענייני אסירים ואסירים משוחררים | ||
21 | סולימאן אבו סנינה | שר המדינה | ||
22 | קדורה פארס | שר המדינה לענייני חומה והתיישבות | ||
23 | סאיב עריקאת | ![]() |
השר לענייני משא ומתן
שר ההסברה (מ-27 בספטמבר 2004) | |
24 | נביל קסיס | שר התכנון | ||
25 | זהירה כמאל | השרה לענייני נשים | ||
חסן אבו ליבדה | המזכיר הכללי של מועצת השרים |
הערות שוליים
ממשלת קריע השנייה40820575Q7127414