הנטינגטון ביץ'
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
מדינה | ארצות הברית |
---|---|
מדינה | קליפורניה |
מחוז | אורנג' |
תאריך ייסוד | 17 בפברואר 1909 |
שטח | 83.2 קמ"ר |
‑ שטח ואחוז מים | 13.43 קמ"ר 16.10% |
גובה | 12 מטרים |
אוכלוסייה | |
‑ בעיר | 200,652 (דירוג: 22 בקליפורניה, 2016) |
‑ צפיפות | 2,875.92 נפש לקמ"ר (2016) |
הנטינגטון ביץ' (באנגלית: Huntington Beach) היא עיר במחוז אורנג', דרום קליפורניה, ארצות הברית. העיר נקראת על שמו של איש העסקים האמריקאי הנרי הנטינגטון.
מבחינה כלכלית, מקורות התעסוקה המרכזיים בעיר הם: בואינג, קוויקסילבר וחברת וולמארט.
דמוגרפיה
לפי מפקד האוכלוסין שנערך בשנת 2010, מתגוררים בעיר כ-189,992 תושבים בכ-74,285 משקי בית, מה שהופך את הנטינגטון ביץ' לעיר השנייה בגודלה במחוז אורנג', ולעיר ה-22 בגודלה בקליפורניה. הצפיפות היא כ-2,300.8 נפש לקמ"ר. אחוז העוני עומד על כ-8.9%.
ההרכב הגזעי של העיר הוא:
- 145,661 תושבים (76.7%) לבנים
- 21,070 תושבים (11.1%) אסיאתיים
- 1,813 (1.0%) אפרו-אמריקאים
- 992 תושבים (0.5%) אינדיאנים
- 11,193 תושבים (5.9%) מגזעים אחרים
- 8,628 תושבים (4.5%) משני גזעים או יותר
מבין תושבי העיר הידועים ניתן למנות את ג'נה ג'יימסון, ג'ייסון לי, יורגן קלינסמן, טום שילדס, ג'ואן וסטון, באקטהד וצ'ארלס קונראד הבן.
קישורים חיצוניים
מדינת קליפורניה | ||
---|---|---|
בירת המדינה | סקרמנטו | |
אזורים גאוגרפיים | עמק אנטלופ • העמק המרכזי של קליפורניה • החוף המרכזי של קליפורניה • דרום קליפורניה • איי התעלה של קליפורניה • רכסי החוף של קליפורניה • עמק אימפריאל • עמק קואצ'לה • עמק קונחו • עמק המוות • מדבר מוהאבי • עמק אוונס • עמק פומונה • עמק סקרמנטו • חצי האי סן פרנסיסקו • עמק סן פרננדו • עמק סן גבריאל • עמק סנטה קלרה • עמק סנטה קלריטה • עמק סן חואקין • סיירה נבדה • עמק הסיליקון • ערי המעבר • אזור מפרץ סן פרנסיסקו • לוס אנג'לס רבתי • מטרופולין ריברסייד-סן ברנרדינו-אונטריו • רצועת החוף המרכזית של קליפורניה • מדבריות קליפורניה | |
היישובים הגדולים ביותר | לוס אנג'לס • סן דייגו • סן חוזה • סן פרנסיסקו • פרזנו • סקרמנטו • לונג ביץ' • אוקלנד • בייקרספילד • אנהיים • סנטה אנה • ריברסייד • סטוקטון • צ'ולה ויסטה • אירוויין • פרימונט • סן ברנרדינו • מודסטו • אוקסנארד • פונטנה | |
נושאים נוספים | מחוזות • סמלים • היסטוריה • דמוגרפיה • יהדות קליפורניה |
22902070הנטינגטון ביץ'