דמוגרפיה של יפן
מדינה | יפן |
---|---|
נתונים לתאריך | הערכה 1 בנובמבר 2024 |
נתונים | |
אוכלוסייה | 123,533,766 |
צפיפות | 326.88 |
תוחלת חיים בלידה | 84.8 |
דירוג תוחלת חיים | 1 |
HDI | 0.920 |
דירוג HDI | 24 |
שיעור ילודה ל-1,000 | 7.93 |
שיעור תמותה ל-1,000 | 9.51 |
שיעור פריון | 1.40 |
תמותת תינוקות ל-1,000 | 2.08 |
שיעור הגירה נטו ל-1,000 | 0.00 |
התפלגות גילאים | |
0-14 שנים | 11.44 |
15-24 שנים | 9.49 |
25-54 שנים | 36.42 |
55-64 שנים | 12.87 |
65+ שנים | 29.78 |
יחס גברים/נשים | |
יחס כללי | 0.94 |
יחס בלידה | 1.06 |
יחס 0-14 שנים | 1.06 |
יחס 15-24 שנים | 1.11 |
יחס 25-54 שנים | 0.98 |
יחס 55-64 שנים | 1.00 |
יחס +65 שנים | 0.77 |
נכון למאי 2019 נאמדת אוכלוסיית יפן ב-126.2 מיליון תושבים[1]. על פי נתונים רשמיים, אוכלוסיית יפן נכנסה לתהליך של התכווצות, ומזה כעשור נרשמת ירידה במספר התושבים. ב-2018 נרשמה ירידה של 263 אלף במספר התושבים[2], אך הריבוי הטבעי השלילי היה גבוה יותר - ונאמד בירידה של 448 אלף.[3]
הגוף האחראי לנתוני הדמוגרפיה של יפן הוא הלשכה לסטטיסטיקה במשרד הפנים.
אוכלוסייה
ביפן נכון ל-2019 126.2 מיליון תושבים, מתוכם 61.4 מיליון גברים ו-64.8 מיליון נשים. 15.4 מיליון הם ילדים מתחת לגיל 15 (12.2%), בעוד ש-28 אחוזים מהאוכלוסייה הם קשישים מעל 65, 35.6 מיליון[4]. מבנה האוכלוסייה היפני נובע בעיקר מהצניחה בשעורי הפריון והילודה (ראו להלן). האוכלוסייה הגיעה לשיא כל הזמנים ב-2007, כמעט 128 מיליון, ומאז היא יורדת בהתמדה, למרות הגירה מסוימת לתוך המדינה.
פריון וילודה
בשלהי המאה ה-19 הייתה יפן עדיין מדינה חקלאית באופיה, עם שיעורי ילודה ופריון גבוהים (מעל 6 ילדים לאישה). ברם, הסכם קנגאווה שנכפה על היפנים ונחתם ב-1854 הוביל אותם למהלכים של שינויים חברתיים מפליגים ובכלל זה מעבר מהאזורים החקלאיים אל הערים ותיעוש מהיר. בתחילת המאה העשרים הפכה יפן למדינה מפותחת, ובדומה למה שקרה קודם לכן במערב אירופה ובארצות הברית, שיעורי תמותת תינוקות וילדים החלו לצנוח ואתם שיעורי הפריון. בשנים האחרונות של מלחמת העולם השנייה סבלה יפן מילודה נמוכה ומתמותה גבוהה. מיד לאחר מלחמת העולם השנייה נרשם "בום" קצר בילודה (שיעור פריון ממוצע 4.4 ב-1947-1949, כ-2.7 מיליון לידות בכל אחת מהן - שיא של כל הזמנים), ואוכלוסיית יפן הגיעה ב-1948 ל-80 מיליון תושבים. אך בניגוד למערב, שבו היה הבייבי בום רק בתחילתו, החלה עד מהרה צניחה בשיעורי הפריון, ובשנת 1952 נרשם שיא שלילי - 3 ילדים לאישה. ב-1960 ירד שיעור הפריון לראשונה ל-2, ובתהליך מתמשך המשיך לצנוח ל-1.5 בשנות התשעים והתייצב סביב 1.4 בשנים האחרונות.
להתפתחויות אלה הייתה השפעה גם על מספר הלידות לשנה, מ-2.7 מיליון ב-1948, ל-1.6 מיליון בממוצע בשנות השישים, ולאחר שיפור מה בשנות השבעים - צניחה טוטאלית בשנות התשעים, וב-2016 - לראשונה פחות ממיליון לידות. שיעור הילודה שהיה בשיאו ב-1947, 34.3 לידות ל-1000, ירד אף הוא והגיע לרמת שפל 7.4 ב-2018.
תוחלת חיים ותמותה
תוחלת חיים
תוחלת החיים ביפן היא מהגבוהות בעולם. לאורך המאה ה-19 היא התאפיינה בתוחלת חיים נמוכה מ-40, ואולם לאחר מלחמת העולם הראשונה ועם הצניחה בתמותת הילדים היא החלה לטפס. בתחילת שנות החמישים של המאה העשרים הייתה תוחלת החיים ביפן 62.8 שנים[5] וכיום (2016) היא עומדת על כ-84 - ראשונה בעולם, עם כ-87 לנשים (מקום ראשון) וכ-81 לגברים (מקום שישי).
תמותה
שיעור התמותה ביפן הגיע לרמתו הנמוכה ביותר ב-1979 - 6 פטירות ל-1000, ומאז הוא עולה בהתמדה. על רקע הגידול העצום במספר הקשישים ביפן, ממשיך שיעור התמותה לעלות והגיע לרמה של 11 ל-1000 ב-2018, זאת למרות שתוחלת החיים ביפן היא מהגבוהות בעולם.
נתונים דמוגרפיים
שנה | גודל אוכלוסייה (x1000) |
לידות חי | פטירות | ריבוי טבעי | לידות ל-1000 נפש | פטירות ל-1000 נפש | ריבוי טבעי ל-1000 נפש | שיעור פריון | תמותת תינוקות ל-1000 | תוחלת חיים (גברים) | תוחלת חיים (נשים) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1899 | 1 386 981 | 932 087 | 454 894 | 32.0 | 21.5 | 10.5 | 6.33 | 153.8 | |||
1900 | 43 847 | 1 420 534 | 910 744 | 509 790 | 32.4 | 20.8 | 11.6 | 6.25 | 155.0 | ||
1901 | 44 359 | 1 501 591 | 925 810 | 575 781 | 33.9 | 20.9 | 13.0 | 6.21 | 149.9 | ||
1902 | 44 964 | 1 510 853 | 959 126 | 551 709 | 33.6 | 21.3 | 12.3 | 6.16 | 154.0 | ||
1903 | 45 546 | 1 489 816 | 931 008 | 558 808 | 32.0 | 20.0 | 13.5 | 6.09 | 152.4 | ||
1904 | 46 135 | 1 440 371 | 955 400 | 484 971 | 30.6 | 21.2 | 10.7 | 6.04 | 151.9 | ||
1905 | 46 620 | 1 452 770 | 1 004 661 | 448 109 | 30.6 | 21.9 | 10.1 | 5.97 | 151.7 | ||
1906 | 47 038 | 1 394 295 | 955 256 | 439 039 | 29.0 | 20.0 | 10.6 | 5.69 | 153.6 | ||
1907 | 47 416 | 1 614 472 | 1 016 798 | 597 674 | 33.2 | 21.0 | 13.9 | 5.72 | 151.3 | ||
1908 | 47 965 | 1 662 815 | 1 029 447 | 633 368 | 33.7 | 20.9 | 14.5 | 5.79 | 158.0 | ||
1909 | 48 554 | 1 693 850 | 1 091 264 | 602 586 | 33.9 | 21.9 | 13.8 | 5.71 | 167.3 | ||
1910 | 49 184 | 1 712 857 | 1 064 234 | 648 623 | 33.9 | 21.1 | 14.5 | 5.63 | 161.2 | ||
1911 | 49 852 | 1 747 803 | 1 043 906 | 703 897 | 34.1 | 20.4 | 15.5 | 5.19 | 158.4 | ||
1912 | 50 577 | 1 737 674 | 1 037 016 | 700 658 | 33.4 | 20.0 | 15.3 | 5.08 | 154.2 | ||
1913 | 51 305 | 1 757 441 | 1 027 257 | 730 184 | 33.3 | 19.5 | 15.6 | 5.07 | 152.1 | ||
1914 | 52 039 | 1 808 402 | 1 101 815 | 706 587 | 33.8 | 20.6 | 14.9 | 5.14 | 158.5 | ||
1915 | 52 752 | 1 799 326 | 1 093 793 | 705 533 | 33.2 | 20.2 | 14.4 | 4.91 | 160.4 | ||
1916 | 53 496 | 1 804 822 | 1 187 832 | 616 990 | 32.9 | 21.6 | 12.7 | 4.98 | 170.3 | ||
1917 | 54 134 | 1 812 413 | 1 199 669 | 612 744 | 32.7 | 21.6 | 12.5 | 4.95 | 173.2 | ||
1918 | 54 739 | 1 791 992 | 1 493 162 | 298 830 | 32.2 | 26.7 | 6.4 | 4.83 | 188.6 | ||
1919 | 55 033 | 1 778 685 | 1 281 965 | 496 720 | 31.6 | 22.8 | 10.2 | 4.77 | 170.5 | ||
1920 | 55 963 | 2 025 564 | 1 422 096 | 603 468 | 36.2 | 25.4 | 12.0 | 6.45 | 165.7 | ||
1921 | 56 666 | 1 990 876 | 1 288 570 | 702 306 | 35.1 | 22.7 | 12.4 | 6.38 | 168.3 | ||
1922 | 57 390 | 1 969 314 | 1 286 941 | 682 373 | 34.3 | 22.4 | 11.9 | 5.12 | 166.4 | ||
1923 | 58 119 | 2 043 297 | 1 332 485 | 710 812 | 35.2 | 22.9 | 12.2 | 5.26 | 163.4 | ||
1924 | 58 876 | 1 998 520 | 1 254 946 | 743 574 | 33.9 | 21.3 | 12.6 | 5.07 | 156.2 | ||
1925 | 59 737 | 2 086 091 | 1 210 706 | 875 395 | 34.9 | 20.3 | 14.5 | 5.10 | 142.4 | ||
1926 | 60 741 | 2 104 405 | 1 160 734 | 943 671 | 34.6 | 19.1 | 15.5 | 5.19 | 137.5 | ||
1927 | 61 659 | 2 060 737 | 1 214 323 | 846 414 | 33.4 | 19.7 | 13.7 | 5 | 141.6 | ||
1928 | 62 595 | 2 135 852 | 1 236 711 | 899 141 | 34.1 | 19.8 | 14.4 | 5.09 | 136.7 | ||
1929 | 63 461 | 2 077 026 | 1 261 228 | 815 798 | 32.7 | 19.9 | 12.9 | 4.87 | 142.1 | ||
1930 | 64 450 | 2 085 101 | 1 170 867 | 914 234 | 32.4 | 18.2 | 14.2 | 4.70 | 124.1 | ||
1931 | 65 457 | 2 102 784 | 1 240 891 | 861 893 | 32.1 | 19.0 | 13.2 | 4.76 | 131.5 | ||
1932 | 65 800 | 2 182 742 | 1 175 344 | 1 007 398 | 32.9 | 17.7 | 15.2 | 4.86 | 117.5 | ||
1933 | 66 790 | 2 121 253 | 1 193 987 | 927 266 | 31.5 | 17.7 | 13.8 | 4.63 | 121.3 | ||
1934 | 67 680 | 2 043 783 | 1 234 684 | 809 099 | 29.9 | 18.1 | 11.9 | 4.39 | 124.8 | ||
1935 | 68 662 | 2 190 704 | 1 161 936 | 1 028 768 | 31.6 | 16.8 | 14.9 | 4.59 | 106.7 | ||
1936 | 69 590 | 2 101 969 | 1 230 278 | 871 691 | 30.0 | 17.5 | 12.4 | 4.34 | 116.7 | 46.92 | 49.63 |
1937 | 70 360 | 2 180 734 | 1 207 899 | 972 835 | 30.9 | 17.1 | 13.7 | 4.45 | 105.8 | ||
1938 | 70 590 | 1 928 321 | 1 259 805 | 668 516 | 27.2 | 17.7 | 9.4 | 3.88 | 114.4 | ||
1939 | 70 930 | 1 901 573 | 1 268 760 | 632 813 | 26.6 | 17.8 | 8.8 | 3.8 | 106.2 | ||
1940 | 71 540 | 2 115 867 | 1 186 595 | 929 272 | 29.4 | 16.4 | 12.9 | 4.11 | 90.0 | ||
1941 | 72 750 | 2 277 283 | 1 149 559 | 1 127 724 | 31.1 | 15.7 | 15.4 | 3.8 | 84.1 | ||
1942 | 73 450 | 2 233 660 | 1 166 630 | 1 067 030 | 30.3 | 15.8 | 14.4 | 4.18 | 85.5 | ||
1943 | 73 980 | 2 253 535 | 1 213 811 | 1 039 724 | 30.3 | 16.3 | 13.9 | 4.11 | 86.6 | ||
1944 | 73 865 | 2 149 843 | 1 279 639 | 870 204 | 29.2 | 17.4 | 11.8 | 3.8 | |||
1945 | 72 410 | 1 685 583 | 2 113 798 | -428 215 | 23.2 | 29.2 | -5.9 | 3.25 | |||
1946 | 75 300 | 1 905 809 | 1 326 592 | 579 217 | 25.3 | 17.6 | 7.7 | 4.46 | |||
1947 | 78 025 | 2 678 792 | 1 138 238 | 1 540 554 | 34.3 | 14.6 | 19.7 | 4.54 | 76.7 | 50.06 | 53.96 |
1948 | 79 500 | 2 681 624 | 950 610 | 1 731 014 | 33.7 | 12.0 | 21.8 | 4.40 | 61.7 | 55.6 | 59.4 |
1949 | 81 300 | 2 696 638 | 945 444 | 1 751 194 | 33.2 | 11.6 | 21.5 | 4.32 | 62.5 | 56.2 | 59.8 |
1950 | 82 900 | 2 337 507 | 904 876 | 1 432 631 | 28.2 | 10.9 | 17.3 | 3.65 | 60.1 | 58.0 | 61.5 |
1951 | 84 235 | 2 137 689 | 838 998 | 1 298 691 | 25.4 | 10.0 | 15.4 | 3.26 | 57.5 | 59.57 | 62.97 |
1952 | 85 503 | 2 005 162 | 765 068 | 1 240 094 | 23.5 | 8.9 | 14.5 | 2.98 | 49.4 | 61.9 | 65.5 |
1953 | 86 695 | 1 868 040 | 772 547 | 1 095 493 | 21.5 | 8.9 | 12.6 | 2.69 | 48.9 | 61.9 | 65.7 |
1954 | 87 976 | 1 769 580 | 721 491 | 1 048 089 | 20.1 | 8.2 | 11.9 | 2.48 | 44.6 | 63.41 | 67.69 |
1955 | 89 020 | 1 730 692 | 693 523 | 1 037 169 | 19.4 | 7.8 | 11.7 | 2.37 | 39.8 | 63.60 | 67.75 |
1956 | 89 953 | 1 665 278 | 724 460 | 940 818 | 18.5 | 8.1 | 10.5 | 2.22 | 40.6 | 63.59 | 67.54 |
1957 | 90 734 | 1 566 713 | 752 445 | 814 268 | 17.3 | 8.3 | 9.0 | 2.04 | 40.0 | 63.24 | 67.60 |
1958 | 91 546 | 1 653 469 | 684 189 | 969 280 | 18.1 | 7.5 | 10.6 | 2.11 | 34.5 | 64.98 | 69.61 |
1959 | 92 434 | 1 626 088 | 689 959 | 936 129 | 17.6 | 7.5 | 10.1 | 2.04 | 33.7 | 65.21 | 69.88 |
1960 | 94 094 | 1 606 041 | 706 599 | 899 442 | 17.3 | 7.6 | 9.7 | 2.00 | 30.7 | 65.32 | 70.19 |
1961 | 94 943 | 1 589 372 | 695 644 | 893 728 | 17.0 | 7.4 | 9.6 | 1.96 | 28.6 | 66.03 | 70.79 |
1962 | 95 832 | 1 618 616 | 710 265 | 908 351 | 17.1 | 7.5 | 9.6 | 1.98 | 26.4 | 66.23 | 71.16 |
1963 | 96 812 | 1 659 521 | 670 770 | 988 751 | 17.4 | 7.0 | 10.4 | 2.00 | 23.2 | 67.21 | 72.34 |
1964 | 97 826 | 1 716 761 | 673 067 | 1 043 694 | 17.8 | 6.9 | 10.8 | 2.05 | 20.4 | 67.67 | 72.87 |
1965 | 98 883 | 1 823 697 | 700 438 | 1 123 259 | 18.7 | 7.1 | 11.5 | 2.14 | 18.5 | 67.74 | 72.92 |
1966 | 99 790 | 1 360 974 | 670 342 | 690 632 | 13.8 | 6.8 | 7.1 | 1.58 | 19.3 | 68.35 | 73.61 |
1967 | 100 725 | 1 935 647 | 675 006 | 1 260 641 | 19.4 | 6.7 | 12.7 | 2.23 | 14.9 | 68.91 | 74.15 |
1968 | 102 061 | 1 871 839 | 686 555 | 1 185 284 | 18.5 | 6.8 | 11.8 | 2.13 | 15.3 | 69.05 | 74.30 |
1969 | 103 172 | 1 889 815 | 693 787 | 1 196 028 | 18.5 | 6.8 | 11.7 | 2.13 | 14.2 | 69.18 | 74.67 |
1970 | 104 345 | 1 934 239 | 712 962 | 1 221 277 | 18.7 | 6.9 | 11.9 | 2.13 | 13.1 | 69.31 | 74.66 |
1971 | 105 697 | 2 000 973 | 684 521 | 1 316 452 | 19.1 | 6.5 | 12.6 | 2.16 | 12.4 | 70.17 | 75.58 |
1972 | 107 188 | 2 038 682 | 683 751 | 1 354 931 | 19.2 | 6.4 | 12.8 | 2.14 | 11.7 | 70.50 | 75.94 |
1973 | 108 709 | 2 091 983 | 709 416 | 1 382 567 | 19.2 | 6.5 | 12.7 | 2.14 | 11.3 | 70.70 | 76.02 |
1974 | 110 162 | 2 029 989 | 710 510 | 1 319 479 | 18.4 | 6.4 | 12.0 | 2.05 | 10.8 | 71.16 | 76.31 |
1975 | 111 573 | 1 901 440 | 702 275 | 1 199 165 | 17.0 | 6.3 | 10.7 | 1.91 | 10.0 | 71.73 | 76.89 |
1976 | 112 775 | 1 832 617 | 703 270 | 1 129 347 | 16.3 | 6.2 | 10.0 | 1.85 | 9.3 | 72.15 | 77.35 |
1977 | 113 872 | 1 755 100 | 690 074 | 1 065 026 | 15.4 | 6.1 | 9.4 | 1.80 | 8.9 | 72.69 | 77.95 |
1978 | 114 913 | 1 708 643 | 695 821 | 1 012 822 | 14.9 | 6.1 | 8.8 | 1.79 | 8.4 | 72.97 | 78.33 |
1979 | 115 890 | 1 642 580 | 689 664 | 952 916 | 14.2 | 6.0 | 8.2 | 1.77 | 7.9 | 73.46 | 78.89 |
1980 | 116 807 | 1 576 889 | 722 801 | 854 088 | 13.5 | 6.2 | 7.3 | 1.75 | 7.5 | 73.35 | 78.76 |
1981 | 117 661 | 1 529 455 | 720 262 | 809 193 | 13.0 | 6.1 | 6.9 | 1.74 | 7.1 | 73.79 | 79.13 |
1982 | 118 480 | 1 515 392 | 711 883 | 803 509 | 12.8 | 6.0 | 6.8 | 1.77 | 6.6 | 74.22 | 79.66 |
1983 | 119 307 | 1 508 687 | 740 038 | 768 649 | 12.6 | 6.2 | 6.4 | 1.80 | 6.2 | 74.20 | 79.78 |
1984 | 120 083 | 1 489 780 | 740 247 | 749 533 | 12.4 | 6.2 | 6.2 | 1.81 | 6.0 | 74.54 | 80.18 |
1985 | 120 837 | 1 431 577 | 752 283 | 679 294 | 11.8 | 6.2 | 5.6 | 1.76 | 5.5 | 74.78 | 80.48 |
1986 | 121 482 | 1 382 946 | 750 620 | 632 326 | 11.4 | 6.2 | 5.2 | 1.72 | 5.2 | 75.23 | 80.93 |
1987 | 122 069 | 1 346 658 | 751 172 | 595 486 | 11.0 | 6.2 | 4.9 | 1.69 | 5.0 | 75.61 | 81.39 |
1988 | 122 578 | 1 314 006 | 793 014 | 520 992 | 10.7 | 6.5 | 4.3 | 1.66 | 4.8 | 75.54 | 81.30 |
1989 | 123 069 | 1 246 802 | 788 594 | 458 208 | 10.1 | 6.4 | 3.7 | 1.57 | 4.6 | 75.91 | 81.77 |
1990 | 123 478 | 1 221 585 | 820 305 | 401 280 | 10.0 | 6.7 | 3.2 | 1.54 | 4.6 | 75.92 | 81.90 |
1991 | 123 964 | 1 223 245 | 829 797 | 393 448 | 9.9 | 6.7 | 3.2 | 1.53 | 4.4 | 76.11 | 82.11 |
1992 | 124 425 | 1 208 989 | 856 643 | 352 346 | 9.8 | 6.9 | 2.9 | 1.50 | 4.5 | 76.09 | 82.22 |
1993 | 124 829 | 1 188 282 | 878 532 | 309 750 | 9.6 | 7.1 | 2.5 | 1.46 | 4.3 | 76.25 | 82.51 |
1994 | 125 178 | 1 238 328 | 875 933 | 362 395 | 10.0 | 7.1 | 2.9 | 1.50 | 4.2 | 76.57 | 82.98 |
1995 | 125 472 | 1 187 064 | 922 139 | 264 925 | 9.6 | 7.4 | 2.2 | 1.42 | 4.3 | 76.38 | 82.85 |
1996 | 125 757 | 1 206 555 | 896 211 | 310 344 | 9.7 | 7.2 | 2.5 | 1.43 | 3.8 | 77.01 | 83.59 |
1997 | 126 057 | 1 191 665 | 913 402 | 278 263 | 9.5 | 7.3 | 2.2 | 1.39 | 3.7 | 77.19 | 83.82 |
1998 | 126 400 | 1 203 147 | 936 484 | 266 663 | 9.6 | 7.5 | 2.0 | 1.38 | 3.6 | 77.16 | 84.01 |
1999 | 126 631 | 1 177 669 | 982 031 | 195 638 | 9.4 | 7.8 | 1.6 | 1.34 | 3.4 | 77.10 | 83.99 |
2000 | 126 843 | 1 190 547 | 961 653 | 228 894 | 9.5 | 7.7 | 1.8 | 1.36 | 3.2 | 77.72 | 84.60 |
2001 | 127 130 | 1 170 662 | 970 331 | 200 331 | 9.3 | 7.7 | 1.6 | 1.33 | 3.1 | 78.07 | 84.93 |
2002 | 127 386 | 1 153 855 | 982 379 | 171 476 | 9.2 | 7.8 | 1.4 | 1.32 | 3.0 | 78.32 | 85.23 |
2003 | 127 670 | 1 123 610 | 1 014 951 | 108 659 | 8.9 | 8.0 | 0.9 | 1.29 | 3.0 | 78.36 | 85.33 |
2004 | 127 680 | 1 110 721 | 1 028 602 | 82 119 | 8.8 | 8.2 | 0.7 | 1.29 | 2.8 | 78.64 | 85.59 |
2005 | 127 760 | 1 062 530 | 1 083 796 | -21 266 | 8.4 | 8.6 | -0.2 | 1.26 | 2.8 | 78.56 | 85.52 |
2006 | 127 710 | 1 092 674 | 1 084 450 | 8 224 | 8.7 | 8.6 | 0.1 | 1.32 | 2.6 | 79.00 | 85.81 |
2007 | 127 750 | 1 089 818 | 1 108 334 | -18 516 | 8.6 | 8.8 | -0.1 | 1.34 | 2.6 | 79.19 | 85.99 |
2008 | 127 680 | 1 091 156 | 1 142 407 | -51 251 | 8.7 | 9.1 | -0.4 | 1.37 | 2.6 | 79.29 | 86.05 |
2009 | 127 550 | 1 070 035 | 1 141 865 | -71 830 | 8.5 | 9.1 | -0.6 | 1.37 | 2.4 | 79.59 | 86.44 |
2010 | 127 430 | 1 071 304 | 1 197 012 | -125 708 | 8.5 | 9.5 | -1.0 | 1.39 | 79.64 | 86.39 | |
2011 | 127 770 | 1 050 806 | 1 253 066 | -202 260 | 8.3 | 9.9 | -1.6 | 1.39 | 2.3 | 79.44 | 85.90 |
2012 | 127 400 | 1 037 231 | 1 256 359 | -219 128 | 8.2 | 10.0 | -1.7 | 1.41 | 2.2 | 79.93 | 86.37 |
2013 | 127 150 | 1 029 816 | 1 268 436 | -238 620 | 8.2 | 10.1 | -1.9 | 1.43 | 2.1 | 80.19 | 86.56 |
2014 | 127 083 | 1 003 539 | 1 273 004 | -269 465 | 8.0 | 10.1 | -2.1 | 1.42 | 80.48 | 86.77 | |
2015 | 126 900 | 1 005 677 | 1 290 444 | -284 767 | 8.0 | 10.3 | -2.3 | 1.45 | 80.75 | 86.98 | |
2016 | 126 585 | 976 978 | 1 307 748 | –330 770 | 7.8 | 10.5 | -2.6 | 1.44 | 80.98 | 87.14 | |
2017 | 126 490 | 946 060 | 1 340 433 | –394 373 | 7.6 | 10.8 | -3.2 | 1.43 | 81.09 | 87.26 | |
2018 p | 126 200 | 921 000 | 1 369 000 | –448 000 | 7.4 | 11.0 | -3.6 | ||||
שנה | גודל אוכלוסייה (x1000) |
לידות חי | פטירות | ריבוי טבעי | לידות ל-1000 נפש | פטירות ל-1000 נפש | ריבוי טבעי ל-1000 נפש | שיעור פריון | תמותת תינוקות ל-1000 | תוחלת חיים (גברים) | תוחלת חיים (נשים) |
קישורים חיצוניים
הערות שוליים
32833071דמוגרפיה של יפן