שנת כספים
בכלכלה ובחשבונאות, שנת כספים (או שנה פיסקלית), ובהקשר לדיני מיסים גם שנת מס, היא פרק זמן של שנה, שלפיו מנהל ארגון את תקציבו. בסופה של שנת הכספים מציג הארגון דוחותיו הכספיים, שלפיהם ניתן לבחון את ביצועיו הכספיים בשנה זו.
פעמים רבות שנת הכספים זהה לשנה הקלנדרית, כלומר נמשכת מינואר עד דצמבר, אך אין זה בהכרח המצב. בבתי ספר, שנת הכספים מקבילה לשנת הלימודים.
תוצאות ביניים של הדוחות הכספיים מוצגים לפי רבעון - חלוקה של שנת הכספים לארבעה רבעים. חברות שמניותיהן נסחרות בבורסה לניירות ערך נבחנות על ידי המשקיעים על-פי הדוחות הרבעוניים והשנתיים שלהן, ולכן נאמר לעיתים על מנהליהן שהם "חיים מרבעון לרבעון".
בישראל שנת המס הייתה, עד חודש מרץ 1986, השנה המתחילה ב-1 באפריל ומסתיימת ב-31 במרץ שאחריו; החל מחודש ינואר 1987 שנת המס היא השנה המתחילה ב-1 בינואר ומסתיימת ב-31 בדצמבר (כלומר שנת המס זהה לשנה הקלנדרית).[1] שנת המס 1986, שהיא שנת המעבר בין שתי הגדרות אלה, נמשכה תשעה חודשים בלבד (מחודש אפריל ועד חודש דצמבר). סעיף 7 לפקודת מס הכנסה מתיר לארגונים מסוימים לשלם מס לפי הכנסתם ב-12 חודשים רצופים שאינם מתחילים ב-1 בינואר.
חוק חופשה שנתית, שחלק מהוראותיו מתייחסות ל"שנת עבודה", עבר שינוי דומה בשנת 2006, שממנה ואילך מתחילה שנת עבודה ב-1 בינואר, בעוד שעד אליה התחילה שנת עבודה ב-1 באפריל.[2]
תחילת שנת הכספים במדינות שונות
מדינה | מטרה | (יולי) | (אוגוסט) | (ספטמבר) | (אוקטובר) | (נובמבר) | (דצמבר) | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר | (ינואר) | (פברואר) | (מרץ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
אוסטרליה | ||||||||||||||||||||||
אוסטריה | ||||||||||||||||||||||
בנגלדש | ||||||||||||||||||||||
בלגיה | ||||||||||||||||||||||
ברזיל | ||||||||||||||||||||||
קנדה | הממשלה | |||||||||||||||||||||
תאגידים/יחידים | ||||||||||||||||||||||
סין | ||||||||||||||||||||||
קוסטה ריקה | ||||||||||||||||||||||
קרואטיה | ||||||||||||||||||||||
מצרים | ||||||||||||||||||||||
אתיופיה | 8 July | |||||||||||||||||||||
צרפת | ||||||||||||||||||||||
גרמניה | ||||||||||||||||||||||
יוון | ||||||||||||||||||||||
הונג קונג | ||||||||||||||||||||||
הודו | ||||||||||||||||||||||
אינדונזיה | ||||||||||||||||||||||
איראן | 21 March | |||||||||||||||||||||
ישראל | ||||||||||||||||||||||
איטליה | ||||||||||||||||||||||
יפן | הממשלה/תאגידים | |||||||||||||||||||||
יחידים | ||||||||||||||||||||||
קניה | ||||||||||||||||||||||
מקסיקו | ||||||||||||||||||||||
מולדובה | ||||||||||||||||||||||
נפאל | 16 July | |||||||||||||||||||||
הולנד | ||||||||||||||||||||||
ניו זילנד | הממשלה | |||||||||||||||||||||
תאגידים/יחידים | ||||||||||||||||||||||
נורווגיה | ||||||||||||||||||||||
פקיסטן | ||||||||||||||||||||||
פורטוגל | ||||||||||||||||||||||
קטר | ||||||||||||||||||||||
אירלנד | ||||||||||||||||||||||
רומניה | ||||||||||||||||||||||
רוסיה | ||||||||||||||||||||||
סינגפור | הממשלה | |||||||||||||||||||||
יחידים | ||||||||||||||||||||||
דרום אפריקה | ||||||||||||||||||||||
קוריאה הדרומית | ||||||||||||||||||||||
ספרד | ||||||||||||||||||||||
שוודיה | יחידים | |||||||||||||||||||||
תאגידים | ||||||||||||||||||||||
שווייץ | ||||||||||||||||||||||
טאיוואן | ||||||||||||||||||||||
תאילנד | ||||||||||||||||||||||
טורקיה | ||||||||||||||||||||||
איחוד האמירויות הערביות | ||||||||||||||||||||||
הממלכה המאוחדת | יחידים | 6 April | ||||||||||||||||||||
תאיגידם/הממשלה | ||||||||||||||||||||||
ארצות הברית | פדרלי | |||||||||||||||||||||
מרבית המדינות | ||||||||||||||||||||||
תאגידים/יחידים | ||||||||||||||||||||||
מדינה | מטרה | (יולי) | (אוגוסט) | (ספטמבר) | (אוקטובר) | (נובמבר) | (דצמבר) | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר | (ינואר) | (פברואר) | (מרץ) |
הערות שוליים
- ^ חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 71), התשמ"ז-1986, ס"ח 1197 מ-16 באוקטובר 1986
- ^ חוק חופשה שנתית (תיקון מס' 8), התשס"ה-2005, ס"ח 1986 מ-3 במרץ 2005
33590671שנת כספים