קויאנג
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
פוטומונטז' של קויאנג | |
מדינה |
![]() |
---|---|
מחוז | קיונגי |
שטח | 266.6 קמ"ר |
אוכלוסייה | |
‑ בעיר | 1,045,497[1] (2020) |
‑ צפיפות | 3,922 נפש לקמ"ר (2020) |
קואורדינטות | 37°39′N 126°48′E / 37.65°N 126.8°E |
אזור זמן | UTC +9 |
http://www.goyang.go.kr/fl/index_eng.html | |
קויאנג (בהנגול: 고양시, בהנג'ה: 高陽市) היא עיר במחוז קיונגי שבצפון-מערב קוריאה הדרומית. על פי מפקד האוכלוסין האחרון משנת 2020 אוכלוסיית העיר מנתה כ-1.045 מיליון תושבים.
גאוגרפיה
קויאנג כוללת את העיר החדשה של אילסן, המחוברת דרך סיאול מקו 3 של הרכבת התחתית. העיר גובלת בבירה סיאול בדרום. לאורך חלק קטן של הגבול, על הר פוקהאן, שוכנת מצודה.
בעיר מוסדות לימוד רבים, בהם קולג' שיתופי ללימודי חקלאות, אוניברסיטת החלל והאוויר של קוריאה, וכן אוניברסיטה למשפטים ועסקים.
קויאנג היא עיר הבית של קבוצת הכדורגל קויאנג קוגמין בנק, שמשחקת בליגה הלאומית של קוריאה הדרומית.
ערים תאומות
הרהוחווארד (אנ'), הולנד
צ'יצ'יהאר (אנ'), חיילונגג'יאנג, הרפובליקה העממית של סין
סן ברנרדינו, קליפורניה, ארצות הברית
קישורים חיצוניים
אתר האינטרנט הרשמי של קויאנג
הערות שוליים
- ↑ South Korea: Gyeonggi Province (Counties and Townships) - Population Statistics, Charts and Map, www.citypopulation.de
דירוג | שם | מחוז | אוכלוסייה | דירוג | שם | מחוז | אוכלוסייה | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() סיאול ![]() פוסאן | |||||||||
1 | סיאול | סיאול | 9,586,195 | 11 | צ'נגוון | דרום קיאנגסאנג | 1,029,389 | ![]() אינצ'ון ![]() דאיגו | |
2 | פוסאן | פוסאן | 3,349,016 | 12 | סונגנאם | קיונגי | 922,025 | ||
3 | אינצ'ון | אינצ'ון | 2,945,454 | 13 | הוואסונג | קיונגי | 880,859 | ||
4 | דאיגו | דאיגו | 2,410,700 | 14 | צ'ונגיו | צפון צ'הונגצ'האנג | 855,326 | ||
5 | טג'אן | טג'אן | 1,488,435 | 15 | בוצ'ון | קיונגי | 833,148 | ||
6 | קוואנגג'ו | קוואנגג'ו | 1,477,573 | 16 | אנסאן | קיונגי | 717,345 | ||
7 | סוואן | קיונגי | 1,210,150 | 17 | נמיאנגג'ו | קיונגי | 696,033 | ||
8 | אולסן | אולסן | 1,135,423 | 18 | צ'ונאן | דרום צ'הונגצ'האנג | 682,199 | ||
9 | יונגין | קיונגי | 1,066,975 | 19 | ג'ונג'ו | צפון צ'אלה | 666,517 | ||
10 | קויאנג | קיונגי | 1,045,497 | 20 | גימאה | דרום קיאנגסאנג | 552,427 |
קויאנג40230407Q42061