פיג'ו סוג 6
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
מאפיינים כלליים | |
---|---|
יצרן | פיג'ו |
שנות ייצור | 1894 |
הרכבה |
צרפת |
מודל קודם | פיג'ו סוג 5 ("Peugeot Type 5" (אנ')) |
מודל אחריו | פיג'ו סוג 7 |
אורך | 2,650 מ"מ |
רוחב | 1,420 מ"מ |
גובה | 2,500 מ"מ |
משקל | 650 ק"ג |
בסיס גלגלים | 1,650 מ"מ |
מפרט טכני | |
מנוע | 2V צילינדרים, 565 סמ"ק |
פיג'ו סוג 6 (בצרפתית: Peugeot Type 6) היא מכונית קטנה ופתוחה, מתוצרת יצרנית הרכב צרפתית פיג'ו אשר יוצרה בשנת 1894.[1]
יוצרו 7 יחידות.[2]
"פיג'ו סוג 2"
- מכונית פתוחה (מושבים קדמיים עם סגירה חלקית של גג ברזנט (כנראה))
- 2 מושבים קדמיים + 2 מושבים אחוריים
- מערכת ההיגוי - מוט
- מנוע בנזין
ראו גם
לקריאה נוספת
קישורים חיצוניים
הערות שוליים
- ^ "פיג'ו סוג 6" ן-"פיג'ו סוג 7" / ראו פיג'ו סוג 6 web.archive.org/web/20080415231755
- ^ מכוניות פיג'ו משנת 1899 - ראו "פיג'ו סוג 6" web.archive.org/web/20150128030005
- ^ Wolfgang Schmarbeck: Alle Peugeot Automobile 1890-1990. Motorbuch-Verlag. Stuttgart 1990. מסת"ב 3-613-01351-7
פיג'ו — לוח זמנים, 1950 - 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 - 1959 | 1960 - 1969 | 1970 - 1979 | 1980 - 1989 | 1990 - 1999 | 2000 - 2009 | 2010 - 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
מכונית מיני | 104 | 106 | 107 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סופרמיני | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משפחתית | 304 | 305 | 309 | 306 | 307 | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משפחתית גדולה / "מנהלים" | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מכונית סלון | 504 | 505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
604 | 605 | 607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
טנדרון | פרטנר | פרטנר II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מיקרוואן | 1007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מיניוואן | 806 | 807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
רכב שטח ופנאי גדול | P4 | 4007 | 4008 |
24032459פיג'ו סוג 6