מחוז קינג
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
בניין העירייה בסיאטל, בירת מחוז קינג | |
מדינה | ארצות הברית |
---|---|
מדינה | וושינגטון |
ערים במחוז | 39 |
בירת המחוז | סיאטל |
תאריך ייסוד | 22 בדצמבר 1852 |
שטח | 5,975 קמ"ר |
אוכלוסייה | |
‑ במחוז | 1,931,249 (2010) |
‑ צפיפות | 350.7 נפש לקמ"ר (2010) |
קואורדינטות | 47°28′12″N 121°50′24″W / 47.47000°N 121.84000°W |
אזור זמן | UTC -8 |
www.kingcounty.gov | |
מחוז קינג (באנגלית: King County) הוא מחוז במדינת וושינגטון שבארצות הברית. לפי מפקד האוכלוסין של ארצות הברית בשנת 2010, האוכלוסייה במחוז מנתה 1,931,249 תושבים. זהו המחוז המאוכלס ביותר במדינת וושינגטון, וכן ה-13 ביותר בארצות הברית כולה. מקום מושבו של המחוז הוא סיאטל, והיא גם העיר הגדולה ביותר בו.
מבחינה פוליטית מצביע המחוז ברוב גורף למפלגה הדמוקרטית. המחוז קרוי על שם ויליאם רופוס קינג, שהיה סגן נשיא ארצות הברית בעת שטריטוריית וושינגטון נוסדה.
עיר מרכזית הנמצאת במחוז, בה שוכנת החברה מיקרוסופט, היא רדמונד.
היסטוריה
פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו למכלול והשלימו אותו.
פוליטיקה
שנה | דמוקרטי | רפובליקני |
---|---|---|
2012 | 69.07% 668,004 | 28.51% 275,700 |
2008 | 70.30% 648,230 | 28.17% 259,716 |
2004 | 64.95% 580,378 | 33.69% 301,043 |
2000 | 60.02% 476,700 | 34.40% 273,171 |
1996 | 56.38% 417,846 | 31.41% 232,811 |
1992 | 50.23% 391,050 | 27.36% 212,986 |
1988 | 53.88% 349,663 | 44.78% 290,574 |
קישורים חיצוניים
22949461מחוז קינג