ינגסטאון
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
מבט על מרכז העיר | |
מדינה | ארצות הברית |
---|---|
מדינה | אוהיו |
מחוז | מחוז מאונינג |
תאריך ייסוד | 1796 |
שטח | 89 קמ"ר |
אוכלוסייה | |
‑ בעיר | 65,405 (2012) |
‑ במטרופולין | 562,739 (2012) |
‑ צפיפות | 893 נפש לקמ"ר (2012) |
קואורדינטות | 41°5′47″N 80°38′57″W / 41.09639°N 80.64917°W |
אזור זמן | UTC -5 |
www.youngstownohio.gov | |
ינגסטאון (באנגלית: Youngstown) היא בירת מחוז מאונינג, אוהיו, ארצות הברית. העיר ממוקמת 105 ק"מ דרום-מזרחית מקליבלנד ו-100 ק"מ צפון-מזרחית מפיטסבורג. העיר נמצאת בגובה 259 מ' מעל פני הים. החל משנת 1950, סובלת העיר מהגירה שלילית. נכון לשנת 2013 מונה אוכלוסיית העיר כ-65,000 תושבים.
העיר נקראת על שם יליד ניו יורק ג'ון יאנג, אשר סקר והכשיר את הקרקע, והתיישב בה בשנת 1796. לאחר שנות צמיחה באוכלוסייה, הוכרזה בשנת 1867 ינגסטאון כעיר. בשנת 1876 הוכרזה העיר כבירת המחוז.
ערים תאומות
קישורים חיצוניים
מדינת אוהיו | ||
---|---|---|
בירת המדינה | קולומבוס | |
אזורים גאוגרפיים | רמת אלייני • מישורי גליישל טיל • ימת אירי • הביצה השחורה הגדולה • המטרופולין של טולידו | |
היישובים הגדולים ביותר | קולומבוס • קליבלנד • סינסינטי • טולידו • אקרון • דייטון • פארמה • קנטון • ינגסטאון • לוריין • המילטון • ספרינגפילד • קטרינג • אליריה • לייקווד • קויאהוגה פולס • אוקליד • מידלטאון • מנספילד • ניוארק | |
נושאים נוספים | מחוזות • סמלים • היסטוריה • דמוגרפיה • יהדות אוהיו |
22837153ינגסטאון