המדד הבין-לאומי לאיכות הסביבה

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

מדד איכות הסביבהאנגלית: Environmental Performance Index, בראשי תיבות EPI) בוחן ומכמת את פעילותה של מדינה ביחס לאיכות הסביבה. הגורמים אשר מרכיבים את המדד הם זיהום אוויר, איכות המים, מגוון ביולוגי, סביבה ימית, פליטת גזי חממה ועוד. במדד ניתן לקבל ציון מ-1 עד 100.

היסטוריה

הרעיון שעומד מאחורי המדד הוא לכמת בצורה אמפירית מדדים אלו על מנת למצוא בעיות בקלות, להבחין במגמות, לזהות הצלחות וכישלונות, למצוא שיטות מוצלחות, ולמקסם את התועלת של השיטות בהן משתמשים כדי לשפר את איכות הסביבה.

הגרסה המוקדמת יותר של ה-EPI נוסתה בגרסת הפיילוט שלה בשנת-2000 ונקראה (Environmental Sustainability Index - ESI). שני המדדים פותחו על ידי חוקרים מאוניברסיטת ייל וחוקרים מאוניברסיטת קולומביה. מרכז המחקר של הג'וינט והפורום הכללי העולמי מודד את הקיימות הסביבתית באמצעות השוואה בין מדינות שונות על ידי מדדי ה-ESI.

הגרסה הראשונה של ה-EPI פורסמה ב-2002, על מנת להשיג את המטרות שהציבו בפסגת המילניום (כינוס המנהיגים הגדול ביותר שהתרחש ב-2000).

ה-EPI עובד בעזרת אותם מדדים של ה-ESI, אך בעוד שה-ESI בודק קיימות סביבתית באמצעות השוואה למדינות אחרות, ה-EPI עובד על אינדיקטורים מדידים מוחלטים, ובשל כך יותר נוח לעבוד איתו בצורה רטרואקטיבית. הצורה העיקרית בה מודדים מדדי בר-קיימא בעולם היא בעזרת ה-EPI. שווייץ מובילה את המדד בכך שהיא דואגת לאיכות אוויר טובה והגנה על האקלים בעזרת שמירה על פרויקטים ארוכי טווח לשיפור הסביבה.

בזכות מטרות בתחום פיתוח הבר קיימא אשר פרסם האו"ם ב-2015, הממשלות נדרשות להסביר זיהום וניהול משאבים בצורה מפורטת באופן שמעניק משנה חשיבות לתחומים אלה[1].

שימושים

המדד נועד גם לשקף עד כמה המדינות מצליחות לעמוד במטרות שהציבו לעצמן בתחום איכות הסביבה ובמשימות שנועדו להשגת מטרות אלה. המדד מאפשר גם למדינות הנמצאות בראשו לקבל הכרה בינלאומית ולשמש מודל לחיקוי. המדד מעניק הכוונה ושיטות פעולה למנהיגים המעוניינים בשיפור מצב איכות הסביבה במדינותיהם. יש חוסר מידע במדדים כמו חקלאות, מקורות מים, ניהול פסולת, והמגוון הביולוגי. כך, מאפשר המדד שיפור באיסוף הנתונים, כך שמדינות תקבלנה תמונת מצב עדכנית שניתן לפעול על בסיסה[2]. המדד נוצר על מנת לשמש בעיקר פוליטיקאים, מדענים, פרסומאים, אבל המידע פתוח לכלל הציבור.

במדד חסרים היבטים של תלות של מדינות במשאבים ממקומות אחרים, או השפעה שלהן על זיהום במדינות אחרות, היבטים שמדדים כמו "טביעת רגל אקולוגית" או "טביעת רגל מימית" מתייחסים אליהם בצורה מפורטת. חולשה אחרת של המדד היא הסתמכותו על דיווחים עצמיים של מדינות. גם החוקרים עצמם מודים כי יש מדינות שמוסרות נתונים לא מדויקים על מנת להציג תמונה טובה יותר של עצמן.

(Global Green Economy Index (GGEI

זה מדד הבודק את הכלכלה והחברה במדינות, על מנת לבחון יוזמות הנוגעות לאיכות הסביבה ואת עמידת הנהגת המדינה בהתחייבויותיה בכל הנוגע לאיכות הסביבה. מדד זה מוסיף אינדיקטורים כמו תחבורה, בניינים, ואנרגיה.

ב-2018, המדד דירג 180 מדינות שונות על פי 24 אינדיקטורים שונים ובעשר קטגוריות. מתוך המדד עולה כי שיפור במצב הכלכלי, בבריאות אזרחי המדינות ובשגשוגה משמעותו גם התחזקות של התעשייה והתעצמות מגמת העיור, ולבסוף גם פגיעה בסביבה הטבעית[3].

המדדים לפי שנים

מטרה בריאות הסביבה
נושאים נבחנים המחלות כנטל בסביבה השפעות נמים על האדם השפעת זיהום האוויר על האדם
אינדיקטורים 1. המחלות כנטל בסביבה 2. תברואה מספקת 4. זיהום אוויר מבתים
3. מי שתייה 5. אזורים עירוניים
6. האוזון המקומי
מטרה חיוניות הסביבה
נושאים נבחנים השפעת זיהום האוויר על הסביבה מים מגוון ביולוגי ובתי גידול
INDICATORS 7האוזון האזורי 9. מדד איכות המים 11. מדד שימור הסיכון
8. פליטת דו תחמוצת הגופרית 10. המצוקה כלפי מים 12. שימור יעיל
13. הגנה על בתי גידול
14. אזורים ימיים מוגנים
נושאים נבחנים משאבים טבעיים פוריים משאבים טבעיים פוריים משאבים טבעיים פוריים
תת נושאים נבחנים ייעור דיג חקלאות
INDICATORS 15. גידול בקר 16. מדד הים הטרופי 18. המצוקה בהשקיה
17. אינטנסיביות הדיג ברשת 19 סבסוד החקלאות
20.שטחי הגידול החקלאי
21. אזורים שרופים
22. רגולציות בהדברה
נושאים נבדקים שינוי האקלים
אינדיקטורים 23. זיהום לנפש
24. זיהום ליחידת חשמל המיוצרת
25. עצימות פליטת פחמן תעשייתית


מדינה דירוג EPIב ניקוד EPIב בריאות הסביבה בריאות המערכת האקולוגית
אפגניסטן 168 37.74 36.76 38.40
אלבניה 40 65.46 65.67 65.32
אלג'יריה 88 57.18 80.95 41.34
אנגולה 170 37.44 33.79 39.88
אנטיגואה וברבודה 76 59.18 76.53 47.61
ארגנטינה 74 59.30 79.88 45.58
ארמניה 63 62.07 56.85 65.56
אוסטרליה 21 74.12 97.95 58.23
אוסטריה 8 78.97 86.38 74.03
אזרבייג'ן 59 62.33 48.55 71.52
איי בהאמה 98 54.99 73.68 42.52
בחריין 96 55.15 65.28 48.41
בנגלדש 179 29.56 11.96 41.29
ברבדוס 93 55.76 84.73 36.45
בלרוס 44 64.98 69.55 61.94
בלגיה 15 77.38 89.37 69.39
בליז 81 57.79 65.09 52.93
בנין 167 38.17 36.36 39.37
בהוטאן 131 47.22 35.27 55.18
בוליביה 92 55.98 61.64 52.21
בוסניה והרצגובינה 158 41.84 63.87 27.15
בוטסואנה 113 51.70 37.19 61.37
ברזיל 69 60.70 67.44 56.21
ברוניי דארוסלאם 53 63.57 96.66 41.52
בולגריה 30 67.85 69.60 66.68
בורקינה פאסו 154 42.83 44.22 41.91
בורונדי 180 27.43 25.69 28.59
כף ורדה 89 56.94 60.90 54.30
קמבודיה 150 43.23 39.81 45.51
קמרון 161 40.81 39.18 41.90
קנדה 25 72.18 97.51 55.29
הרפובליקה המרכז אפריקאית 171 36.42 29.16 41.26
צ'אד 137 45.34 41.36 47.99
צ'ילה 84 57.49 73.73 46.66
סין 120 50.74 31.72 63.42
קולומביה 42 65.22 71.05 61.33
איי קומורו 146 44.24 47.06 42.37
קוסטה ריקה 30 67.85 76.44 62.13
חוף השנהב 139 45.25 39.55 49.05
קרואטיה 41 65.45 67.04 64.39
קובה 55 63.42 75.76 55.20
קפריסין 24 72.60 87.96 62.37
צ'כיה 33 67.68 68.69 67.01
הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו 178 30.41 19.70 37.56
דנמרק 3 81.60 98.20 70.53
ג'יבוטי 163 40.04 52.89 31.47
דומיניקה 73 59.38 69.45 52.67
הרפובליקה הדומיניקאנית 46 64.71 64.86 64.61
אקוודור 87 57.42 72.58 47.31
מצריים 66 61.21 68.61 56.28
אל סלבדור 106 53.91 63.99 47.19
גינאה המשוונית 71 60.40 49.66 67.55
אריתראה 165 39.34 46.12 34.81
אסטוניה 48 64.31 73.24 58.35
אתיופיה 141 44.78 32.80 52.77
פיג'י 107 53.09 61.70 47.35
פינלנד 10 78.64 99.35 64.83
צרפת 2 83.95 95.71 76.11
גבון 140 45.05 43.04 46.39
גמביה 156 42.42 47.99 38.72
גאורגיה 94 55.69 57.10 54.75
גרמניה 13 78.37 88.68 71.50
גאנה 124 49.66 44.42 53.15
יוון 22 73.60 91.03 61.98
גרנדה 118 50.93 69.82 38.34
גוואטמלה 110 52.33 54.97 50.57
גינאה 134 46.62 45.02 47.69
גינאה-ביסאו 143 44.67 43.60 45.38
גוויאנה 128 47.93 61.55 38.86
האיטי 174 33.74 45.24 26.08
הונדורס 114 51.51 55.95 48.54
הונגריה 43 65.01 57.67 69.90
איסלנד 11 78.57 98.41 65.34
הודו 177 30.57 9.32 44.74
אינדונזיה 133 46.92 45.44 47.90
איראן 80 58.16 74.01 47.59
עיראק 152 43.20 61.46 31.02
אירלנד 9 78.77 95.92 67.34
ישראל 19 75.01 94.14 62.25
איטליה 16 76.96 85.88 71.02
ג'מייקה 78 58.58 68.48 51.98
יפן 20 74.69 92.99 62.48
ירדן 62 62.20 86.69 45.87
קזחסטן 101 54.56 66.70 46.46
קניה 130 47.25 42.96 50.12
קיריבטי 95 55.26 48.48 59.78
כווית 61 62.28 70.55 56.77
קירגיסטן 99 54.86 54.78 54.92
לאוס 153 42.94 25.15 54.80
לטביה 37 66.12 72.80 61.66
לבנון 67 61.08 83.25 46.30
לסוטו 173 33.78 29.78 36.45
ליבריה 160 41.62 43.73 40.21
לוב 123 49.79 81.80 28.45
ליטא 29 69.33 72.57 67.18
לוקסמבורג 7 79.12 95.07 68.48
מקדוניה 68 61.06 67.43 56.82
מדגסקר 175 33.73 42.39 27.96
מלאווי 127 49.21 39.93 55.39
מלזיה 75 59.22 66.63 54.28
האיים המלדיביים 111 52.14 73.23 38.09
מאלי 147 43.71 43.72 43.70
מלטה 4 80.90 93.80 72.30
מאוריטניה 166 39.24 50.01 32.05
מאוריציוס 90 56.63 77.45 42.75
מקסיקו 72 59.69 66.04 55.46
מיקרונזיה 122 49.80 59.88 43.07
מולדובה 112 51.97 60.29 46.42
מגנוליה 83 57.51 61.97 54.54
מונטנגרו 65 61.33 72.61 53.81
מרוקו 54 63.47 67.43 60.82
מוזמביק 135 46.37 46.36 46.37
מיאנמר 138 45.32 35.60 51.80
נמיביה 79 58.46 46.34 66.54
נפאל 176 31.44 10.54 45.38
הולנד 18 75.46 92.26 64.25
ניו זילנד 17 75.96 95.96 62.63
ניקרגואה 97 55.04 62.20 50.27
ניז'ר 172 35.74 41.94 31.61
ניגריה 100 54.76 36.64 66.84
נורווגיה 14 77.49 97.86 63.91
עמאן 116 51.32 75.98 34.88
פקיסטן 169 37.50 16.80 51.30
פנמה 56 62.71 66.96 59.87
פפואה ניו גינאה 164 39.35 47.26 34.09
פרגוואי 105 53.93 58.10 51.15
פרו 64 61.92 56.49 65.53
הפיליפינים 82 57.65 55.64 58.99
פולין 50 64.11 58.71 67.72
פורטוגל 26 71.91 90.47 59.53
קטר 32 67.80 74.18 63.54
רפובליקת קונגו 157 42.39 20.89 56.73
רומניה 45 64.78 58.67 68.85
רוסיה 52 63.79 75.48 55.99
רואנדה 148 43.68 31.03 52.12
סנט לוסיה 91 56.18 71.03 46.28
סנט וינסנט והגרנדינים 36 66.48 67.38 65.88
סמואה 102 54.50 61.94 49.55
סאו טומה ופרינסיפה 104 54.01 52.73 54.87
ערב הסעודית 86 57.47 72.81 47.25
סנגל 126 49.52 47.55 50.83
סרביה 84 57.49 61.18 55.03
סיישל 39 66.02 77.72 58.22
סיירה לאון 155 42.54 41.80 43.03
סינגפור 49 64.23 72.14 58.96
סלובקיה 28 70.60 63.87 75.08
סלובניה 34 67.57 72.34 64.40
איי סולומון 151 43.22 49.67 38.93
דרום אפריקה 142 44.73 36.81 50.01
דרום קוריאה 60 62.30 73.30 54.96
ספרד 12 78.39 94.21 67.85
סרי לנקה 70 60.61 64.70 57.88
סודן 115 51.49 50.09 52.43
סורינאם 103 54.20 62.46 48.68
אסוואטיני 162 40.32 32.54 45.51
שוודיה 5 80.51 94.41 71.24
שווייץ 1 87.42 93.57 83.32
טאיוואן 23 72.84 69.85 74.83
טג'יקיסטן 129 47.85 26.26 62.24
טנזניה 119 50.83 45.00 54.71
תאילנד 121 49.88 46.21 52.33
מזרח טימור 125 49.54 51.02 48.56
טוגו 159 41.78 38.25 44.14
טונגה 57 62.49 62.51 62.48
טרינידד וטובגו 35 67.36 81.44 57.96
תוניס 58 62.35 81.12 49.83
טורקיה 108 52.96 71.56 40.57
טורקמניסטן 38 66.10 73.53 61.15
אוגנדה 145 44.28 33.64 51.38
אוקראינה 109 52.87 64.44 45.16
איחוד האמירויות 77 58.90 67.88 52.92
בריטניה 6 79.89 96.03 69.13
ארצות הברית 27 71.19 93.91 56.04
אורוגוואי 47 64.65 84.72 51.27
אוזבקיסטן 136 45.88 50.67 42.69
ונואטו 144 44.55 50.46 40.61
ונצואלה 51 63.89 75.74 55.99
וייטנאם 132 46.96 47.12 46.86
זמביה 117 50.97 31.57 63.91
זימבבואה 149 43.41 40.58 45.30

[4]

2016-

1. פינלנד 90.88

2. איסלנד 90.51

3. שוודיה 90.43

4. דנמרק 89.21

5. סלובניה 88.98

6. ספרד 88.91

7. פורטוגל-88.63

8. אסטוניה 88.59

9. מלטה 88.48

10. צרפת 88.20

11. ניו זילנד 88.00

12. בריטניה 87.38

13. אוסטרליה 87.22

14. סינגפו 87.04

15. קרואטיה 86.98

16. שווייץ 86.93

17. נורווגיה 86.90

18. אוסטריה 86.64

19. אירלנד 86.60

20. לוקסמבורג 86.58

21. יוון 85.81

22. לטביה 85.71

23. ליטא 85.49

24. סלובקיה 85.42

25. קנדה 85.06

26. ארצות הברית 84.72

27. צ'כיה 84.67

28. הונגריה 84.60

29. איטליה 84.48

30. גרמניה 84.25

הערות שוליים

  1. ^ Environmental Performance Index, epi.envirocenter.yale.edu
  2. ^ Environmental Performance Index, Chapter 3: results, epi.envirocenter.yale.edu (באנגלית)
  3. ^ 2018 Global Green Economy Index, epi.envirocenter.yale.edu
  4. ^ 2018 Environmental Performance Index Results, epi.envirocenter.yale.edu
הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רשימת התורמים
רישיון cc-by-sa 3.0

27137718המדד הבין-לאומי לאיכות הסביבה