דגל קטר
(הופנה מהדף דגל קטאר)
סוג הדגל | דגל לאומי ודגל ימי לאומי |
---|---|
יחס אורך/גובה | 11:28 |
הונף לראשונה | 9 ביולי 1971 |
מוטיבים עיצוביים | דגל בצבע ערמון עם רצועה לבנה רחבה משוננת בצד התורן. |
לדגל קטר (בערבית: علم قطر) יחס של 11:28, היחיד שרוחבו יותר מכפול מאורכו. הוא בצבע ערמון עם רצועה לבנה רחבה משוננת (עם תשע פינות) בצד התורן.
הצבע הלבן בדגל מסמל את השלום, ואילו צבע הערמון מסמל את הדם במלחמות שהיו נחלתה של קטר במשך שנים רבות, ובמיוחד במחציתה השנייה של המאה ה-19.
ישנה נטייה לבלבל בין הדגל של קטר ושל בחריין, אולם בדגל בחריין הצבע הוא אדום (ולא ערמון) ובקצה הרצועה האדומה קיימים חמישה קצוות משוננים (ולא תשעה), המייצגים את חמשת עמודי האסלאם.
הדגל אומץ ב-9 ביולי 1971, זמן קצר לפני שקטר קיבלה את עצמאותה מבריטניה.
ראו גם
עיינו גם בפורטלים: | |||
---|---|---|---|
פורטל המזרח התיכון | |||
פורטל דגלים וסמלים |
קישורים חיצוניים
- דגל קטר, באתר דגלי העולם (באנגלית)
שגיאות פרמטריות בתבנית:בריטניקה
פרמטרי חובה [ 1 ] חסרים
דגלי מדינות ערב | ||
---|---|---|
דגלי המדינות | איחוד האמירויות הערביות • אלג'יריה • בחריין • ירדן • כווית • לבנון • לוב • מאוריטניה • מצרים • מרוקו • סודאן • סוריה • עומאן • עיראק • ערב הסעודית • קומרו • קטר • תוניסיה • תימן | |
ישויות מדיניות | רפובליקת סהרה הערבית הדמוקרטית • הרשות הפלסטינית • סומלילנד |
דגלי מדינות אסיה | ||
---|---|---|
מדינות | אוזבקיסטן • אזרבייג'ן • איחוד האמירויות הערביות • אינדונזיה • איראן • אפגניסטן • ארמניה • בהוטן • בחריין • בנגלדש • ברוניי • גאורגיה • הודו • המלדיביים • הפיליפינים • הרפובליקה העממית של סין • וייטנאם • טג'יקיסטן • טורקיה • טורקמניסטן • יפן • ירדן • ישראל • כווית • לאוס • לבנון • מונגוליה • מזרח טימור • מיאנמר • מלזיה • מצרים • נפאל • סוריה • סינגפור • סרי לנקה • עומאן • עיראק • ערב הסעודית • פקיסטן • קוריאה הדרומית • קוריאה הצפונית • קזחסטן • קטר • קירגיזסטן • קמבודיה • קפריסין • רוסיה • תאילנד • תימן | |
שטחים תלויים | אבחזיה • אג'ריה • אי חג המולד • איי קוקוס • דרום אוסטיה • הונג קונג • הטריטוריה הבריטית באוקיינוס ההודי • הרפובליקה הסינית • הרשות הפלסטינית • כורדיסטן • מקאו • צפון קפריסין | |
אירופה • אפריקה • אסיה • אוקיאניה • אמריקה הצפונית • אמריקה הדרומית |
30202649דגל קטר