Callaíta
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
סינגל בביצוע באד באני בהשתפות טייני | ||||||
מתוך האלבום 'Un Verano Sin Ti' | ||||||
יצא לאור | 31 במאי 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
סוגה | רגאטון | |||||
שפה | ספרדית | |||||
אורך | 4:11 | |||||
חברת תקליטים | רימאס | |||||
כתיבה | בניטו מרטינז | |||||
הפקה | טייני | |||||
|
Callaíta הוא שיר של הראפר הפוארטו ריקני באד באני והמפיק המוזיקלי הפוארטו ריקני טייני (אנ') עם דגימה מתוך שירו של זאיון, "Alocate". את השיר הוציאה לאור חברת התקליטים רימאס אנטרטיינמנט, כסינגל הראשון מתוך אלבום האולפן הרביעי של באד באני, Un Verano Sin Ti, ומופיע בו כרצועת בונוס.[1]
מיקומי שיא
מצעדים ודירוגים (2019)
| |||
---|---|---|---|
מדינה | מצעד | מיקום שיא | |
איטליה | מצעד הסינגלים האיטלקי | 50 | |
אקוודור | מוניטור לטינו | 11 | |
ארגנטינה | ארגנטינה הוט 100 | 9 | |
ארצות הברית | בילבורד הוט 100 | 52 | |
מצעד השירים הלטיניים | 2 | ||
מצעד האיירפליי הלטיני | 1 | ||
מצעד השירים הקצביים הלטיניים | 1 | ||
רולינג סטון טופ 100 | 50 | ||
בוליביה | מוניטור לטינו | 13 | |
הונדורס | Honduras Top 50 | 3 | |
ונצואלה | רקורד ריפורט | 18 | |
ספרד | PROMUSICAE | 1 | |
פוארטו ריקו | מוניטור לטינו | 1 | |
פרגוואי | מוניטור לטינו | 1 | |
פרו | מוניטור לטינו | 2 | |
צרפת | SNEP | 140 | |
קולומביה | נשיונל-רפורט | 10 | |
שווייץ | המצעד השווייצרי | 57 |
מצעדים ודירוגים (2022)
| |||
---|---|---|---|
מדינה | מצעד | מיקום שיא | |
עולמי | בילבורד גלובל 200 | 41 | |
מקסיקו | טופ 100 – מקסיקו | 24 |
מצעדי סוף שנה (2019)
| |||
---|---|---|---|
מדינה | מצעד | מיקום שיא | |
ארצות הברית | בילבורד הוט 100 | - | |
מצעד השירים הלטיניים | 7 | ||
ספרד | PROMUSICAE | 7 |
מצעדי סוף שנה (2020)
| |||
---|---|---|---|
מדינה | מצעד | מיקום שיא | |
ארצות הברית | בילבורד הוט 100 | - | |
מצעד השירים הלטיניים | 18 |
נתוני מכירות
מקום | תארים | מכירות |
---|---|---|
איטליה (FIMI) | פלטינה | 70,000 |
ספרד (PROMUSICAE) | פלטינה ×5 | 300,000 |
קישורים חיצוניים
הערות שוליים
- ^ "Bad Bunny Unveils 'Un Verano Sin Ti' Album: Stream It Now", Billboard, 6 במאי 2022, נבדק ב-3 ביוני 2022
{{citation}}
: (עזרה)
34920967Callaíta