פיג'ו DMA
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
DMA שנת 1948 | |
מאפיינים כלליים | |
---|---|
יצרן | פיג'ו |
שנות ייצור | 1941–1948 |
הרכבה | צרפת |
מודל אחריו | Peugeot Q3A |
סיווג | משאית |
אורך | 4.68 מטר |
רוחב | 2.00 מטר |
גובה | 1.70 מטר |
משקל | 2,000-2,200 ק"ג (ריק) |
בסיס גלגלים | 2.80 מטר |
מפרט טכני | |
מנוע | 4 צילינדרים, 2,142 סמ"ק המפיק 50 כ"ס (מנוע בנזין, מנוע דגם פיג'ו 402) |
מהירות מרבית | 70 קמ"ש |
צריכת דלק | 20 ליטר ל-100 ק"מ |
פיג'ו DMA (בצרפתית: Peugeot DMA) היא משאית מתוצרת יצרנית הרכב הצרפתית פיג'ו שיוצרה בין השנים 1941–1948.[1][2]
סך הכול יוצרו 23,355 יחידות, מהן 15,309 ממרץ 1941 עד 1944, ו-8,049 יחידות לאחר מלחמת העולם השנייה.
בתקופת כיבוש צרפת, דגמי "פיג'ו DMA" יוצרו לשימוש הוורמאכט.[3]
דגמי "פיג'ו DMA"
- "DMA": יוצר ממרץ 1941 - ספטמבר 1944.
- "DMA R": יוצר מיוני 1945 - ספטמבר 1946.
- "DMAG": יוצר מספטמבר 1942 - ספטמבר 1944, יוצרו 333 יחידות.
- "Q5A": יוצר מיולי 1941 - דצמבר 1941, יוצרו 176 יחידות.
- "Q5AG": יוצר מינואר 1942 - יוני 1942, יוצרו 114 יחידות.
- "DMAH": יוצר מאוקטובר 1946 - יולי 1948, יוצרו 11,045 יחידות.[4]
תצורות
תמונות
ראו גם
לקריאה נוספת
קישורים חיצוניים
הערות שוליים
- ^ Wolfgang Schmarbeck: Alle Peugeot Automobile 1890–1990. Motorbuch-Verlag. Stuttgart 1990. מסת"ב 3-613-01351-7
- ^ "פיג'ו DMA" dma.peugeot.free.fr/index.php?option=com_content&view=article
- ^ "פיג'ו DMA" במלחמת העולם השנייה בשימוש הגרמנים books.google.co.il
- ^ פיג'ו DMAH - מיניבוס standard216.com/lespace-histo-bus-dauphinois/les-vehicules-preserves/peugeot-dma-h
- ^ "פיג'ו DMA" - משאית autowp.ru/peugeot/dma/81678/pictures
פיג'ו – לוח זמנים, 1950 - 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950–1959 | 1960–1969 | 1970–1979 | 1980–1989 | 1990–1999 | 2000–2009 | 2010–2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
מכונית מיני | 104 | 106 | 107 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סופרמיני | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משפחתית | 304 | 305 | 309 | 306 | 307 | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משפחתית גדולה / "מנהלים" | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מכונית סלון | 504 | 505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
604 | 605 | 607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
טנדרון | פרטנר | פרטנר II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מיקרוואן | 1007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מיניוואן | 806 | 807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
רכב שטח ופנאי גדול | P4 | 4007 | 4008 |
25053559פיג'ו DMA