פיג'ו סוג 26
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
מאפיינים כלליים | |
---|---|
יצרן | פיג'ו |
שנות ייצור | 1899–1902 |
הרכבה | צרפת |
מודל אחריו | Peugeot Type 48 (אנ') |
סיווג | "Runabout (car)" (אנ') |
מרכב | Rear-engine, rear-wheel-drive layout (אנ') |
אורך | 2,470 מ"מ |
רוחב | 1,290 מ"מ |
בסיס גלגלים | 1,460 מ"מ |
מפרט טכני | |
מנוע | 2 צילינדרים, 1,056 סמ"ק המפיק 7 כ"ס (מנוע אחורי, מנוע בנזין) |
פיג'ו סוג 26 (בצרפתית: Peugeot Type 26) היא מכונית משפחתית קטנה ופתוחה, (קבריולה) מסוג "Runabout (car)" (אנ'), מתוצרת יצרנית הרכב הצרפתית פיג'ו אשר יוצרה בין השנים 1899–1902.[1][2]
פיג'ו סוג 26
- יוצרו 419 יחידות.
- מנוע אחורי.
- מנוע הנעה אחורית.
- מושבים ב-2 טורים, מיקום הנהג במושב האחורי.
תמונות
-
"פיג'ו סוג 26", שנת 1899
-
"פיג'ו סוג 26"
-
"פיג'ו סוג 26"
-
"פיג'ו סוג 26"
ראו גם
קישורים חיצוניים
הערות שוליים
- ^ Wolfgang Schmarbeck: Alle Peugeot Automobile 1890–1990. Motorbuch-Verlag. Stuttgart 1990. מסת"ב 3-613-01351-7
- ^ "פיג'ו סוג 26" bonhams.com/auctions/21903
- ^ "פיג'ו סוג 26" web.archive.org/web/20070615090452
פיג'ו – לוח זמנים, 1950 - 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950–1959 | 1960–1969 | 1970–1979 | 1980–1989 | 1990–1999 | 2000–2009 | 2010–2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
מכונית מיני | 104 | 106 | 107 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סופרמיני | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משפחתית | 304 | 305 | 309 | 306 | 307 | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משפחתית גדולה / "מנהלים" | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מכונית סלון | 504 | 505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
604 | 605 | 607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
טנדרון | פרטנר | פרטנר II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מיקרוואן | 1007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מיניוואן | 806 | 807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
רכב שטח ופנאי גדול | P4 | 4007 | 4008 |
24936315פיג'ו סוג 26