פיג'ו סוג 105
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
מאפיינים כלליים | |
---|---|
יצרן | פיג'ו |
שנות ייצור | 1908–1909 |
יחידות שיוצרו | 23 |
הרכבה | צרפת |
מודל קודם | Peugeot Type 95 |
סיווג | רכב מסוג "Tonneau" (אנ') |
מרכב | Front-engine, rear-wheel-drive layout (אנ') |
אורך | 4,900 מ"מ |
רוחב | 1,800 מ"מ |
בסיס גלגלים | 3,450 מ"מ |
מפרט טכני | |
מנוע | 6 צילינדרים, 11.1 ליטר המפיק 60 כ"ס |
מהירות מרבית | 99.77 קמ"ש (62 מייל) |
פיג'ו סוג 105 (בצרפתית: Peugeot Type 105) היא מכונית בעלת 4 מושבים, מתוצרת יצרנית הרכב הצרפתית פיג'ו אשר יוצרה בין השנים 1908–1909.[1]
סך הכול יוצרו 23 יחידות.
מאפיינים
- 4 מושבים (2 מושבים קדמיים, ללא חלונות צד, 2 מושבים אחוריים - מוקפים בחלונות: קדמי, אחורי, וצדדים (ראו תמונה).
- מנוע קדמי.
- הנעה אחורית.
- מנוע בנזין.
- מערכת היגוי - מימין.
דגמים
- "double phaeton"(אנ').
- "spider".
- "limousine".
ראו גם
קישורים חיצוניים
הערות שוליים
- ^ רכבי פיג'ו בין השנים 1899-1909 / ראו פיג'ו סוג 105 web.archive.org/web/20150128030005/http://peugeot.mainspot.net/models1.shtml
- ^ "פיג'ו סוג 105" - היסטוריה web.archive.org/web/20110716191536
פיג'ו – לוח זמנים, 1950 - 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950–1959 | 1960–1969 | 1970–1979 | 1980–1989 | 1990–1999 | 2000–2009 | 2010–2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
מכונית מיני | 104 | 106 | 107 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סופרמיני | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משפחתית | 304 | 305 | 309 | 306 | 307 | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משפחתית גדולה / "מנהלים" | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מכונית סלון | 504 | 505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
604 | 605 | 607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
טנדרון | פרטנר | פרטנר II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מיקרוואן | 1007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מיניוואן | 806 | 807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
רכב שטח ופנאי גדול | P4 | 4007 | 4008 |
26195093פיג'ו סוג 105