מחוז פרשינג (נבדה)
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
מדינה | ארצות הברית | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מדינה | נבדה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בירת המחוז | לבלוק | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תאריך ייסוד | 1919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח | 15,716 קמ"ר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אוכלוסייה | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‑ במחוז | 6,736 (2005) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‑ צפיפות | 0.43 נפש לקמ"ר (2005) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://www.pershingcounty.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
מחוז פרשינג הוא מחוז במדינת נבדה בארצות הברית. על פי מפקד האוכלוסין של שנת 2000 במחוז 6,693 תושבים. בירת המחוז היא העיר לבלוק.
היסטוריה
בתחילה מחוז פרשינג היה חלק ממחוז האמבולדט. בשנת 1919 לאחר ששריפה כילתה את בית המשפט המחוזי בעיר וינמוקה, סירבו האנשים מלבלוק ודרומה להשתתף בבניית בית משפט חדש ודרשו יצירת מחוז חדש בדרום. דרישתם נענתה והוכרז על מחוז חדש על שם גנרל ג'ון פרשינג מפקד הכוחות האמריקאים במלחמת העולם הראשונה. פרשינג הוא המחוז האחרון שנוצר במדינת נבדה.
גאוגרפיה
על פי לשכת מרשם האוכלוסין של ארצות הברית שטח המחוז עומד על 15,715 קמ"ר, מתוכם 80 קמ"ר מים (0.51%).
דמוגרפיה
על פי מפקד התושבים של שנת 2000 במחוז 6,693 תושבים, 1,962 משקי בית ו-1,383 משפחות. צפיפות האוכלוסין היא 0.43 נפשות לקמ"ר. במחוז 2,389 יחידות דיור.
קישורים חיצוניים
20790620מחוז פרשינג (נבדה)