מחוז גושן
פלג המוביל לנהר נורת' פלאטה - הפלג יבש בשל הבצורת הקשה שפקדה את ויומינג בשנת 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מדינה | ארצות הברית | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מדינה | ויומינג | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בירת המחוז | טורינגטון | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תאריך ייסוד | 1911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח | 5,781 קמ"ר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‑ שטח ואחוז מים | 18 קמ"ר 0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אוכלוסייה | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‑ צפיפות | 2 נפש לקמ"ר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קואורדינטות | 42°05′N 104°22′W / 42.09°N 104.36°W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://goshencounty.org/Home | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
מחוז גושן (באנגלית: Goshen County) הוא מחוז של מדינת ויומינג שבארצות הברית. נכון לשנת 2013 התגוררו במחוז 13,612 תושבים. בירת המחוז היא העיר טורינגטון.
המחוז הוקם בשנת 1911.
גאוגרפיה
שטחו של מחוז גושן 5,781 קמ"ר מהם 5,764 קמ"ר הם שטחי יבשה, ו-18 קמ"ר (0.31%) הם שטחי מים. מחוז ניובררה גובל במחוז גושן מצפון, מחוז פאלטה גובל בו ממערב, מחוז לאראמי גובלים בו מדרום, מחוז באנר שבמדינת נברסקה גובל בו מדרום מזרח, והמחוזות סקוטס בלאף וסיוקס שבמדינת נברסקה גובלים בו ממזרח.
היסטוריה
קודם להגעת המתיישבים האירופאים לאזור, נהגו השבטים האינדיאנים המקומיים להתגורר בעמק (בו גידלו תבואות), ולצוד בהרים שמשני צדדיו.
בשנת 1834 הוקמה בשטח המחוז מצודת לארמי (כיום אתר היסטורי), בשל המיקום האסטרטגי במפגש הנהרות לארמי ונורת' פלאטה.
במקום בו נמצאת כיום העיר טורינגטון עבר נתיב אורגון - הדרך שהובילה מטקסס לעבר אורגון וקליפורניה. קבוצת המהגרים המערביים העיקרית הראשונה שעברה באזור זה - עברה בשנת 1843. המהגרים חנו לצד נהר הפלאטה בשטח בו ממוקם כיום המחוז.
במשך השנים שלאחר מכן כ-350,000 מהגרים עברו דרך נתיב אורגון - מרביתם דרך המחוז.
בשנת 1889 נבנה סניף דואר במחוז. שם האתר בו נבנה הסניף, טורינגטון, ניתן לו על ידי המתיישב באתר - על שם עיר הולדתו במדינת קונטיקט. בשנת 2000 קיבלה טורינגטון, בירת המחוז, מעמד של עיר.
כלכלה
כלכלת המחוז מתבססת על החקלאות. המבנה הטופוגרפי של המחוז - עמק המוקף הרים, מגן על שדות החקלאים המצויים בעמק מפני סופות החורף. במחוז מגדלים בקר (מחוז גושן, ובו כ-200,000 ראשי בקר, מהווה המחוז המוביל בגידול בקר במדינת ויומינג). כמו כן מגדלים במחוז תפוחי אדמה, שעועית, תירס, חיטה ואלפלפה.
אוכלוסין
נכון לשנת 2000 מתגוררים במחוז 12,538 תושבים. צפיפות האוכלוסין הממוצעת היא 2 נפשות לקמ"ר. 38.2% מתושבי המחוז הם ממוצא גרמני, 10.4% ממוצא אנגלי, ו-8.0% ממוצא אירי.
קישורים חיצוניים
22206718מחוז גושן