כרומוזום 3
כרומוזום 3 הוא אחד מ-23 זוגות הכרומוזומים הקיימים באדם. כרומוזום 3 הוא כרומוזום אוטוזומלי המשתרע על פני כ-198 מיליון זוגות בסיסים, המהווים כ-6.5% מכלל הדנ"א בגנום האנושי.[1]
גנים
להלן מספר הערכות לגבי מספר הגנים המצויים בכרומוזום 3 ההומני. מאחר שחוקרים שונים משתמשים בשיטות שונות על מנת לבצע אנוטציית גנום, תחזיותיהם באשר למספר הגנים המצויים בכל כרומוזום הן שונות. ביחס לפרויקטים אחרים של מספור גנים, CCDS נוקטת בגישה השמרנית ביותר, ולכן תחזיתה מייצגת את הגבול התחתון של מספר הגנים בכל כרומוזום.
הערכה על ידי: | גנים מקודדים לחלבון | רנ"א שאינו מקודד לחלבון | פסאודוגנים | מקור |
---|---|---|---|---|
CCDS | 1,030 | — | — | [1] |
HGNC | 1,040 | 493 | 779 | [2] |
Ensembl | 1,073 | 1,158 | 761 | [3] |
UniProt | 1,082 | — | — | [4] |
NCBI | 1,076 | 1,078 | 911 | [5] [6] [7] |
לרשימת גנים חלקית בכרומוזום 3 לחצו כאן.
מחלות הקשורות לכרומוזום 3
להלן רשימה חלקית של מחלות הקשורות לפגמים בגנים המצויים בכרומוזום 3:
- לוקמיה מיאלואידית חריפה
- אלקפטונוריה
- אטרנספרינמיה
- אוטיזם
- תסמונת ברוגדה
- קטרקט
- המנגיומה מחילתית
- שארקו-מארי-טות
- קופרופורפיריה תורשתית
- תסמונת דנדי-וולקר
- לקות שמיעה
- סוכרת
- רעד ראשוני
- גלאוקומה
- מחלת היילי-היילי
- סרטן מעי גס תורשתי
- תסמונת QT מוארך
- לימפומה
- תסמונת מוביוס
- מחלת מויה מויה
- מוקופוליסכרידוזות
- מיוטוניה דיסטרופית
- עיוורון לילה
- חירשות לא תסמונתית
- תסמונת סטיקלר
- סרטן השחלה
- פורפיריה
- חמצת פרופיונית
- רטיניטיס פיגמנטוזה
- תסמונת סקל
- תסמונת דה מורסייה
- קומה נמוכה
- אטקסיה ספינוצרבלרית
- תסמונת וון-היפל לינדאו
- תסמונת ורדנבורג
- קסרודרמה פיגמנטוזום
ציטוגנטיקה
מקרא להבנת הטבלה:
הסבר | |
זרוע (arm) | כל זוג כרומוזומים הומולוגיים מחוברים בצנטרומר, כאשר הזרוע הקצרה (העליונה) נקראת זרוע p ואילו הזרוע הארוכה נקראת q. |
פס (band) | המספרים מייצגים את העמדה על הזרוע. למשל: 36.33 = אזור 3, פס 6, תת-פס 3, תת-תת-פס 3. ניתן להבחין בפסים הללו במיקרוסקופ לאחר צביעה מתאימה של הכרומוזומים. כל אחד מהפסים ממוספר, כאשר פס מס' 1 הוא הפס הקרוב ביותר לצנטרומר. ניתן להבחין במעבדה בתת-פס ובתת-תת-פס ברזולוציה גבוהה יותר. |
נקודת התחלה/סיום (ISCN) | יחידות שרירותיות המבוססות על אורך הפסים מתוך ספר ISCN (International System for Human Cytogenetic Nomenclature). |
צביעה | gpos: אזורים הנצבעים חיובית בקיבוע גימזה (כהים יותר; בדרך כלל מכילים מעט גנים יחסית ועשירים באדנין [A] ובתימין [T]).
gneg: אזורים הנצבעים שלילית בקיבוע גימזה (בהירים יותר; בדרך כלל עשירים בגנים ועשירים בגואנין [G] ובציטוזין [C]). acen: צנטרומר. |
כרומוזום | זרוע | פס | נקודת התחלה (ISCN) | נקודת סיום (ISCN) | נקודת התחלה (זוגות בסיסים) | נקודת סיום (זוגות בסיסים) | צביעה | צפיפות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | p | 26.3 | 0 | 175 | 1 | 2,800,000 | gpos | 50 |
3 | p | 26.2 | 175 | 263 | 2,800,001 | 4,000,000 | gneg | |
3 | p | 26.1 | 263 | 408 | 4,000,001 | 8,100,000 | gpos | 50 |
3 | p | 25.3 | 408 | 642 | 8,100,001 | 11,600,000 | gneg | |
3 | p | 25.2 | 642 | 759 | 11,600,001 | 13,200,000 | gpos | 25 |
3 | p | 25.1 | 759 | 963 | 13,200,001 | 16,300,000 | gneg | |
3 | p | 24.3 | 963 | 1,269 | 16,300,001 | 23,800,000 | gpos | 100 |
3 | p | 24.2 | 1,269 | 1,357 | 23,800,001 | 26,300,000 | gneg | |
3 | p | 24.1 | 1,357 | 1,561 | 26,300,001 | 30,800,000 | gpos | 75 |
3 | p | 23 | 1,561 | 1,751 | 30,800,001 | 32,000,000 | gneg | |
3 | p | 22.3 | 1,751 | 1,926 | 32,000,001 | 36,400,000 | gpos | 50 |
3 | p | 22.2 | 1,926 | 2,013 | 36,400,001 | 39,300,000 | gneg | |
3 | p | 22.1 | 2,013 | 2,188 | 39,300,001 | 43,600,000 | gpos | 75 |
3 | p | 21.33 | 2,188 | 2,451 | 43,600,001 | 44,100,000 | gneg | |
3 | p | 21.32 | 2,451 | 2,626 | 44,100,001 | 44,200,000 | gpos | 50 |
3 | p | 21.31 | 2,626 | 3,239 | 44,200,001 | 50,600,000 | gneg | |
3 | p | 21.2 | 3,239 | 3,385 | 50,600,001 | 52,300,000 | gpos | 25 |
3 | p | 21.1 | 3,385 | 3,676 | 52,300,001 | 54,400,000 | gneg | |
3 | p | 14.3 | 3,676 | 3,910 | 54,400,001 | 58,600,000 | gpos | 50 |
3 | p | 14.2 | 3,910 | 4,143 | 58,600,001 | 63,800,000 | gneg | |
3 | p | 14.1 | 4,143 | 4,362 | 63,800,001 | 69,700,000 | gpos | 50 |
3 | p | 13 | 4,362 | 4,566 | 69,700,001 | 74,100,000 | gneg | |
3 | p | 12.3 | 4,566 | 4,814 | 74,100,001 | 79,800,000 | gpos | 75 |
3 | p | 12.2 | 4,814 | 4,946 | 79,800,001 | 83,500,000 | gneg | |
3 | p | 12.1 | 4,946 | 5,077 | 83,500,001 | 87,100,000 | gpos | 75 |
3 | p | 11.2 | 5,077 | 5,135 | 87,100,001 | 87,800,000 | gneg | |
3 | p | 11.1 | 5,135 | 5,266 | 87,800,001 | 90,900,000 | acen | |
3 | q | 11.1 | 5,266 | 5,427 | 90,900,001 | 94,000,000 | acen | |
3 | q | 11.2 | 5,427 | 5,602 | 94,000,001 | 98,600,000 | gvar | |
3 | q | 12.1 | 5,602 | 5,762 | 98,600,001 | 100,300,000 | gneg | |
3 | q | 12.2 | 5,762 | 5,850 | 100,300,001 | 101,200,000 | gpos | 25 |
3 | q | 12.3 | 5,850 | 5,996 | 101,200,001 | 103,100,000 | gneg | |
3 | q | 13.11 | 5,996 | 6,229 | 103,100,001 | 106,500,000 | gpos | 75 |
3 | q | 13.12 | 6,229 | 6,361 | 106,500,001 | 108,200,000 | gneg | |
3 | q | 13.13 | 6,361 | 6,594 | 108,200,001 | 111,600,000 | gpos | 50 |
3 | q | 13.2 | 6,594 | 6,682 | 111,600,001 | 113,700,000 | gneg | |
3 | q | 13.31 | 6,682 | 6,871 | 113,700,001 | 117,600,000 | gpos | 75 |
3 | q | 13.32 | 6,871 | 6,973 | 117,600,001 | 119,300,000 | gneg | |
3 | q | 13.33 | 6,973 | 7,148 | 119,300,001 | 122,200,000 | gpos | 75 |
3 | q | 21.1 | 7,148 | 7,294 | 122,200,001 | 124,100,000 | gneg | |
3 | q | 21.2 | 7,294 | 7,440 | 124,100,001 | 126,100,000 | gpos | 25 |
3 | q | 21.3 | 7,440 | 7,674 | 126,100,001 | 129,500,000 | gneg | |
3 | q | 22.1 | 7,674 | 7,936 | 129,500,001 | 134,000,000 | gpos | 25 |
3 | q | 22.2 | 7,936 | 8,053 | 134,000,001 | 136,000,000 | gneg | |
3 | q | 22.3 | 8,053 | 8,228 | 136,000,001 | 139,000,000 | gpos | 25 |
3 | q | 23 | 8,228 | 8,461 | 139,000,001 | 143,100,000 | gneg | |
3 | q | 24 | 8,461 | 8,811 | 143,100,001 | 149,200,000 | gpos | 100 |
3 | q | 25.1 | 8,811 | 9,001 | 149,200,001 | 152,300,000 | gneg | |
3 | q | 25.2 | 9,001 | 9,162 | 152,300,001 | 155,300,000 | gpos | 50 |
3 | q | 25.31 | 9,162 | 9,264 | 155,300,001 | 157,300,000 | gneg | |
3 | q | 25.32 | 9,264 | 9,366 | 157,300,001 | 159,300,000 | gpos | 50 |
3 | q | 25.33 | 9,366 | 9,453 | 159,300,001 | 161,000,000 | gneg | |
3 | q | 26.1 | 9,453 | 9,803 | 161,000,001 | 167,900,000 | gpos | 100 |
3 | q | 26.2 | 9,803 | 9,949 | 167,900,001 | 171,200,000 | gneg | |
3 | q | 26.31 | 9,949 | 10,183 | 171,200,001 | 176,000,000 | gpos | 75 |
3 | q | 26.32 | 10,183 | 10,329 | 176,000,001 | 179,300,000 | gneg | |
3 | q | 26.33 | 10,329 | 10,489 | 179,300,001 | 183,000,000 | gpos | 75 |
3 | q | 27.1 | 10,489 | 106,20 | 183,000,001 | 184,800,000 | gneg | |
3 | q | 27.2 | 10,620 | 10,737 | 184,800,001 | 186,300,000 | gpos | 25 |
3 | q | 27.3 | 10,737 | 10,883 | 186,300,001 | 188,200,000 | gneg | |
3 | q | 28 | 10,883 | 11,175 | 188,200,001 | 192,600,000 | gpos | 75 |
3 | q | 29 | 11,175 | 11,700 | 192,600,001 | 198,295,559 | gneg |
קישורים חיצוניים
הערות שוליים
- ^ Chromosome 3 in the NIH website.
- ^ Genome Decoration Page, NCBI. Ideogram data for Homo sapience (400 bphs, Assembly GRCh38.p3).
- ^ Genome Decoration Page, NCBI. Ideogram data for Homo sapience (550 bphs, Assembly GRCh38.p3).
- ^ Genome Decoration Page, NCBI. Ideogram data for Homo sapience (850 bphs, Assembly GRCh38.p3).
27337227כרומוזום 3