הבחירות הפרלמנטריות ברוסיה 1999
| |||||||||||
הבחירות הפרלמנטריות ברוסיה 1999 | |||||||||||
19 בדצמבר 1999 | |||||||||||
שיעור ההצבעה | 61.85% | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מועמד | גנאדי זיוגאנוב | סרגיי שויגו | |||||||||
מפלגה | המפלגה הקומוניסטית | אחדות | |||||||||
מספר הקולות | 16,196,024 | 15,549,182 | |||||||||
מספר המושבים | 113 | 73 | |||||||||
שינוי במושבים | 44 | — | |||||||||
אחוזים | 24.29% | 23,32% | |||||||||
יושב הראש הממונה: גנאדי סלזניוב |
הבחירות הפרלמנטריות שנערכו ברוסיה ב-19 בדצמבר 1999 לבחירת 450 המושבים בדומה, הבית התחתון של האספה הפדרלית של רוסיה היו מערכת הבחירות השנייה מאז 1993. כמו בבחירות הקודמות בשנת 1995, מערכת הבחירות הביאה לכך שמפלגות רבות התמודדו על המושבים ומספר לא מבוטל של צירים נבחרו.
ששה רשימות עברו את אחוז החסימה שעמד על 5% (המפלגה הקומוניסטית — 90 חברים ו-39 חברים נוספים מברית החקלאים, "אחדות" — 82 חברים ו-59 עצמאים שחברו אליהם, תנועת "מולדת - רוסיה כולה" — 45 חברים ו-41 נוספים מתנועת "אזורי רוסיה", ברית כוחות הימין — 32, יאבלוקו — 21, גוש ז'ירינובסקי — 17).
מערכת בחירות
על פי חוק הבחירות בשנת 1993, 225 חברי הבית הוקצו באופן יחסי, תוך שימוש ברשימות מפלגתיות ברחבי המדינה, ואילו 225 חברים אחרים נבחרו בבחירות חד-חבריות, תוך שימוש בשיטה רובנית.
כדי להבטיח מקום בהצבעה, המפלגות היו צריכות להירשם במשרד המשפטים הרוסי שנה לפני הבחירות (במקום שישה חודשים בבחירות הקודמות). כחלופה לאיסוף 200,000 חתימות, הייתה להם אפשרות לשלם פיקדון של קצת יותר משני מיליון רובל, שניתן להחזירו אם המפלגה תזכה לפחות 3.0 אחוז מהקולות ברשימה. כדי להגדיל את המידתיות, החוק קבע כי אם מפלגות שמגיעות לרף של חמישה אחוזים קיבלו בסך הכל 50 אחוז או פחות מהקולות, מפלגות עם לפחות 3.0 אחוז מהקולות יזכו גם במושבים על ידי ירידה במספר הקולות. עד לנקודה בה סך ההצבעה עלה על 50 אחוז. עם זאת, אם לאחר הליך זה המפלגות הזוכות במושבים עדיין היו פחות מ-50 אחוז מהקולות, הבחירות היו צריכות להיחשב כלא חוקיות. בהצבעות המחוזות, אם הקולות שהוענקו נגד כולם חרגו מהקולות של כל מועמד, היו צריכות להתקיים בחירות חוזרות בתוך ארבעה חודשים. כתוצאה מכך, היו צריכים להתקיים בחירות חוזרות בשמונה מחוזות. לבסוף, כחלופה לאיסוף חתימות לתמיכה במועמדותם, ניתנה גם למועמדים מהמחוזות אפשרות לשלם פיקדון של 83,490 רובל, שניתן להחזירו אם יזכו לפחות ב-5.0 אחוזים מקולות המחוז.
מסע הבחירות
מערכת הבחירות המוקדמת נדלטה על ידי גוש מולדת-כל רוסיה, בראשות ראש עיריית מוסקבה יורי לוז'קוב וראש הממשלה לשעבר יבגני פרימקוב, שניסה לנצל את חוסר כושרו של הנשיא בוריס ילצין וחולשת הממשל שלו. הגאות והשפל התרחשה ב-9 באוגוסט 1999 כאשר ילצין מינה את ולדימיר פוטין כראש ממשלה וליורשו בסופו של דבר. ב-24 בנובמבר הודיע פוטין כי כ"אזרח" הוא יתמוך בגוש הפרו-ממשלתי שהוקם לאחרונה, תנועת"אחדות", שייסד סרגיי שויגו, חבר כל ממשלות הרוסיות מאז 1994. עם זאת, המפלגה הגיעה רק למקום השני
תוצאות
מפלגה | קמפיין | תוצאות מחוזות הבחירה | סך מושבים |
+/– | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קולות | % | מושבים | קולות | % | מושבים | |||
המפלגה הקומוניסטית | 16,196,024 | 24.29 | 67 | 8,893,547 | 13.73 | 46 | 113 | –44 |
אחדות | 15,549,182 | 23.32 | 64 | 1,408,801 | 2.17 | 9 | 73 | |
מולדת – רוסיה כולה | 8,886,753 | 13.33 | 37 | 5,469,389 | 8.43 | 31 | 68 | |
ברית כוחות הימין | 5,677,247 | 8.52 | 24 | 2,016,294 | 3.11 | 5 | 29 | |
גוש ז'ירינובסקי | 3,990,038 | 5.98 | 17 | 1,026,690 | 1.58 | 0 | 17 | –34 |
יאבלוקו | 3,955,611 | 5.93 | 16 | 3,289,760 | 5.07 | 4 | 20 | –25 |
מפלגת הפועלים הקומוניסטית למען ברית המועצות | 1,481,890 | 2.22 | 0 | 439,770 | 0.68 | 0 | 0 | –1 |
נשות רוסיה | 1,359,042 | 2.04 | 0 | 326,884 | 0.50 | 0 | 0 | –3 |
מפלגת הגמלאים הרוסית | 1,298,971 | 1.95 | 0 | 480,087 | 0.74 | 1 | 1 | New |
רוסיה ביתנו | 790,983 | 1.19 | 0 | 1,733,257 | 2.67 | 7 | 7 | –48 |
המפלגה הרוסית להגנת הנשים | 536,022 | 0.8 | 0 | – | – | – | 0 | |
קונגרס הקהילות הרוסיות-תנועת יורי בולדירב | 405,298 | 0.61 | 0 | 461,069 | 0.71 | 1 | 1 | –4 |
הגוש הסטליניסטי למען ברית המועצות | 404,274 | 0.61 | 0 | 64,346 | 0.10 | 0 | 0 | |
למען יושר אזרחי | 402,754 | 0.6 | 0 | 147,611 | 0.23 | 0 | 0 | |
התנועה לתמיכה בצבא | 384,404 | 0.58 | 0 | 466,176 | 0.72 | 2 | 2 | |
שלום, עמל, מאי | 383,332 | 0.57 | 0 | 126,418 | 0.19 | 0 | 0 | |
גוש אנדריי ניקולאייב וסביאטוסלב פיודורוב | 371,938 | 0.56 | 0 | 676,437 | 1.04 | 1 | 1 | |
המפלגה לשלום ואחדות | 247,041 | 0.37 | 0 | – | – | – | 0 | |
הברית העממית | 245,266 | 0.37 | 0 | 700,976 | 1.08 | 2 | 2 | |
המפלגה החברתית | 156,709 | 0.24 | 0 | 662,030 | 1.02 | 1 | 1 | |
הגורם הרוסי | 111,802 | 0.17 | 0 | 1,846 | 0.00 | 0 | 0 | |
התנועה השמרנית | 87,658 | 0.13 | 0 | 125,926 | 0.19 | 0 | 0 | |
המפלגה העממית | 69,695 | 0.10 | 0 | – | – | – | 0 | |
תנועת מורשת רוחנית | 67,417 | 0.1 | 0 | 594,426 | 0.92 | 1 | 1 | |
המפלגה הסוציאליסטית | 61,689 | 0.09 | 0 | 30,085 | 0.05 | 0 | 0 | |
סוציאל-דמוקרטים | 50,948 | 0.08 | 0 | 18,618 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
המפלגה האקולוגית | – | – | – | 112,167 | 0.17 | 0 | 0 | 0 |
התנועה העממית הפטריוטית | – | – | – | 10,481 | 0.02 | 0 | 0 | |
המפלגה הרוסית | – | – | – | 7,918 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
המפלגה השמרנית של היזמים | – | – | – | 2,647 | 0.00 | 0 | 0 | |
עצמאים | – | – | – | 27,877,095 | 42.98 | 105 | 105 | +28 |
נגד כולם | 2,198,702 | 3.32 | – | 7,695,171 | 11.86 | 8 | 8 | – |
מושבים ריקים | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – |
קולות פסולים | 1,296,992 | – | – | 1,429,779 | – | – | – | – |
סך הכל | 66,667,682 | 100 | 225 | 66,295,701 | 100 | 225 | 450 | 0 |
מצביעים רשומים | 108,073,956 | 61.7 | – | 108,073,956 | 61.3 | – | – | – |
מקור: Nohlen & Stöver, University of Essex |
לקריאה נוספת
Hesli, Vicki L. & William M. Reisinger (2003). The 1999–2000 Elections in Russia: Their Impact and Legacy. Cambridge: Cambridge University Press. מסת"ב 0-521-81676-9
קישורים חיצוניים
- בחירות כלליות ברוסיה
- דו"ח סופי על הבחירות לפרלמנט בפדרציה הרוסית, 19 בדצמבר 1999, הארגון לביטחון ושיתוף פעולה באירופה, 13 בפברואר 2000.
- ועדת אד-הוק לקיום הבחירות לפרלמנט ברוסיה (19 בדצמבר 1999), דו"ח PACE . 24 בינואר 2000.
הבחירות המקומיות, הפרלמנטריות, והנשיאותיות ברוסיה | ||
---|---|---|
הבחירות לנשיאות | 1991 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2018 • 2024 • 2030 | |
הבחירות הפרלמנטריות | 1990 • 1993 • 1995 • 1999 • 2003 • 2007 • 2011 • 2016 • 2021 • 2026 | |
הבחירות לרשויות המקומיות | 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2023 • 2024 | |
ניהול הבחירות | ועדת הבחירות המרכזית |
28110116הבחירות הפרלמנטריות ברוסיה 1999