הבחירות הפרלמנטריות ברוסיה 2007
| |||||||||||
הבחירות הפרלמנטריות ברוסיה 2007 | |||||||||||
2 בדצמבר 2007 | |||||||||||
מועמד | ולדימיר פוטין | גנאדי זיוגאנוב | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מפלגה | רוסיה המאוחדת | המפלגה הקומוניסטית | |||||||||
מספר הקולות | 44,714,241 | 8,046,886 | |||||||||
מספר המושבים | 315 | 57 | |||||||||
שינוי במושבים | 92 | 5 | |||||||||
אחוזים | 64.30% | 11.57% |
הבחירות הפרלמנטריות ברוסיה 2007 היו הבחירות למושב החמישי של הדומה הממלכתית של הפדרציה הרוסית שהתקיימו ב-2 בדצמבר 2007. אלה היו הבחירות הראשונות שבהן אחוז החסימה של הרשימות המפלגתיות, עלה מ-5% ל-7%. בנוסף, חוק חדש שהתקבל הסיר את השיעור הנמוך המאפשר להצביע כנגד כל המועמדים ובוטלו הבחירות בשיטה הרובנית, נוסף לזה נאסר על חברי רשימה מפלגתית לעבור לרשימות אחרות, ונאסר להתאגד תחת גושי בחירות; ונאסרה השתתפותם של משקיפים רוסיים עצמאיים.
משקיפים מן OSCE והאסיפה הפרלמנטרית של מועצת אירופה, כמו גם כמה מנציגי מפלגות האופוזיציה העריכו את הבחירות כבחירות לא חופשיות, לא הוגנות, ועם הפרות רבות כבעבר, מפלגות האופוזיציה האשימו את השלטונות בזיוף תוצאות הבחירות. מצד שני, משקיפים ממדינות חבר המדינות וארגון שאנגחאי לשיתוף פעולה העריכו את הבחירות כחופשיות, הוגנות ודמוקרטיות. ועדת הבחירות המרכזית של רוסיה אף היא טענה כי לא היו הונאות וזיופים.
תוצאות
על פי תוצאות ההצבעה, לא אירעו שינויים מובהקים בחלוקת המושבים בדומה; "רוסיה המאוחדת"[1] שמרה על רוב מובהק המאפשר באופן בלעדי לקבל החלטות כלשהן מבלי להתייעץ במפלגות אחרות.
קישורים חיצוניים
הערות שוליים
הבחירות המקומיות, הפרלמנטריות, והנשיאותיות ברוסיה | ||
---|---|---|
הבחירות לנשיאות | 1991 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2018 • 2024 • 2030 | |
הבחירות הפרלמנטריות | 1990 • 1993 • 1995 • 1999 • 2003 • 2007 • 2011 • 2016 • 2021 • 2026 | |
הבחירות לרשויות המקומיות | 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2023 • 2024 | |
ניהול הבחירות | ועדת הבחירות המרכזית |
21212151הבחירות הפרלמנטריות ברוסיה 2007