דרום-מרכז סין
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
דרום-מרכז סין (בסינית: 华南) הוא אזור ברפובליקה העממית של סין אשר לפי ההגדרה הרשמית של הממשל הסיני כולל את המחוזות גואנגדונג, האינאן, חנאן, חוביי וחונאן, וכמו גם כן את המחוז האוטונומי גואנגשי. לעיתים רבות נוהגים לכלול גם את שני האזורים המנהליים המיוחדים הונג קונג ומקאו באזור דרום-מרכז סין.
ערים שמכילות מעל למיליון תושבים
בירות מחוז מוצגות להלן עם טקסט מודגש.
# | עִיר | מספר התושבים באזור העירוני[1] | מספר התושבים במחוז[1] | מספר התושבים בעיר עצמה[1] | פרובינציה | תאריך מפקד האוכלוסין |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | שנג'ן | 10,358,381 | 10,358,381 | 10,358,381 | GD | 2010-11-01 |
2 | גואנגג'ואו | 9,702,144 | 11,071,424 | 12,701,948 | GD | 2010-11-01 |
3 | ווהאן | 7,541,527 | 9,785,388 | 9,785,388 | HB | 2010-11-01 |
4 | דונגגוואן | 7,271,322 | 8,220,207 | 8,220,207 | GD | 2010-11-01 |
5 | הונג קונג | 7,071,576 | 7,071,576 | 7,071,576 | HK | 2011-06-30[2] |
6 | פושאן | 6,771,895 | 7,197,394 | 7,197,394 | GD | 2010-11-01 |
7 | ג'נגג'ואו | 3,677,032 | 4,253,913 | 8,627,089 | HA | 2010-11-01 |
8 | שאנטואו | 3,644,017 | 5,329,024 | 5,389,328 | GD | 2010-11-01 |
9 | צ'אנגשה | 2,963,218 | 3,092,213 | 7,040,952 | HN | 2010-11-01 |
10 | ג'ונגשאן | 2,740,994 | 3,121,275 | 3,121,275 | GD | 2010-11-01 |
11 | נאן-נינג | 2,660,833 | 3,434,303 | 6,658,742 | GX | 2010-11-01 |
12 | הואיז'ו | 1,807,858 | 2,344,634 | 4,598,402 | GD | 2010-11-01 |
13 | לוו-יאנג | 1,584,463 | 1,926,079 | 6,549,941 | HA | 2010-11-01 |
14 | האיקואו | 1,517,410 | 2,046,170 | 2,046,170 | HI | 2010-11-01 |
15 | ג'יאנגמן | 1,480,023 | 1,822,614 | 4,450,703 | GD | 2010-11-01 |
16 | שיאנגפאן | 1,433,057 | 2,199,690 | 5,500,307 | HB | 2010-11-01 |
17 | ליוז'ו | 1,410,712 | 1,436,599 | 3,758,704 | GX | 2010-11-01 |
18 | ז'וחאי | 1,369,538 | 1,562,530 | 1,562,530 | GD | 2010-11-01 |
19 | הנגיאנג | 1,115,645 | 1,133,967 | 7,148,344 | HN | 2010-11-01 |
20 | ייצ'אנג | 1,049,363 | 1,411,380 | 4,059,686 | HB | 2010-11-01 |
21 | ג'אנג'יאנג | 1,038,762 | 1,611,868 | 6,994,832 | GD | 2010-11-01 |
קישורים חיצוניים
מיזמי קרן ויקימדיה
|
---|
הערות שוליים
- ^ 1.0 1.1 1.2 国务院人口普查办公室; 国家统计局人口和社会科技统计司, eds. (2012). 中国2010年人口普查分县资料 (בChinese (China)). Beijing: 中国统计出版社 [China Statistics Press]. ISBN 978-7-5037-6659-6.
- ^ 香港政府統計處 Census and Statistics Department, Hong Kong SAR Government, ed. (2012). 香港2011年人口普查 - 主要報告 (בChinese (Hong Kong)). Hong Kong: Government Logistics Department.
33818405דרום-מרכז סין