דמפריסשייר, קלידסדאל וטווידאל (מחוז בחירה לפרלמנט הבריטי)
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
דמפריסשייר, קלידסדאל ווטווידאל הוא מחוז בחירה לבית הנבחרים הבריטי הממוקם בדרום סקוטלנד. הציבור במחוז בוחר נציג אחד לפרלמנט. חבר הפרלמנט הנוכחי מטעם המחוז הוא דייוויד מנדל, אשר מכהן כיום כמזכיר המדינה לענייני סקוטלנד.
גבולות
פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו למכלול והשלימו אותו. הסיבה היא: חסר מידע על גבולות המחוז.
שיוך מפלגתי
לאחר הקמת המחוז בשנת 2005, נערכו סקרים במחוז שהראו כי מפלגת הלייבור תנצח ברוב של 12%. עם זאת, המנצח בבחירות היה דווקא דייוויד מנדל, נציג המפלגה השמרנית. בשנת 2010 הפך המחוז למחוז הבחירה היחיד בגבולות סקוטלנד שנשלט בידי המפלגה השמרנית.
חברי פרלמנט מטעם המחוז
שנת בחירות | שם | מפלגה | הערות |
---|---|---|---|
2005 | דייוויד מנדל | המפלגה השמרנית | משמש החל מה-11 בינואר 2015 כמזכיר המדינה לענייני סקוטלנד |
מערכות בחירות
2015
מפלגה | שם המועמד | קולות | אחוזים |
---|---|---|---|
המפלגה השמרנית | דייוויד מנדל | 20,759 | 39.8 |
המפלגה הלאומית הסקוטית | אמה הרפר | 19,961 | 38.3 |
מפלגת הלייבור | ארצ'י דריבור | 7,711 | 14.8 |
UKIP | קווין ניוטון | 1,472 | 10.8 |
המפלגה הליברל-דמוקרטית | אמנדה קובי | 1,392 | 2.7 |
הסקוטים הירוקים | ג'ודי ג'יימסון | 839 | 1.6 |
2010
מפלגה | שם המועמד | קולות | אחוזים |
---|---|---|---|
המפלגה השמרנית | דייוויד מנדל | 17,457 | 38 |
מפלגת הלייבור | קלאודיה בימיש | 13,263 | 28.9 |
המפלגה הליברל-דמוקרטית | קטרינה בתיה | 9,080 | 19.8 |
המפלגה הלאומית הסקוטית | אלין אור | 4,945 | 10.8 |
UKIP | דאגלס ווטרס | 637 | 1.4 |
הסקוטים הירוקים | אליס באלנס | 510 | 1.1 |
2005
מפלגה | שם המועמד | קולות | אחוזים |
---|---|---|---|
המפלגה השמרנית (בריטניה) | דייוויד מנדל | 16,141 | 36.2 |
מפלגת הלייבור | סין מרשל | 14,403 | 32.3 |
המפלגה הליברל-דמוקרטית | פטסי קנטון | 9,046 | 20.3 |
המפלגה הלאומית הסקוטית | אנדרו ווד | 4,075 | 9.1 |
המפלגה הסוציאליסטית הסקוטית | שרה מקטוויש | 521 | 1.2 |
UKIP | טוני לי | 430 | 1.0 |
24969506דמפריסשייר, קלידסדאל וטווידאל (מחוז בחירה לפרלמנט הבריטי)