דובוז
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
מדינה | הונגריה |
---|---|
חבל | המישור הגדול הצפוני |
מחוז | הווש |
נפה | נפת בקשצ'בה |
אוכלוסייה | |
‑ בעיר | 4,000[1] (1 בינואר 2021) |
אזור זמן | UTC +1 |
דובוז (בהונגרית: Doboz) היא עיר בנפת בקשצ'בה שבמחוז בקש בדרום מזרח הונגריה. עד לשואה הייתה בו קהילה יהודית.
כמו יישובים רבים באירופה גם בדובוז מספר התושבים נמצא בירידה. כך, בשנת 1990 חיו בכפר 4,691 תושבים ובשנת 2021 רק 4,000 תושבים.
האזור מיושב מסביבות המאה ה-16.
יהודי דובוז
יהודים חיו בדובוז במאה ה-18 ובמאה ה-19. משנת 1885 הייתה הקהילה כפופה לקהילת גיולה בשנת 1944 נרצחו יהודים מהכפר בשואת יהודי הונגריה.[2]
בכפר קיים בית קברות יהודי ואנדרטה לזכר נספי השואה עם שמות משפחות קורבנות הכפר.
שנה | מספר היהודים בכפר[3] | כלל האוכלוסייה |
---|---|---|
1880 | 44 | 4,317 |
1910 | 25 | |
1920 | 26 | |
1930 | 17 | |
1941 | 14 | 6,802 |
קישורים חיצוניים
הערות שוליים
יישובים במחוז בקש | ||
---|---|---|
ערי המחוז | בקשצ'בה | |
ערים | בטוניה • בקש • • צ'ורוואש • דוואוואניה • אלק • פיזשדיארמט • גיומנדרד • גיולה • קונדורוש • קרשלדאן • מדגיישג'האזה • מזברן • מזהגייש • מזקובאצ'האזה • אורושהאזה • שרקד • סרווש • סגהאלום • טוטקומלוש • אויקיגיוש • וסטה | |
כפרים | בקשסנטאנדראש • צ'בסבדי • דובוז • גרנדאש • קטשופרון • סבדקיגיוש • טלקגרנדאש • דומבג'האז • קוורמש • אלמאשקמראש • דומבירטוש • קספר • קישדומבג'האז • קונאגוטה • מגיארבאנהגייש • מגיארדומבג'האז • מדגיישבודזאש • נג'באנהגייש • נג'קמראש • פוסטאוטלקה • וגג'האזה • צ'אדסאלאש • אצ'גפלבה • הוניה • בלמגייר • קמוט • קרשטרצ'ה • טרהוש • מורון • קרשויפלו • קרטססיגט • בוצ'ה • קטגיהאזה • לוקשהאזה • אורמניקוט • קרדוש • צ'בצ'וד • בקשאמשון • צ'נאדאפאצה • גאדורוש • קרדושקוט • נג'סנאש • פוסטפלדוואר • ביהראוגרה • גסט • קרשנג'הרשאן • קטגיאן • מהקרק • מזגיאן • שרקדקרסטור • אויסלונטה • ז'דאן |
יישובים בנפת בקשצ'בה | ||
---|---|---|
יישובים | בקשצ'בה • צ'בסבדי • צ'ורוואש • דובוז • גרנדאש • קטשופרון • סבדקיגיוש • טלקגרנדאש • אויקיגיוש |
33068248דובוז