אליפות ישראל בשחמט 1978
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
אליפות ישראל בשחמט 1978 הייתה האליפות ה-14 של ישראל בשחמט, היא אורגנה על ידי האיגוד הישראלי לשחמט והשתתפו בה 16 שחמטאים. התחרות החלה ב-16 באפריל 1978 והסתיימה ב-4 במרץ 1978.
האליפות התקיימה בשיטת ליגה שכללה משחק בודד בין המשתתפים. עבור ניצחון הוענקה נקודה וחצי נקודה הוענקה עבור תוצאת תיקו.
רומן ג'ינג'יחאשווילי, שצבר 13 נקודות מ-15 אפשריות, זכה בתחרות.
טבלת סיכום
מס' | משתתפים | מד כושר | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | נקודות | מיקום | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ר"א רומן ג'ינג'יחאשווילי | 2550 | X | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | |
2 | א"ב שמעון כגן | 2465 | 0 | X | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½11 | 2 | |
3 | ר"א ולדימיר ליברזון | 2555 | 0 | ½ | X | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½10 | 3 | |
4 | ישראל זילבר | 0 | ½ | ½ | X | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 10 | 4 | ||
5 | א"ב יעקב בליימן | 2440 | ½ | ½ | ½ | 0 | X | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½9 | 5 | |
6 | א"ב יהודה גרינפלד | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 9 | 6 | ||
7 | א"ב נתן בירנבוים | 2465 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½8 | 7 | |
8 | אמציה אבני | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | X | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 7 | 8—9 | ||
9 | ידעאל סטפק | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | X | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 7 | 8—9 | ||
10 | מיכאל פסמן | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | X | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½6 | 10 | ||
11 | א"ב יצחק רדשקוביץ' | 2425 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | X | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½5 | 11—12 | |
12 | אלכסנדר שטיין | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | X | 1 | ½ | 1 | 1 | ½5 | 11—12 | ||
13 | מאיר רום | 2330 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | ½ | ½ | 5 | 13—14 | |
14 | צרדחי בנק | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | X | ½ | 0 | 5 | 13—14 | ||
15 | ויקטור מנביץ' | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | X | 1 | ½4 | 15 | ||
16 | אליעזר מלצמן | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | X | 2 | 16 |
קישורים חיצוניים
לעוד מידע על שחמט ראו: פורטל שחמט |
אליפויות ישראל בשחמט | ||
---|---|---|
|
23417941אליפות ישראל בשחמט 1978