אליפות ישראל בשחמט 1965
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
אליפות ישראל בשחמט 1965 הייתה האליפות השמינית של ישראל בשחמט, היא אורגנה על ידי האיגוד הישראלי לשחמט והשתתפו בה 16 שחמטאים. התחרות החלה ב-12 בדצמבר 1965 והסתיימה ב-30 בדצמבר 1965.
האליפות התקיימה בשיטת ליגה שכללה משחק בודד בין המשתתפים. עבור ניצחון הוענקה נקודה וחצי נקודה הוענקה עבור תוצאת תיקו.
יצחק אלוני, שצבר 11 נקודות מ-15 אפשריות, זכה בתחרות בפעם השנייה בתולדותיו.
טבלת סיכום
מס' | משתתפים | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | + | − | = | נקודות | מיקום | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | יצחק אלוני | X | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 3 | 2 | 11 | 1 | |
2 | שמעון כגן | 1 | X | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 10½ | 2 | |
3 | רפי פרסיץ | 0 | ½ | X | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 7 | 2 | 6 | 10 | 3 | |
4 | א"ב יוסף פורת | ½ | ½ | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 7 | 4 | 4 | 9 | 4-5 | |
5 | ישראל גת | 0 | ½ | 0 | 0 | X | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 7 | 4 | 4 | 9 | 4-5 | |
6 | אפרים כרמל | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 6 | 4 | 5 | 8½ | 6 | |
7 | א"ב משה צ'רניאק | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 | 8 | 7-8 | |
8 | גיורא פאלי | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 6 | 5 | 4 | 8 | 7-8 | |
9 | שלום בן משה | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5 | 5 | 5 | 7½ | 9 | |
10 | צדוק דומניץ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4 | 6 | 5 | 6½ | 10 | |
11 | מאיר רום | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 4 | 7 | 4 | 6 | 11-12 | |
12 | לאוניד בוביס | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | X | 0 | 1 | ½ | 1 | 4 | 7 | 4 | 6 | 11-12 | |
13 | אברהם שוורץ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | X | ½ | ½ | 0 | 3 | 7 | 5 | 5½ | 13-14 | |
14 | רובים מינסקר | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 | 5½ | 13-14 | |
15 | יוסף ריכטר | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | X | ½ | 0 | 5 | 10 | 5 | 15 | |
16 | שמואל פרגרמן | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | X | 2 | 9 | 4 | 4 | 16 |
קישורים חיצוניים
לעוד מידע על שחמט ראו: פורטל שחמט |
אליפויות ישראל בשחמט | ||
---|---|---|
|
23418003אליפות ישראל בשחמט 1965