משרד הפנים (הודו)
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
מידע כללי | |
---|---|
מדינה | הודו |
תאריך הקמה | 15 באוגוסט 1947 |
שר | עמית שאה |
תאריך כניסה | 30 במאי 2019 |
משרד הפנים (בהינדי: गृह मंत्रालय; באנגלית: Ministryof Home Affairs) הוא משרד ממשלתי הודי.
מבנה וסמכויות
בראש המשרד עומד שר הפנים, ותחתיו מכהנים שלושה שרי מדינה (בעלי מעמד הדומה לסגן שר במשרד). מנהל המשרד הוא מזכיר הפנים.[1]
המשרד אחראי על כוחות הביטחון השייכים לממשלת הודו, על אבטחת גבולות, יחסי מדינות הודו-ממשלת הודו, ניהול טריטוריות האיחוד, ועוד.
שרים
שם | מפלגה | התחלת כהונה | סיום כהונה | תחת ראש הממשלה | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ואלאבאי פאטל | הקונגרס הלאומי ההודי | 15 באוגוסט 1947 | 12 בדצמבר 1950 | ג'ווהרלל נהרו | נפטר במהלך כהונתו | |
2 | ג'ווהרלל נהרו | 12 בדצמבר 1950 | 26 בדצמבר 1950 | ||||
3 | צ'קרברתי רג'אגופלאצ'ארי | 26 בדצמבר 1950 | 5 בנובמבר 1950 | ||||
4 | קליש נאת' קתג'ו | 5 בנובמבר 1950 | 10 בינואר 1955 | ||||
5 | גובינד בהללאבה פנט | 10 בינואר 1955 | 7 במרץ 1961 | נפטר במהלך כהונתו | |||
6 | לאל בהדור שסטרי | 26 בפברואר 1961 | 1 בספטמבר 1963 | ||||
7 | גולזרילאל נאנדה | 1 בספטמבר 1963 | 27 במאי 1964 | ||||
27 במאי 1964 | 9 ביוני 1964 | גולזרילאל נאנדה (מ"מ) | |||||
9 ביוני 1964 | 11 בינואר 1966 | לאל בהדור שסטרי | |||||
11 בינואר 1966 | 24 בינואר 1966 | גולזרילאל נאנדה (מ"מ) | |||||
24 בינואר 1966 | 9 בנובמבר 1966 | אינדירה גנדי | |||||
8 | אינדירה גנדי | 9 בנובמבר 1966 | 13 בנובמבר 1966 | ||||
9 | ישוונטרו בלוונטרו צ'אוואן | 13 בנובמבר 1966 | 27 ביוני 1970 | ||||
(8) | אינדירה גנדי | 27 ביוני 1970 | 5 בפברואר 1973 | ||||
10 | אומה שנקר דיקשיט | 5 בפברואר 1973 | 10 באוקטובר 1974 | ||||
11 | קשו ברהמננדה רדי | 10 באוקטובר 1974 | 24 במרץ 1977 | שר הפנים במהלך מצב החירום בהודו | |||
12 | צ'אראן סינג | ג'נטה | 24 במרץ 1977 | 1 ביולי 1978 | מורארג'י דסאי | ||
13 | מורארג'י דסאי | 1 ביולי 1978 | 24 בינואר 1979 | ||||
14 | הירובהאני פטל | 24 בינואר 1979 | 28 ביולי 1979 | ||||
(9) | ישוונטרו בלוונטרו צ'אוואן | ג'נטה (חילונית) (אנ') | 28 ביולי 1979 | 14 בינואר 1980 | צ'אראן סינג | ||
15 | זייל סינג | הקונגרס הלאומי ההודי | 14 בינואר 1980 | 22 ביוני 1982 | אינדירה גנדי | ||
16 | רמזוואמי ונקטרמן | 22 ביוני 1982 | 2 ספטמבר 1982 | ||||
17 | פרקש צ'אנדרה סתי | 2 בספטמבר 1982 | 19 ביולי 1984 | ||||
18 | פ. ו. נרסימהה ראו | 19 ביולי 1984 | 31 באוקטובר 1984 | ||||
31 באוקטובר 1984 | 31 בדצמבר 1984 | רג'יב גנדי | |||||
19 | שנקראו צ'אוואן | 31 בדצמבר 1984 | 12 במרץ 1986 | ||||
20 | פ. ו. נרסימהה ראו | 12 במרץ 1986 | 12 במאי 1986 | ||||
21 | בוטה סינג | 12 במאי 1986 | 2 בדצמבר 1989 | ||||
22 | מופתי מוחמד סעיד | ג'נטה דאל | 2 בדצמבר 1989 | 10 בנומבר 1990 | ו. פ. סינג | ||
23 | צ'אנדרה שקאר | מפלגת סמג'וואדי ג'נטה (ראשטריה) (אנ') | 10 בנובמבר 1990 | 21 ביוני 1991 | צ'אנדרה שקאר | ||
(21) | שנקראו צ'אוואן | הקונגרס הלאומי ההודי | 21 ביוני 1991 | 16 במאי 1996 | פ. ו. נרסימהה ראו | ||
24 | מורלי מנוהר ג'ושי | מפלגת העם ההודית | 16 במאי 1996 | 1 ביוני 1996 | אטאל ביהארי ואג'פאיי | ||
25 | ה. ד. דווה גאודה | ג'נאטה דאל | 1 ביוני 1996 | 29 ביוני 1996 | ה. ד. דווה גאודה | ||
26 | אינדרג'יט גופטה | המפלגה הקומוניסטית של הודו | 29 ביוני 1996 | 21 באפריל 1997 | |||
21 באפריל 1997 | 19 במרץ 1998 | אינדר קומאר גוג'ראל | |||||
27 | לאל קרישנה אדוואני | מפלגת העם ההודית | 19 במרץ 1998 | 22 במאי 2004 | אטאל ביהארי ואג'פאיי | ||
28 | שיברג' פטיל | הקונגרס הלאומי ההודי | 23 במאי 2004 | 30 בדצמבר 2008 | מאנמוהאן סינג | ||
29 | פלניפאן צ'ידמבראם | 30 בדצמבר 2008 | 31 ביולי 2012 | ||||
30 | סושילקומר שינדה | 31 ביולי 2012 | 26 במאי 2014 | ||||
31 | ראג'נאת' סינג | מפלגת העם ההודית | 27 במאי 2014 | 30 במאי 2019 | נרנדרה מודי | ||
32 | עמית שאה | 31 במאי 2019 | מכהן |
קישורים חיצוניים
אתר האינטרנט הרשמי של משרד הפנים
- משרד הפנים, ברשת החברתית פייסבוק
- משרד הפנים, ברשת החברתית אקס (טוויטר)
- משרד הפנים, סרטונים בערוץ היוטיוב
הערות שוליים
37582887משרד הפנים (הודו)