מחוזות תוניסיה
(הופנה מהדף מחוזות בתוניסיה)
יש להשלים ערך זה: בערך זה חסר תוכן מהותי.
| ||
יש להשלים ערך זה: בערך זה חסר תוכן מהותי. |
מבחינה מנהלית תוניסיה מחולקת ל 24 מחוזות:
שם המחוז | תאריך יסוד | תעתיק בערבית | עיר בירה | אוכלוסייה (2005) | שטח ק"מ² | מספר יישובים | Municipalités | Secteurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
אריאנה | 1983 | أريانة | אריאנה | 435 900 | 482 | 7 | 6 | 48 |
בג'ה | 1956 | باجة | בג'ה | 304 000 | 3 740 | 9 | 8 | 101 |
בן ארוס | 1983 | بن عروس | בן ארוס | 520 200 | 761 | 12 | 11 | 75 |
ביזרטה | 1956 | بنزرت | ביזרטה | 529 300 | 3 750 | 14 | 13 | 102 |
גאבס | 1956 | قابس | גאבס | 345 900 | 7 166 | 10 | 10 | 73 |
גאפסה | 1956 | قفصة | גאפסה | 326 000 | 7 807 | 11 | 8 | 76 |
ג'נדואובה | 1956 | جندوبة | ג'נדואובה | 418 100 | 3 100 | 9 | 8 | 95 |
קירואן | 1956 | القيروان | קירואן | 548 200 | 6 712 | 11 | 12 | 114 |
קסרינה | 1956 | القصرين | קסרינה | 415 700 | 8 260 | 13 | 10 | 106 |
קבילי | 1981 | قبلي | קבילי | 144 400 | 22 454 | 6 | 5 | 42 |
מנובה | 2000 | منوبة | מנובה | 341 800 | 1 137 | 8 | 9 | 47 |
קף | 1956 | الكاف | קף | 258 500 | 5 081 | 11 | 12 | 87 |
מהדיה | 1974 | المهدية | הדיה | 381 900 | 2 878 | 11 | 14 | 99 |
מדנין | 1956 | مدنين | מדנין | 436 700 | 9 167 | 9 | 7 | 94 |
מונסטיר | 1974 | المنستير | מונסטיר | 466 300 | 1 024 | 13 | 31 | 77 |
נאבל | 1956 | نابل | נאבל | 705 000 | 2 840 | 16 | 24 | 99 |
ספקס | 1956 | صفاقس | ספקס | 869, 400 | 7 545 | 16 | 16 | 126 |
סידי באוסייד | 1973 | سيدي بوزيد | סידי באוסייד | 398 400 | 7 400 | 12 | 10 | 113 |
סיליאנה | 1956 | سليانة | סיליאנה | 233 900 | 4 642 | 11 | 10 | 86 |
סוסה | 1956 | سوسة | סוסה | 557 100 | 2 669 | 16 | 16 | 104 |
טטאוניה | 1981 | تطاوين | טטאוניה | 143 900 | 38 889 | 7 | 5 | 64 |
טוזיאור | 1983 | توزر | טוזיאור | 98 500 | 5 593 | 5 | 5 | 36 |
תוניס | 1956 | تونس | תוניס | 986 700 | 288 | 21 | 8 | 161 |
זגחואן | 1976 | زغوان | זגחואן | 163 300 | 2 820 | 6 | 6 | 48 |
ראו גם
עיינו גם בפורטל: | |||
---|---|---|---|
פורטל המזרח התיכון |
קישורים חיצוניים
חלוקה מנהלית של מדינות אפריקה | ||
---|---|---|
מדינות | אוגנדה • אלג'יריה • אנגולה • אסוואטיני • אריתריאה • אתיופיה • בורונדי • בורקינה פאסו • בוטסואנה • בנין • גבון • גאנה • ג'יבוטי • גינאה • גינאה ביסאו • גינאה המשוונית • גמביה • דרום אפריקה • דרום סודאן • זימבבואה • זמביה • חוף השנהב • טוגו • טנזניה • כף ורדה • לוב • ליבריה • לסוטו • מאוריטניה • מאוריציוס • מאלי • מדגסקר • מוזמביק • מלאווי • מצרים[1] • מרוקו • הרפובליקה המרכז-אפריקאית • ניז'ר • ניגריה • נמיביה • סאו טומה ופרינסיפה • סודאן • סומליה • סיישל • סיירה לאון • סנגל • צ'אד • קומורו • קונגו • הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו • קמרון • קניה • רואנדה • תוניסיה | |
חבלי ארץ "לא מוכרים" | סומלילנד • סהרה המערבית | |
[1] חלק משטח המדינה נמצא באסיה |
21972990מחוזות תוניסיה